← 返回列表

000545.XSHE 金浦钛业

买入日期: 2026-01-06 | 回测ID: 108

📌 交易概览

买入日期
2026-01-06
买入价格
3.12
卖出日期
2026-01-19
卖出价格
2.80
收益
-10.46%
卖出原因
止损-10%
持仓天数
9天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.99
5日涨幅 ≤ 20% 4.70%
当日涨幅 ≤ 7% 9.86%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 3.12 > 2.95
量比 ≥ 1.0 1.72
大单净流入 > 0 35.46%
DIF > -1 0.0398
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 66.10 / 76.72

📊 信号日完整指标 (2026-01-06)

价格
开 2.87 | 高 3.12
低 2.87 | 收 3.12
均线
MA5 2.94
MA10 2.92
MA20 2.91
MA55 2.95
箱体
箱顶 3.15
箱底 2.72
突破 0
RPS排名
RPS5 66.10
RPS10 76.72
RPS20 35.24
量能
量比 1.72
5日收益 4.70%
MACD
DIF 0.0398
DEA 0.0855
MACD -0.0914
大单资金
35.46%
综合评分
signal_pocket 7.10

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2026-01-06 买入价: 3.12 持股天数: 9天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2026-01-06 📌 2.87 3.12 2.87 3.12 9.86% 9.86% 1.06% 0.00% 200000元 200000元 1.72 66 35.46% 2.72~3.15 ▼-0.091 买入64102股
2026-01-07 3.13 3.13 3.01 3.05 -2.24% 0.32% -3.53% -2.24% 195513元 195513元 1.77 74 -2.36% 2.72~3.15 ▼-0.130 持有
2026-01-08 3.09 3.11 3.02 3.09 1.31% 1.97% -0.98% -0.96% 198077元 198077元 1.13 88 -13.90% 2.72~3.13 ▼-0.156 持有
2026-01-09 3.10 3.20 3.06 3.16 2.27% 3.56% -0.97% 1.28% 202564元 202564元 1.03 91 3.28% 突破3.13 ▼-0.178 持有
2026-01-12 3.20 3.24 3.16 3.21 1.58% 2.53% 0.00% 2.88% 205769元 205769元 0.87 49 -5.09% 突破3.20 ▼-0.176 持有
2026-01-13 3.21 3.26 3.13 3.16 -1.56% 1.56% -2.49% 1.28% 202564元 202564元 0.81 65 -10.00% 2.72~3.24 ▼-0.161 持有
2026-01-14 3.15 3.17 3.06 3.12 -1.27% 0.32% -3.16% 0.00% 200000元 200000元 0.86 47 -10.24% 2.72~3.26 ▼-0.147 持有
2026-01-15 3.10 3.17 3.08 3.13 0.32% 1.60% -1.28% 0.32% 200641元 200641元 0.65 34 -0.39% 2.72~3.26 ▼-0.140 持有
2026-01-16 3.13 3.14 3.02 3.04 -2.88% 0.32% -3.51% -2.56% 194872元 194872元 0.71 16 -6.82% 2.72~3.26 ▼-0.124 持有
2026-01-19 2.74 2.82 2.74 2.80 -7.89% -7.24% -9.87% -10.26% 179487元 179487元 1.65 2 -1.48% 2.77~3.26 ▼-0.052 卖出(2.80) 卖出价:2.80
卖出价:2.80