| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 📌 | 15.71 | 16.13 | 15.65 | 16.08 | 1.71% | 2.02% | -1.01% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.07 | 76 | 16.84% | 突破16.03 | ▼-0.245 | 买入12437股 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 16.86 | 15.97 | 16.70 | 3.86% | 4.85% | -0.68% | 3.86% | 207711元 | 207711元 | 1.53 | 90 | 6.36% | 突破16.13 | ▼-0.370 | 持有 |
| 2026-01-23 | 16.60 | 16.74 | 16.38 | 16.74 | 0.24% | 0.24% | -1.92% | 4.10% | 208209元 | 208209元 | 1.11 | 84 | -1.13% | 14.43~16.86 | ▼-0.351 | 持有 |
| 2026-01-26 | 16.70 | 16.71 | 16.28 | 16.40 | -2.03% | -0.18% | -2.75% | 1.99% | 203980元 | 203980元 | 0.92 | 76 | -4.57% | 14.43~16.86 | ▼-0.273 | 持有 |
| 2026-01-27 | 16.40 | 16.65 | 16.10 | 16.62 | 1.34% | 1.52% | -1.83% | 3.36% | 206716元 | 206716元 | 0.90 | 79 | 7.14% | 14.50~16.86 | ▼-0.111 | 持有 |
| 2026-01-28 | 16.57 | 16.61 | 16.21 | 16.59 | -0.18% | -0.06% | -2.47% | 3.17% | 206343元 | 206343元 | 0.85 | 60 | -0.45% | 14.50~16.86 | ▼-0.086 | 持有 |
| 2026-01-29 | 16.55 | 17.76 | 16.34 | 17.30 | 4.28% | 7.05% | -1.51% | 7.59% | 215174元 | 215174元 | 1.94 | 88 | 6.98% | 突破16.86 | ▼-0.118 |
卖出(17.30) 卖出价:17.30
卖出价:17.30 |