| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 📌 | 17.31 | 17.75 | 17.31 | 17.55 | 1.39% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.51 | 41 | 20.39% | 16.62~17.90 | ▲0.368 | 买入11396股 |
| 2025-03-11 | 17.38 | 17.98 | 17.36 | 17.84 | 1.65% | 2.45% | -1.08% | 1.65% | 203305元 | 203305元 | 1.45 | 75 | 19.68% | 16.62~17.90 | ▲0.304 | 持有 |
| 2025-03-12 | 17.90 | 18.17 | 17.61 | 17.63 | -1.18% | 1.85% | -1.29% | 0.46% | 200912元 | 200912元 | 1.12 | 61 | -3.59% | 16.62~17.98 | ▲0.258 | 持有 |
| 2025-03-13 | 17.65 | 17.80 | 17.31 | 17.55 | -0.45% | 0.96% | -1.82% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 0.64 | 65 | -5.13% | 16.69~18.17 | ▲0.265 | 持有 |
| 2025-03-14 | 17.55 | 17.72 | 17.40 | 17.70 | 0.85% | 0.97% | -0.85% | 0.85% | 201709元 | 201709元 | 0.71 | 47 | -3.66% | 16.75~18.17 | ▲0.304 | 持有 |
| 2025-03-17 | 17.75 | 17.92 | 17.47 | 17.87 | 0.96% | 1.24% | -1.30% | 1.82% | 203647元 | 203647元 | 0.70 | 35 | -5.78% | 16.75~18.17 | ▲0.277 | 持有 |
| 2025-03-18 | 17.95 | 18.06 | 17.80 | 17.93 | 0.34% | 1.06% | -0.39% | 2.17% | 204330元 | 204330元 | 0.83 | 54 | -15.73% | 16.87~18.17 | ▲0.249 | 持有 |
| 2025-03-19 | 17.97 | 18.03 | 17.76 | 17.83 | -0.56% | 0.56% | -0.95% | 1.60% | 203191元 | 203191元 | 0.84 | 47 | -6.35% | 16.87~18.17 | ▲0.216 | 持有 |
| 2025-03-20 | 17.93 | 17.93 | 17.65 | 17.83 | 0.00% | 0.56% | -1.01% | 1.60% | 203191元 | 203191元 | 0.97 | 62 | -5.10% | 16.87~18.17 | ▲0.020 | 持有 |
| 2025-03-21 | 17.90 | 17.90 | 17.49 | 17.56 | -1.51% | 0.39% | -1.91% | 0.06% | 200114元 | 200114元 | 1.09 | 56 | -15.27% | 16.87~18.17 | ▼-0.056 | 持有 |
| 2025-03-24 | 17.55 | 17.65 | 16.41 | 16.74 | -4.67% | 0.51% | -6.55% | -4.62% | 190769元 | 190769元 | 1.47 | 31 | -4.34% | 16.87~18.17 | ▲0.102 |
卖出(16.74) 卖出价:16.74
卖出价:16.74 |