| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 📌 | 6.48 | 7.16 | 6.47 | 7.16 | 9.98% | 9.98% | -0.61% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.36 | 80 | 39.50% | 突破6.86 | ▼-0.248 | 买入27932股 |
| 2026-01-07 | 7.44 | 7.44 | 7.11 | 7.12 | -0.56% | 3.91% | -0.70% | -0.56% | 198883元 | 198883元 | 2.57 | 86 | -3.98% | 5.84~7.16 | ▼-0.361 | 持有 |
| 2026-01-08 | 7.08 | 7.44 | 7.08 | 7.26 | 1.97% | 4.49% | -0.56% | 1.40% | 202793元 | 202793元 | 1.17 | 92 | 4.48% | 5.84~7.44 | ▼-0.440 | 持有 |
| 2026-01-09 | 7.26 | 7.41 | 7.14 | 7.20 | -0.83% | 2.07% | -1.65% | 0.56% | 201117元 | 201117元 | 0.73 | 90 | -12.86% | 5.84~7.44 | ▼-0.464 | 持有 |
| 2026-01-12 | 7.21 | 7.24 | 7.09 | 7.15 | -0.69% | 0.56% | -1.53% | -0.14% | 199721元 | 199721元 | 0.64 | 17 | -11.99% | 5.84~7.44 | ▼-0.319 | 持有 |
| 2026-01-13 | 7.22 | 7.31 | 7.08 | 7.13 | -0.28% | 2.24% | -0.98% | -0.42% | 199162元 | 199162元 | 0.60 | 28 | -2.27% | 5.84~7.44 | ▼-0.188 | 持有 |
| 2026-01-14 | 7.05 | 7.16 | 6.93 | 7.06 | -0.98% | 0.42% | -2.81% | -1.40% | 197207元 | 197207元 | 0.83 | 12 | 0.47% | 5.84~7.44 | ▼-0.112 | 持有 |
| 2026-01-15 | 7.00 | 7.12 | 6.94 | 6.95 | -1.56% | 0.85% | -1.70% | -2.93% | 194134元 | 194134元 | 0.59 | 13 | -5.62% | 5.84~7.44 | ▼-0.060 | 持有 |
| 2026-01-16 | 7.05 | 7.07 | 6.85 | 6.94 | -0.14% | 1.73% | -1.44% | -3.07% | 193855元 | 193855元 | 0.61 | 30 | -4.70% | 5.84~7.44 | ▼-0.006 | 持有 |
| 2026-01-19 | 6.94 | 7.03 | 6.88 | 7.03 | 1.30% | 1.30% | -0.86% | -1.82% | 196369元 | 196369元 | 0.80 | 29 | 2.02% | 5.89~7.44 | ▼-0.002 | 持有 |
| 2026-01-20 | 7.04 | 7.09 | 6.95 | 7.04 | 0.14% | 0.85% | -1.14% | -1.68% | 196648元 | 196648元 | 0.86 | 45 | 2.85% | 6.03~7.44 | ▲0.054 |
卖出(7.04) 卖出价:7.04
卖出价:7.04 |