← 返回列表

688488.XSHG 艾迪药业

买入日期: 2024-11-06 | 回测ID: 108

📌 交易概览

买入日期
2024-11-06
买入价格
9.85
卖出日期
2024-11-20
卖出价格
9.73
收益
-1.42%
卖出原因
到期持10日
持仓天数
10天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.95
5日涨幅 ≤ 20% 16.29%
当日涨幅 ≤ 7% 6.72%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 9.85 > 8.30
量比 ≥ 1.0 1.47
大单净流入 > 0 15.47%
DIF > -1 -0.3311
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 88.21 / 73.10

📊 信号日完整指标 (2024-11-06)

价格
开 9.27 | 高 9.98
低 9.21 | 收 9.85
均线
MA5 9.20
MA10 9.07
MA20 8.89
MA55 8.30
箱体
箱顶 10.40
箱底 8.21
突破 0
RPS排名
RPS5 88.21
RPS10 73.10
RPS20 44.87
量能
量比 1.47
5日收益 16.29%
MACD
DIF -0.3311
DEA -0.3134
MACD -0.0353
大单资金
15.47%
综合评分
signal_pocket -10.68

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2024-11-06 买入价: 9.85 持股天数: 10天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2024-11-06 📌 9.27 9.98 9.21 9.85 6.72% 8.13% -0.22% 0.00% 200000元 200000元 1.47 88 15.47% 8.21~10.40 ▼-0.035 买入20304股
2024-11-07 9.82 10.08 9.63 9.94 0.91% 2.34% -2.23% 0.91% 201827元 201827元 1.07 81 2.50% 8.21~9.98 ▼-0.116 持有
2024-11-08 9.99 10.08 9.68 9.80 -1.41% 1.41% -2.62% -0.51% 198985元 198985元 0.89 59 -21.03% 8.21~10.08 ▼-0.151 持有
2024-11-11 9.77 10.07 9.64 10.01 2.14% 2.76% -1.63% 1.62% 203249元 203249元 0.91 76 -13.66% 8.21~10.08 ▼-0.110 持有
2024-11-12 10.12 10.63 9.90 10.17 1.60% 6.19% -1.10% 3.25% 206497元 206497元 1.34 52 14.66% 突破10.08 ▼-0.165 持有
2024-11-13 10.18 10.28 9.72 9.94 -2.26% 1.08% -4.42% 0.91% 201827元 201827元 0.91 43 -14.12% 8.21~10.63 ▼-0.165 持有
2024-11-14 9.84 9.91 9.66 9.71 -2.31% -0.30% -2.82% -1.42% 197157元 197157元 0.56 64 -1.05% 8.21~10.63 ▼-0.125 持有
2024-11-15 9.66 9.72 9.27 9.28 -4.43% 0.10% -4.53% -5.79% 188426元 188426元 0.78 36 -2.12% 8.21~10.63 ▲0.035 持有
2024-11-18 9.27 9.48 8.88 9.21 -0.75% 2.16% -4.31% -6.50% 187005元 187005元 0.84 32 0.26% 8.31~10.63 ▲0.078 持有
2024-11-19 9.25 9.46 8.99 9.42 2.28% 2.71% -2.39% -4.37% 191269元 191269元 0.90 47 -2.91% 8.31~10.63 ▼-0.056 持有
2024-11-20 9.41 9.75 9.30 9.73 3.29% 3.50% -1.27% -1.22% 197563元 197563元 1.11 55 -4.15% 8.31~10.63 ▼-0.065 卖出(9.73) 卖出价:9.73
卖出价:9.73