| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 📌 | 15.99 | 16.20 | 15.99 | 16.10 | -0.31% | 0.31% | -0.99% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.55 | 74 | 15.26% | 15.00~16.33 | ▲0.053 | 买入12422股 |
| 2024-04-24 | 15.99 | 16.51 | 15.99 | 16.10 | 0.00% | 2.55% | -0.68% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.24 | 57 | -0.54% | 15.00~16.33 | ▲0.118 | 持有 |
| 2024-04-25 | 16.08 | 16.25 | 16.01 | 16.17 | 0.43% | 0.93% | -0.56% | 0.43% | 200870元 | 200870元 | 0.76 | 43 | -12.57% | 15.00~16.51 | ▲0.196 | 持有 |
| 2024-04-26 | 16.25 | 16.25 | 16.08 | 16.19 | 0.12% | 0.49% | -0.56% | 0.56% | 201118元 | 201118元 | 0.76 | 22 | 1.79% | 15.00~16.51 | ▲0.187 | 持有 |
| 2024-04-29 | 16.19 | 16.39 | 16.13 | 16.33 | 0.86% | 1.24% | -0.37% | 1.43% | 202857元 | 202857元 | 1.04 | 18 | -0.32% | 15.00~16.51 | ▲0.181 | 持有 |
| 2024-04-30 | 16.21 | 16.55 | 16.21 | 16.42 | 0.55% | 1.35% | -0.73% | 1.99% | 203975元 | 203975元 | 1.06 | 35 | 2.20% | 15.08~16.51 | ▲0.126 | 持有 |
| 2024-05-06 | 16.48 | 16.75 | 16.45 | 16.67 | 1.52% | 2.01% | 0.18% | 3.54% | 207081元 | 207081元 | 1.44 | 28 | -0.81% | 突破16.55 | ▲0.108 | 持有 |
| 2024-05-07 | 16.67 | 16.76 | 16.50 | 16.75 | 0.48% | 0.54% | -1.02% | 4.04% | 208075元 | 208075元 | 0.98 | 39 | 5.58% | 15.28~16.75 | ▲0.082 | 持有 |
| 2024-05-08 | 16.74 | 16.83 | 16.66 | 16.67 | -0.48% | 0.48% | -0.54% | 3.54% | 207081元 | 207081元 | 0.76 | 66 | -6.00% | 15.28~16.76 | ▲0.013 | 持有 |
| 2024-05-09 | 16.67 | 16.80 | 16.63 | 16.73 | 0.36% | 0.78% | -0.24% | 3.91% | 207826元 | 207826元 | 0.90 | 44 | 3.83% | 15.28~16.83 | ▼-0.183 | 持有 |
| 2024-05-10 | 16.81 | 17.04 | 16.70 | 16.98 | 1.49% | 1.85% | -0.18% | 5.47% | 210932元 | 210932元 | 1.11 | 79 | 14.88% | 突破16.83 | ▼-0.209 | 持有 |
| 2024-05-13 | 16.86 | 17.08 | 16.78 | 16.84 | -0.82% | 0.59% | -1.18% | 4.60% | 209193元 | 209193元 | 1.21 | 78 | -6.71% | 15.28~17.04 | ▼-0.230 | 持有 |
| 2024-05-14 | 16.74 | 16.98 | 16.67 | 16.97 | 0.77% | 0.83% | -1.01% | 5.40% | 210807元 | 210807元 | 1.08 | 76 | -5.41% | 15.28~17.08 | ▼-0.227 | 持有 |
| 2024-05-15 | 16.88 | 16.92 | 16.64 | 16.68 | -1.71% | -0.29% | -1.94% | 3.60% | 207205元 | 207205元 | 0.72 | 76 | -2.44% | 15.28~17.08 | ▼-0.142 | 持有 |
| 2024-05-16 | 16.68 | 16.74 | 16.57 | 16.64 | -0.24% | 0.36% | -0.66% | 3.35% | 206708元 | 206708元 | 0.82 | 44 | -1.93% | 15.28~17.08 | ▼-0.093 | 持有 |
| 2024-05-17 | 16.61 | 16.75 | 16.58 | 16.75 | 0.66% | 0.66% | -0.36% | 4.04% | 208075元 | 208075元 | 0.60 | 31 | -1.24% | 15.28~17.08 | ▼-0.073 | 持有 |
| 2024-05-20 | 16.72 | 16.86 | 16.68 | 16.85 | 0.60% | 0.66% | -0.42% | 4.66% | 209317元 | 209317元 | 0.86 | 33 | 7.26% | 15.28~17.08 | ▼-0.057 | 持有 |
| 2024-05-21 | 16.84 | 16.86 | 16.67 | 16.71 | -0.83% | 0.06% | -1.07% | 3.79% | 207578元 | 207578元 | 0.78 | 47 | -3.79% | 15.74~17.08 | ▼-0.027 | 持有 |
| 2024-05-22 | 16.69 | 16.96 | 16.63 | 16.94 | 1.38% | 1.50% | -0.48% | 5.22% | 210435元 | 210435元 | 1.17 | 67 | 7.69% | 15.74~17.08 | ▼-0.002 | 持有 |
| 2024-05-23 | 17.00 | 17.00 | 16.59 | 16.67 | -1.59% | 0.35% | -2.07% | 3.54% | 207081元 | 207081元 | 1.35 | 76 | 12.28% | 15.85~17.08 | ▲0.063 | 持有 |
| 2024-05-24 | 16.67 | 17.10 | 16.61 | 16.87 | 1.20% | 2.58% | -0.36% | 4.78% | 209565元 | 209565元 | 1.59 | 86 | 0.69% | 15.99~17.08 | ▲0.141 |
卖出(16.87) 卖出价:16.87
卖出价:16.87 |