← 返回列表

600620.XSHG

买入日期: 2026-01-06 | 回测ID: 109

📌 交易概览

买入日期
2026-01-06
买入价格
7.16
卖出日期
2026-02-03
卖出价格
6.95
收益
-3.13%
卖出原因
到期持20日
持仓天数
20天

✅ 条件检查

箱体突破 ✅ 1
close/箱顶 ≤ 1.1 1.04
5日涨幅 ≤ 20% 8.98%
当日涨幅 ≤ 7% 9.98%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 7.16 > 6.38
量比 ≥ 1.0 1.36
大单净流入 > 0 39.50%
DIF > -1 -0.2113
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 79.85 / 73.92

📊 信号日完整指标 (2026-01-06)

价格
开 6.48 | 高 7.16
低 6.47 | 收 7.16
均线
MA5 6.71
MA10 6.67
MA20 6.45
MA55 6.38
箱体
箱顶 6.86
箱底 5.84
突破 1
RPS排名
RPS5 79.85
RPS10 73.92
RPS20 86.41
量能
量比 1.36
5日收益 8.98%
MACD
DIF -0.2113
DEA -0.0875
MACD -0.2476
大单资金
39.50%
综合评分
signal_pocket 25.69

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2026-01-06 买入价: 7.16 持股天数: 20天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2026-01-06 📌 6.48 7.16 6.47 7.16 9.98% 9.98% -0.61% 0.00% 200000元 200000元 1.36 80 39.50% 突破6.86 ▼-0.248 买入27932股
2026-01-07 7.44 7.44 7.11 7.12 -0.56% 3.91% -0.70% -0.56% 198883元 198883元 2.57 86 -3.98% 5.84~7.16 ▼-0.361 持有
2026-01-08 7.08 7.44 7.08 7.26 1.97% 4.49% -0.56% 1.40% 202793元 202793元 1.17 92 4.48% 5.84~7.44 ▼-0.440 持有
2026-01-09 7.26 7.41 7.14 7.20 -0.83% 2.07% -1.65% 0.56% 201117元 201117元 0.73 90 -12.86% 5.84~7.44 ▼-0.464 持有
2026-01-12 7.21 7.24 7.09 7.15 -0.69% 0.56% -1.53% -0.14% 199721元 199721元 0.64 17 -11.99% 5.84~7.44 ▼-0.319 持有
2026-01-13 7.22 7.31 7.08 7.13 -0.28% 2.24% -0.98% -0.42% 199162元 199162元 0.60 28 -2.27% 5.84~7.44 ▼-0.188 持有
2026-01-14 7.05 7.16 6.93 7.06 -0.98% 0.42% -2.81% -1.40% 197207元 197207元 0.83 12 0.47% 5.84~7.44 ▼-0.112 持有
2026-01-15 7.00 7.12 6.94 6.95 -1.56% 0.85% -1.70% -2.93% 194134元 194134元 0.59 13 -5.62% 5.84~7.44 ▼-0.060 持有
2026-01-16 7.05 7.07 6.85 6.94 -0.14% 1.73% -1.44% -3.07% 193855元 193855元 0.61 30 -4.70% 5.84~7.44 ▼-0.006 持有
2026-01-19 6.94 7.03 6.88 7.03 1.30% 1.30% -0.86% -1.82% 196369元 196369元 0.80 29 2.02% 5.89~7.44 ▼-0.002 持有
2026-01-20 7.04 7.09 6.95 7.04 0.14% 0.85% -1.14% -1.68% 196648元 196648元 0.86 45 2.85% 6.03~7.44 ▲0.054 持有
2026-01-21 7.04 7.17 6.90 7.13 1.28% 1.85% -1.99% -0.42% 199162元 199162元 1.32 66 5.35% 6.47~7.44 ▲0.025 持有
2026-01-22 7.22 7.24 7.02 7.06 -0.98% 1.54% -1.54% -1.40% 197207元 197207元 1.10 50 -14.49% 6.47~7.44 ▼-0.012 持有
2026-01-23 7.08 7.22 7.06 7.20 1.98% 2.27% 0.00% 0.56% 201117元 201117元 1.11 59 -2.93% 6.47~7.44 ▼-0.053 持有
2026-01-26 7.21 7.28 7.02 7.11 -1.25% 1.11% -2.50% -0.70% 198603元 198603元 0.96 51 -11.57% 6.47~7.44 ▲0.088 持有
2026-01-27 7.11 7.12 6.83 7.05 -0.84% 0.14% -3.94% -1.54% 196927元 196927元 0.87 35 -9.98% 6.47~7.44 ▲0.176 持有
2026-01-28 7.01 7.05 6.79 6.82 -3.26% 0.00% -3.69% -4.75% 190503元 190503元 0.84 28 -7.11% 6.47~7.44 ▲0.290 持有
2026-01-29 6.78 6.86 6.69 6.74 -1.17% 0.59% -1.91% -5.87% 188268元 188268元 0.79 24 -7.95% 6.47~7.44 ▲0.354 持有
2026-01-30 6.74 6.84 6.66 6.79 0.74% 1.48% -1.19% -5.17% 189665元 189665元 0.77 27 6.00% 6.47~7.44 ▲0.370 持有
2026-02-02 6.78 7.07 6.76 6.83 0.59% 4.12% -0.44% -4.61% 190782元 190782元 1.24 61 8.20% 6.47~7.44 ▲0.360 持有
2026-02-03 6.85 6.99 6.80 6.95 1.76% 2.34% -0.44% -2.93% 194134元 194134元 0.90 81 2.19% 6.47~7.44 ▲0.311 卖出(6.95) 卖出价:6.95
卖出价:6.95