← 返回列表

002069.XSHE

买入日期: 2025-08-11 | 回测ID: 110

📌 交易概览

买入日期
2025-08-11
买入价格
4.34
卖出日期
2025-09-22
卖出价格
4.01
收益
-7.80%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.98
5日涨幅 ≤ 20% 1.64%
当日涨幅 ≤ 7% 0.70%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 4.34 > 4.01
量比 ≥ 1.0 1.32
大单净流入 > 0 20.91%
DIF > -1 -0.1319
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 47.72 / 50.52

📊 信号日完整指标 (2025-08-11)

价格
开 4.32 | 高 4.43
低 4.31 | 收 4.34
均线
MA5 4.29
MA10 4.28
MA20 4.21
MA55 4.01
箱体
箱顶 4.42
箱底 3.91
突破 0
RPS排名
RPS5 47.72
RPS10 50.52
RPS20 68.11
量能
量比 1.32
5日收益 1.64%
MACD
DIF -0.1319
DEA -0.1442
MACD 0.0246
大单资金
20.91%
综合评分
signal_pocket 11.35

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-08-11 买入价: 4.34 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-08-11 📌 4.32 4.43 4.31 4.34 0.70% 2.78% 0.00% 0.00% 200000元 200000元 1.32 48 20.91% 3.91~4.42 ▲0.025 买入46082股
2025-08-12 4.35 4.49 4.32 4.35 0.23% 3.46% -0.46% 0.23% 200461元 200461元 1.38 75 7.81% 3.91~4.43 ▲0.035 持有
2025-08-13 4.36 4.37 4.28 4.33 -0.46% 0.46% -1.61% -0.23% 199539元 199539元 0.81 63 -6.66% 3.97~4.49 ▲0.049 持有
2025-08-14 4.33 4.34 4.23 4.23 -2.31% 0.23% -2.31% -2.53% 194931元 194931元 0.77 36 -6.58% 3.99~4.49 ▲0.090 持有
2025-08-15 4.25 4.31 4.21 4.23 0.00% 1.89% -0.47% -2.53% 194931元 194931元 1.11 24 -6.38% 4.00~4.49 ▲0.105 持有
2025-08-18 4.23 4.34 4.22 4.25 0.47% 2.60% -0.24% -2.07% 195853元 195853元 1.03 14 -1.22% 4.03~4.49 ▲0.109 持有
2025-08-19 4.24 4.33 4.21 4.32 1.65% 1.88% -0.94% -0.46% 199078元 199078元 1.18 33 9.88% 4.15~4.49 ▲0.127 持有
2025-08-20 4.33 4.37 4.28 4.36 0.93% 1.16% -0.93% 0.46% 200922元 200922元 0.99 42 1.30% 4.17~4.49 ▲0.089 持有
2025-08-21 4.39 4.45 4.34 4.42 1.38% 2.06% -0.46% 1.84% 203687元 203687元 1.04 76 -10.82% 4.17~4.49 ▲0.056 持有
2025-08-22 4.41 4.43 4.33 4.38 -0.91% 0.23% -2.04% 0.92% 201843元 201843元 1.00 74 16.31% 4.19~4.49 ▲0.044 持有
2025-08-25 4.39 4.40 4.32 4.36 -0.46% 0.46% -1.37% 0.46% 200922元 200922元 1.15 43 -17.27% 4.19~4.49 ▲0.040 持有
2025-08-26 4.39 4.45 4.34 4.41 1.15% 2.06% -0.46% 1.61% 203226元 203226元 0.94 53 -10.01% 4.19~4.49 ▲0.017 持有
2025-08-27 4.44 4.49 4.30 4.30 -2.49% 1.81% -2.49% -0.92% 198157元 198157元 0.93 36 -2.52% 4.19~4.49 ▲0.015 持有
2025-08-28 4.28 4.39 4.17 4.32 0.47% 2.09% -3.02% -0.46% 199078元 199078元 0.98 53 -1.53% 4.19~4.49 ▲0.026 持有
2025-08-29 4.33 4.44 4.29 4.36 0.93% 2.78% -0.69% 0.46% 200922元 200922元 1.15 75 2.79% 4.17~4.49 ▲0.034 持有
2025-09-01 4.35 4.41 4.30 4.35 -0.23% 1.15% -1.38% 0.23% 200461元 200461元 0.99 60 6.08% 4.17~4.49 ▲0.042 持有
2025-09-02 4.39 4.40 4.26 4.30 -1.15% 1.15% -2.07% -0.92% 198157元 198157元 1.06 62 -21.59% 4.17~4.49 ▲0.046 持有
2025-09-03 4.33 4.36 4.15 4.17 -3.02% 1.40% -3.49% -3.92% 192166元 192166元 0.89 47 -12.25% 4.17~4.49 ▲0.038 持有
2025-09-04 4.21 4.37 4.16 4.27 2.40% 4.80% -0.24% -1.61% 196774元 196774元 1.17 60 -2.44% 4.15~4.49 ▲0.021 持有
2025-09-05 4.27 4.29 4.16 4.28 0.23% 0.47% -2.58% -1.38% 197235元 197235元 0.88 53 -14.53% 4.15~4.49 ▲0.012 持有
2025-09-08 4.26 4.38 4.26 4.36 1.87% 2.34% -0.47% 0.46% 200922元 200922元 0.93 61 -10.74% 4.15~4.49 ▲0.014 持有
2025-09-09 4.35 4.37 4.31 4.33 -0.69% 0.23% -1.15% -0.23% 199539元 199539元 0.66 72 -0.43% 4.15~4.49 ▲0.027 持有
2025-09-10 4.32 4.40 4.30 4.39 1.39% 1.62% -0.69% 1.15% 202304元 202304元 0.82 62 -1.48% 4.15~4.49 ▲0.043 持有
2025-09-11 4.37 4.43 4.28 4.37 -0.46% 0.91% -2.51% 0.69% 201382元 201382元 1.22 63 -8.45% 4.15~4.49 ▲0.043 持有
2025-09-12 4.36 4.41 4.32 4.37 0.00% 0.92% -1.14% 0.69% 201382元 201382元 1.01 59 12.24% 4.15~4.49 ▲0.037 持有
2025-09-15 4.40 4.44 4.33 4.37 0.00% 1.60% -0.92% 0.69% 201382元 201382元 0.99 57 -4.57% 4.15~4.49 ▲0.043 持有
2025-09-16 4.39 4.39 4.31 4.39 0.46% 0.46% -1.37% 1.15% 202304元 202304元 0.94 33 -15.03% 4.15~4.49 ▲0.015 持有
2025-09-17 4.38 4.42 4.27 4.29 -2.28% 0.68% -2.73% -1.15% 197696元 197696元 1.15 22 -6.64% 4.15~4.49 ▲0.013 持有
2025-09-18 4.29 4.30 4.12 4.16 -3.03% 0.23% -3.96% -4.15% 191705元 191705元 1.17 10 5.82% 4.15~4.49 ▲0.035 持有
2025-09-19 4.16 4.18 4.06 4.09 -1.68% 0.48% -2.40% -5.76% 188479元 188479元 1.03 5 0.87% 4.12~4.49 ▲0.057 持有
2025-09-22 4.06 4.12 3.97 4.01 -1.96% 0.73% -2.93% -7.60% 184793元 184793元 0.91 3 -5.98% 4.06~4.49 ▲0.070 卖出(4.01) 卖出价:4.01
卖出价:4.01