| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 📌 | 65.69 | 70.65 | 65.69 | 68.92 | 4.90% | 7.53% | -0.02% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.73 | 69 | 20.59% | 50.60~74.50 | - | 买入2901股 |
| 2024-02-27 | 68.50 | 69.84 | 68.03 | 69.84 | 1.33% | 1.33% | -1.29% | 1.33% | 202670元 | 202670元 | 1.03 | 60 | 0.45% | 50.60~72.65 | ▼-2.809 | 持有 |
| 2024-02-28 | 69.79 | 71.01 | 65.00 | 65.04 | -6.87% | 1.68% | -6.93% | -5.63% | 188741元 | 188741元 | 1.33 | 73 | -7.62% | 50.60~70.65 | ▼-4.366 | 持有 |
| 2024-02-29 | 64.00 | 67.38 | 64.00 | 67.38 | 3.60% | 3.60% | -1.60% | -2.23% | 195531元 | 195531元 | 0.96 | 69 | -5.23% | 50.60~71.01 | ▼-5.584 | 持有 |
| 2024-03-01 | 67.60 | 68.00 | 66.50 | 67.15 | -0.34% | 0.92% | -1.31% | -2.57% | 194864元 | 194864元 | 0.64 | 16 | -17.85% | 50.60~71.01 | ▼-6.629 | 持有 |
| 2024-03-04 | 67.00 | 67.78 | 65.43 | 66.55 | -0.89% | 0.94% | -2.56% | -3.44% | 193122元 | 193122元 | 0.79 | 23 | -8.55% | 50.60~71.01 | ▼-8.273 | 持有 |
| 2024-03-05 | 65.80 | 66.00 | 64.35 | 64.60 | -2.93% | -0.83% | -3.31% | -6.27% | 187464元 | 187464元 | 0.69 | 20 | -0.84% | 50.60~71.01 | ▼-7.601 | 持有 |
| 2024-03-06 | 64.80 | 66.18 | 64.30 | 65.37 | 1.19% | 2.45% | -0.46% | -5.15% | 189698元 | 189698元 | 1.16 | 18 | 8.05% | 50.60~71.01 | ▼-6.335 | 持有 |
| 2024-03-07 | 66.64 | 67.36 | 65.08 | 65.46 | 0.14% | 3.04% | -0.44% | -5.02% | 189959元 | 189959元 | 1.02 | 45 | 3.08% | 50.60~71.01 | ▼-4.898 | 持有 |
| 2024-03-08 | 65.13 | 68.27 | 65.13 | 66.66 | 1.83% | 4.29% | -0.50% | -3.28% | 193442元 | 193442元 | 1.19 | 66 | 5.08% | 50.60~71.01 | ▼-3.927 | 持有 |
| 2024-03-11 | 66.22 | 70.49 | 66.18 | 70.39 | 5.60% | 5.75% | -0.72% | 2.13% | 204266元 | 204266元 | 1.82 | 91 | 7.35% | 50.60~71.01 | ▼-3.823 | 持有 |
| 2024-03-12 | 70.00 | 72.20 | 69.63 | 71.34 | 1.35% | 2.57% | -1.08% | 3.51% | 207023元 | 207023元 | 1.28 | 93 | -2.17% | 突破71.01 | ▼-3.567 | 持有 |
| 2024-03-13 | 70.82 | 71.00 | 69.25 | 69.95 | -1.95% | -0.48% | -2.93% | 1.49% | 202989元 | 202989元 | 0.85 | 79 | -20.09% | 50.60~72.20 | ▼-2.935 | 持有 |
| 2024-03-14 | 69.68 | 69.96 | 67.00 | 68.05 | -2.72% | 0.01% | -4.22% | -1.26% | 197475元 | 197475元 | 0.65 | 49 | -21.30% | 58.05~72.20 | ▼-1.867 | 持有 |
| 2024-03-15 | 68.20 | 68.79 | 67.44 | 68.74 | 1.01% | 1.09% | -0.90% | -0.26% | 199478元 | 199478元 | 0.46 | 10 | 2.42% | 61.00~72.20 | ▼-0.403 | 持有 |
| 2024-03-18 | 69.47 | 71.38 | 68.81 | 70.92 | 3.17% | 3.84% | 0.10% | 2.90% | 205804元 | 205804元 | 0.98 | 14 | 4.00% | 61.00~72.20 | ▲0.536 | 持有 |
| 2024-03-19 | 70.56 | 72.99 | 70.28 | 71.85 | 1.31% | 2.92% | -0.90% | 4.25% | 208503元 | 208503元 | 1.23 | 60 | 3.70% | 61.00~72.20 | ▼-0.187 | 持有 |
| 2024-03-20 | 71.18 | 73.90 | 71.01 | 72.90 | 1.46% | 2.85% | -1.17% | 5.77% | 211550元 | 211550元 | 1.17 | 80 | 5.82% | 61.14~72.99 | ▼-0.274 | 持有 |
| 2024-03-21 | 72.56 | 72.97 | 70.30 | 70.89 | -2.76% | 0.10% | -3.57% | 2.86% | 205717元 | 205717元 | 0.97 | 61 | -21.80% | 62.69~73.90 | ▼-0.204 | 持有 |
| 2024-03-22 | 70.70 | 71.03 | 68.31 | 68.47 | -3.41% | 0.20% | -3.64% | -0.65% | 198694元 | 198694元 | 0.86 | 26 | -10.65% | 63.60~73.90 | ▼-0.050 | 持有 |
| 2024-03-25 | 68.16 | 68.58 | 66.45 | 66.90 | -2.29% | 0.16% | -2.95% | -2.93% | 194138元 | 194138元 | 0.69 | 15 | 3.29% | 64.00~73.90 | ▼-0.249 | 持有 |
| 2024-03-26 | 67.18 | 67.74 | 65.81 | 67.54 | 0.96% | 1.26% | -1.63% | -2.00% | 195995元 | 195995元 | 0.71 | 21 | -9.87% | 64.00~73.90 | ▼-0.259 | 持有 |
| 2024-03-27 | 67.54 | 71.95 | 67.54 | 68.50 | 1.42% | 6.53% | 0.00% | -0.61% | 198781元 | 198781元 | 1.69 | 78 | 3.45% | 64.00~73.90 | ▼-0.352 | 持有 |
| 2024-03-28 | 66.56 | 69.37 | 66.26 | 68.35 | -0.22% | 1.27% | -3.27% | -0.83% | 198346元 | 198346元 | 1.03 | 83 | 4.76% | 64.00~73.90 | ▼-0.102 | 持有 |
| 2024-03-29 | 69.00 | 70.70 | 68.33 | 69.20 | 1.24% | 3.44% | -0.03% | 0.41% | 200813元 | 200813元 | 0.87 | 84 | 10.11% | 64.30~73.90 | ▲0.878 | 持有 |
| 2024-04-01 | 69.31 | 70.88 | 69.10 | 69.73 | 0.77% | 2.43% | -0.14% | 1.18% | 202351元 | 202351元 | 1.04 | 65 | -14.76% | 64.30~73.90 | ▲1.669 | 持有 |
| 2024-04-02 | 69.69 | 72.20 | 67.67 | 71.23 | 2.15% | 3.54% | -2.95% | 3.35% | 206703元 | 206703元 | 1.23 | 39 | 3.26% | 64.30~73.90 | ▲1.623 | 持有 |
| 2024-04-03 | 70.20 | 72.00 | 69.75 | 70.19 | -1.46% | 1.08% | -2.08% | 1.84% | 203685元 | 203685元 | 0.93 | 53 | -4.84% | 64.30~73.90 | ▲1.164 | 持有 |
| 2024-04-08 | 69.59 | 73.77 | 69.02 | 73.77 | 5.10% | 5.10% | -1.67% | 7.04% | 214074元 | 214074元 | 1.61 | 93 | 12.12% | 65.08~73.90 | ▲0.543 | 持有 |
| 2024-04-09 | 72.51 | 77.66 | 72.44 | 77.00 | 4.38% | 5.27% | -1.80% | 11.72% | 223447元 | 167586元 | 1.70 | 98 | -2.36% | 突破73.90 | ▲0.209 |
卖出(77.00) 卖出价:77.00
卖出价:77.00 |