| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 📌 | 13.05 | 13.47 | 13.00 | 13.34 | 2.22% | 3.22% | -0.38% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.60 | 80 | 17.29% | 突破13.18 | ▲0.062 | 买入14992股 |
| 2026-02-26 | 13.34 | 13.47 | 13.30 | 13.45 | 0.82% | 0.97% | -0.30% | 0.82% | 201649元 | 201649元 | 1.09 | 85 | -1.92% | 12.52~13.47 | ▼-0.060 | 持有 |
| 2026-02-27 | 13.45 | 13.46 | 13.26 | 13.43 | -0.15% | 0.07% | -1.41% | 0.67% | 201349元 | 201349元 | 0.82 | 71 | -3.64% | 12.52~13.47 | ▼-0.117 | 持有 |
| 2026-03-02 | 13.41 | 13.43 | 13.01 | 13.13 | -2.23% | 0.00% | -3.13% | -1.57% | 196852元 | 196852元 | 1.03 | 63 | -6.55% | 12.52~13.47 | ▼-0.191 | 持有 |
| 2026-03-03 | 13.18 | 13.28 | 12.70 | 12.75 | -2.89% | 1.14% | -3.27% | -4.42% | 191154元 | 191154元 | 0.85 | 56 | -12.94% | 12.52~13.47 | ▼-0.126 | 持有 |
| 2026-03-04 | 12.75 | 12.76 | 12.31 | 12.63 | -0.94% | 0.08% | -3.45% | -5.32% | 189355元 | 189355元 | 0.91 | 48 | -5.58% | 12.52~13.47 | ▼-0.054 | 持有 |
| 2026-03-05 | 12.76 | 12.82 | 12.55 | 12.68 | 0.40% | 1.50% | -0.63% | -4.95% | 190105元 | 190105元 | 0.76 | 45 | -13.21% | 12.31~13.47 | ▲0.005 | 持有 |
| 2026-03-06 | 12.68 | 13.17 | 12.62 | 13.10 | 3.31% | 3.86% | -0.47% | -1.80% | 196402元 | 196402元 | 1.07 | 61 | -4.81% | 12.31~13.47 | ▲0.010 | 持有 |
| 2026-03-09 | 12.95 | 13.06 | 12.82 | 12.99 | -0.84% | -0.31% | -2.14% | -2.62% | 194753元 | 194753元 | 0.69 | 59 | -5.94% | 12.31~13.47 | ▲0.033 | 持有 |
| 2026-03-10 | 13.06 | 13.87 | 13.01 | 13.77 | 6.00% | 6.77% | 0.15% | 3.22% | 206447元 | 206447元 | 2.18 | 89 | 10.81% | 突破13.47 | ▼-0.053 | 持有 |
| 2026-03-11 | 13.77 | 13.81 | 13.49 | 13.67 | -0.73% | 0.29% | -2.03% | 2.47% | 204948元 | 204948元 | 0.97 | 90 | 0.89% | 12.31~13.87 | ▼-0.135 | 持有 |
| 2026-03-12 | 13.62 | 13.66 | 13.36 | 13.39 | -2.05% | -0.07% | -2.27% | 0.37% | 200750元 | 200750元 | 0.76 | 77 | -2.21% | 12.31~13.87 | ▼-0.193 | 持有 |
| 2026-03-13 | 13.33 | 13.54 | 13.26 | 13.30 | -0.67% | 1.12% | -0.97% | -0.30% | 199400元 | 199400元 | 0.66 | 78 | -1.99% | 12.31~13.87 | ▼-0.191 | 持有 |
| 2026-03-16 | 13.28 | 13.37 | 13.19 | 13.37 | 0.53% | 0.53% | -0.83% | 0.22% | 200450元 | 200450元 | 0.51 | 37 | 0.66% | 12.31~13.87 | ▼-0.134 | 持有 |
| 2026-03-17 | 13.36 | 13.42 | 13.05 | 13.06 | -2.32% | 0.37% | -2.39% | -2.10% | 195802元 | 195802元 | 0.94 | 39 | -3.34% | 12.31~13.87 | ▲0.015 | 持有 |
| 2026-03-18 | 13.10 | 13.26 | 12.93 | 13.23 | 1.30% | 1.53% | -1.00% | -0.82% | 198351元 | 198351元 | 0.84 | 55 | -7.45% | 12.31~13.87 | ▲0.122 | 持有 |
| 2026-03-19 | 13.06 | 13.15 | 12.78 | 12.82 | -3.10% | -0.60% | -3.40% | -3.90% | 192204元 | 192204元 | 0.94 | 46 | -4.91% | 12.31~13.87 | ▲0.233 | 持有 |
| 2026-03-20 | 12.93 | 12.94 | 12.36 | 12.39 | -3.35% | 0.94% | -3.59% | -7.12% | 185757元 | 185757元 | 1.09 | 32 | -0.84% | 12.31~13.87 | ▲0.281 | 止损 |
| 2026-03-23 | 12.15 | 12.15 | 11.47 | 11.62 | -6.21% | -1.94% | -7.43% | -12.89% | 174213元 | 174213元 | 1.59 | 32 | 6.47% | 12.31~13.87 | ▲0.308 |
卖出(11.62) 卖出价:11.62
卖出价:11.62 |