← 返回列表

002679.XSHE

买入日期: 2025-07-22 | 回测ID: 111

📌 交易概览

买入日期
2025-07-22
买入价格
9.94
卖出日期
2025-08-05
卖出价格
10.07
收益
1.11%
卖出原因
到期持10日
持仓天数
10天

✅ 条件检查

箱体突破 ✅ 1
close/箱顶 ≤ 1.1 1.01
5日涨幅 ≤ 20% 5.74%
当日涨幅 ≤ 7% 0.91%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 9.94 > 9.30
量比 ≥ 1.0 1.18
大单净流入 > 0 20.11%
DIF > -1 -0.0895
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 70.52 / 54.06

📊 信号日完整指标 (2025-07-22)

价格
开 9.89 | 高 9.99
低 9.74 | 收 9.94
均线
MA5 9.73
MA10 9.68
MA20 9.62
MA55 9.30
箱体
箱顶 9.88
箱底 9.30
突破 1
RPS排名
RPS5 70.52
RPS10 54.06
RPS20 55.57
量能
量比 1.18
5日收益 5.74%
MACD
DIF -0.0895
DEA -0.0906
MACD 0.0022
大单资金
20.11%
综合评分
signal_pocket -0.21

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-07-22 买入价: 9.94 持股天数: 10天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-07-22 📌 9.89 9.99 9.74 9.94 0.91% 1.42% -1.12% 0.00% 200000元 200000元 1.18 71 20.11% 突破9.88 ▲0.002 买入20120股
2025-07-23 10.00 10.35 9.86 9.98 0.40% 4.12% -0.80% 0.40% 200805元 200805元 1.75 79 6.99% 9.30~9.99 ▲0.000 持有
2025-07-24 9.86 10.26 9.86 10.13 1.50% 2.81% -1.20% 1.91% 203823元 203823元 1.25 83 -2.90% 9.32~10.35 ▼-0.058 持有
2025-07-25 10.17 10.18 10.03 10.09 -0.39% 0.49% -0.99% 1.51% 203018元 203018元 0.72 75 0.78% 9.32~10.35 ▼-0.056 持有
2025-07-28 10.09 10.19 9.98 10.09 0.00% 0.99% -1.09% 1.51% 203018元 203018元 0.99 63 -7.85% 9.32~10.35 ▼-0.052 持有
2025-07-29 10.15 10.15 9.85 10.01 -0.79% 0.59% -2.38% 0.70% 201408元 201408元 0.75 37 -9.99% 9.32~10.35 ▼-0.055 持有
2025-07-30 10.03 10.06 9.93 10.01 0.00% 0.50% -0.80% 0.70% 201408元 201408元 0.82 40 -15.12% 9.32~10.35 ▼-0.058 持有
2025-07-31 9.95 10.02 9.69 9.74 -2.70% 0.10% -3.20% -2.01% 195976元 195976元 1.07 25 -8.88% 9.32~10.35 ▼-0.039 持有
2025-08-01 9.85 9.89 9.71 9.83 0.92% 1.54% -0.31% -1.11% 197787元 197787元 0.88 35 -12.96% 9.32~10.35 ▼-0.006 持有
2025-08-04 9.80 9.98 9.73 9.93 1.02% 1.53% -1.02% -0.10% 199799元 199799元 0.77 48 -7.43% 9.32~10.35 ▼-0.080 持有
2025-08-05 9.99 10.13 9.98 10.07 1.41% 2.01% 0.50% 1.31% 202616元 202616元 0.90 50 -7.99% 9.32~10.35 ▼-0.096 卖出(10.07) 卖出价:10.07
卖出价:10.07