| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-06 📌 | 13.97 | 14.24 | 13.91 | 14.17 | 1.43% | 1.93% | -0.43% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.21 | 70 | 15.48% | 12.70~14.37 | ▲0.124 | 买入14114股 |
| 2024-03-07 | 14.24 | 14.44 | 14.00 | 14.09 | -0.56% | 1.91% | -1.20% | -0.56% | 198871元 | 198871元 | 1.34 | 79 | -3.49% | 12.70~14.37 | ▲0.282 | 持有 |
| 2024-03-08 | 14.02 | 14.14 | 13.87 | 13.97 | -0.85% | 0.35% | -1.56% | -1.41% | 197177元 | 197177元 | 0.84 | 59 | -13.87% | 12.70~14.44 | ▲0.385 | 持有 |
| 2024-03-11 | 13.95 | 13.96 | 13.86 | 13.95 | -0.14% | -0.07% | -0.79% | -1.55% | 196895元 | 196895元 | 0.92 | 22 | -4.83% | 12.70~14.44 | ▲0.416 | 持有 |
| 2024-03-12 | 13.94 | 14.15 | 13.82 | 14.11 | 1.15% | 1.43% | -0.93% | -0.42% | 199153元 | 199153元 | 1.21 | 15 | 0.60% | 12.70~14.44 | ▲0.405 | 持有 |
| 2024-03-13 | 14.10 | 14.10 | 13.91 | 13.92 | -1.35% | -0.07% | -1.42% | -1.76% | 196471元 | 196471元 | 0.89 | 10 | -15.50% | 13.02~14.44 | ▲0.418 | 持有 |
| 2024-03-14 | 13.91 | 14.08 | 13.81 | 13.88 | -0.29% | 1.15% | -0.79% | -2.05% | 195907元 | 195907元 | 0.88 | 20 | -14.08% | 13.46~14.44 | ▲0.389 | 持有 |
| 2024-03-15 | 13.84 | 13.87 | 13.66 | 13.80 | -0.58% | -0.07% | -1.59% | -2.61% | 194778元 | 194778元 | 0.86 | 19 | -13.37% | 13.68~14.44 | ▲0.395 | 持有 |
| 2024-03-18 | 13.80 | 13.98 | 13.68 | 13.97 | 1.23% | 1.30% | -0.87% | -1.41% | 197177元 | 197177元 | 1.03 | 11 | 9.13% | 13.66~14.44 | ▲0.365 | 持有 |
| 2024-03-19 | 13.95 | 14.25 | 13.91 | 14.15 | 1.29% | 2.00% | -0.43% | -0.14% | 199718元 | 199718元 | 1.50 | 46 | 10.37% | 13.66~14.44 | ▲0.238 | 持有 |
| 2024-03-20 | 14.15 | 14.17 | 13.97 | 14.08 | -0.49% | 0.14% | -1.27% | -0.64% | 198730元 | 198730元 | 0.73 | 26 | -13.52% | 13.66~14.44 | ▲0.198 |
卖出(14.08) 卖出价:14.08
卖出价:14.08 |