← 返回列表

603219.XSHG 富佳股份

买入日期: 2024-05-06 | 回测ID: 111

📌 交易概览

买入日期
2024-05-06
买入价格
16.30
卖出日期
2024-05-20
卖出价格
15.58
收益
-4.62%
卖出原因
到期持10日
持仓天数
10天

✅ 条件检查

箱体突破 ✅ 1
close/箱顶 ≤ 1.1 1.08
5日涨幅 ≤ 20% 12.26%
当日涨幅 ≤ 7% 9.99%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 16.30 > 13.00
量比 ≥ 1.0 1.27
大单净流入 > 0 22.25%
DIF > -1 -0.1534
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 81.05 / 75.24

📊 信号日完整指标 (2024-05-06)

价格
开 14.87 | 高 16.30
低 14.87 | 收 16.30
均线
MA5 15.09
MA10 14.73
MA20 14.38
MA55 13.00
箱体
箱顶 15.05
箱底 12.62
突破 1
RPS排名
RPS5 81.05
RPS10 75.24
RPS20 95.62
量能
量比 1.27
5日收益 12.26%
MACD
DIF -0.1534
DEA -0.0509
MACD -0.2049
大单资金
22.25%
综合评分
signal_pocket 19.42

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2024-05-06 买入价: 16.30 持股天数: 10天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2024-05-06 📌 14.87 16.30 14.87 16.30 9.99% 9.99% 0.34% 0.00% 200000元 200000元 1.27 81 22.25% 突破15.05 ▼-0.205 买入12269股
2024-05-07 16.62 16.62 15.50 16.00 -1.84% 1.96% -4.91% -1.84% 196319元 196319元 2.27 87 -9.93% 12.62~16.30 ▼-0.287 持有
2024-05-08 15.79 16.74 15.71 16.09 0.56% 4.62% -1.81% -1.29% 197423元 197423元 1.43 91 8.36% 12.62~16.62 ▼-0.460 持有
2024-05-09 16.09 16.41 15.80 16.10 0.06% 1.99% -1.80% -1.23% 197546元 197546元 0.81 91 -6.36% 12.62~16.74 ▼-0.925 持有
2024-05-10 16.01 16.25 15.72 16.03 -0.43% 0.93% -2.36% -1.66% 196687元 196687元 0.56 38 -3.78% 12.62~16.74 ▼-0.908 持有
2024-05-13 16.10 16.35 15.89 16.14 0.69% 2.00% -0.87% -0.98% 198037元 198037元 0.60 80 3.31% 12.62~16.74 ▼-0.735 持有
2024-05-14 16.10 17.10 16.02 16.72 3.59% 5.95% -0.74% 2.58% 205153元 205153元 1.12 87 8.50% 12.62~16.74 ▼-0.744 持有
2024-05-15 16.71 16.90 16.41 16.46 -1.55% 1.08% -1.85% 0.98% 201963元 201963元 0.84 89 -0.85% 12.62~17.10 ▼-0.731 持有
2024-05-16 16.28 16.58 15.90 16.00 -2.79% 0.73% -3.40% -1.84% 196319元 196319元 0.81 68 -5.05% 12.62~17.10 ▼-0.625 持有
2024-05-17 15.84 15.95 15.50 15.65 -2.19% -0.31% -3.12% -3.99% 192025元 192025元 0.69 13 -14.63% 12.62~17.10 ▼-0.458 持有
2024-05-20 15.76 15.78 15.30 15.58 -0.45% 0.83% -2.24% -4.42% 191166元 191166元 0.65 3 -16.47% 12.64~17.10 ▼-0.245 卖出(15.58) 卖出价:15.58
卖出价:15.58