| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 📌 | 11.02 | 11.09 | 10.87 | 10.91 | -0.64% | 1.00% | -1.00% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.07 | 70 | 15.32% | 10.15~11.38 | ▼-0.234 | 买入18331股 |
| 2025-06-27 | 10.93 | 11.13 | 10.93 | 11.04 | 1.19% | 2.02% | 0.18% | 1.19% | 202383元 | 202383元 | 1.07 | 78 | 16.63% | 10.15~11.38 | ▼-0.115 | 持有 |
| 2025-06-30 | 11.02 | 11.19 | 10.96 | 11.16 | 1.09% | 1.36% | -0.72% | 2.29% | 204583元 | 204583元 | 0.80 | 46 | -6.05% | 10.15~11.38 | ▼-0.091 | 持有 |
| 2025-07-01 | 11.15 | 11.23 | 11.04 | 11.17 | 0.09% | 0.63% | -1.08% | 2.38% | 204766元 | 204766元 | 0.87 | 60 | -13.16% | 10.15~11.38 | ▼-0.035 | 持有 |
| 2025-07-02 | 11.16 | 11.17 | 10.98 | 11.06 | -0.98% | 0.00% | -1.70% | 1.37% | 202750元 | 202750元 | 0.80 | 53 | -3.93% | 10.21~11.38 | ▲0.062 | 持有 |
| 2025-07-03 | 11.07 | 11.16 | 11.03 | 11.13 | 0.63% | 0.90% | -0.27% | 2.02% | 204033元 | 204033元 | 0.76 | 44 | -8.72% | 10.21~11.38 | ▲0.031 | 持有 |
| 2025-07-04 | 11.13 | 11.15 | 10.95 | 10.96 | -1.53% | 0.18% | -1.62% | 0.46% | 200917元 | 200917元 | 0.87 | 37 | -6.78% | 10.24~11.38 | ▲0.004 | 持有 |
| 2025-07-07 | 10.96 | 11.05 | 10.88 | 11.05 | 0.82% | 0.82% | -0.73% | 1.28% | 202566元 | 202566元 | 0.82 | 43 | 1.43% | 10.24~11.38 | ▼-0.043 | 持有 |
| 2025-07-08 | 11.05 | 11.27 | 10.97 | 11.26 | 1.90% | 1.99% | -0.72% | 3.21% | 206416元 | 206416元 | 1.24 | 67 | 3.08% | 10.24~11.34 | ▼-0.094 | 持有 |
| 2025-07-09 | 11.28 | 11.35 | 11.17 | 11.20 | -0.53% | 0.80% | -0.80% | 2.66% | 205316元 | 205316元 | 1.14 | 58 | -2.20% | 10.24~11.34 | ▼-0.198 | 持有 |
| 2025-07-10 | 11.20 | 11.24 | 11.07 | 11.15 | -0.45% | 0.36% | -1.16% | 2.20% | 204400元 | 204400元 | 0.94 | 56 | 2.25% | 10.24~11.35 | ▼-0.274 | 持有 |
| 2025-07-11 | 11.11 | 11.19 | 11.05 | 11.13 | -0.18% | 0.36% | -0.90% | 2.02% | 204033元 | 204033元 | 0.93 | 42 | -4.43% | 10.24~11.35 | ▼-0.278 | 持有 |
| 2025-07-14 | 11.12 | 11.35 | 11.11 | 11.33 | 1.80% | 1.98% | -0.18% | 3.85% | 207699元 | 207699元 | 1.12 | 51 | 7.15% | 10.24~11.35 | ▼-0.172 | 持有 |
| 2025-07-15 | 11.31 | 11.36 | 11.09 | 11.24 | -0.79% | 0.26% | -2.12% | 3.02% | 206049元 | 206049元 | 0.95 | 58 | 0.63% | 10.24~11.35 | ▼-0.093 | 持有 |
| 2025-07-16 | 11.24 | 11.65 | 11.18 | 11.41 | 1.51% | 3.65% | -0.53% | 4.58% | 209166元 | 209166元 | 1.57 | 77 | 4.50% | 突破11.36 | ▼-0.076 | 持有 |
| 2025-07-17 | 11.37 | 11.50 | 11.34 | 11.39 | -0.18% | 0.79% | -0.61% | 4.40% | 208799元 | 208799元 | 1.17 | 73 | -19.12% | 10.24~11.65 | ▼-0.032 | 持有 |
| 2025-07-18 | 11.43 | 11.46 | 11.27 | 11.42 | 0.26% | 0.61% | -1.05% | 4.67% | 209349元 | 209349元 | 0.85 | 61 | 2.31% | 10.24~11.65 | ▲0.021 | 持有 |
| 2025-07-21 | 11.43 | 11.52 | 11.36 | 11.50 | 0.70% | 0.88% | -0.53% | 5.41% | 210816元 | 210816元 | 0.95 | 50 | -1.02% | 10.24~11.65 | ▲0.046 | 持有 |
| 2025-07-22 | 11.49 | 11.58 | 11.40 | 11.51 | 0.09% | 0.70% | -0.87% | 5.50% | 210999元 | 210999元 | 0.99 | 37 | -0.66% | 10.56~11.65 | ▲0.030 | 持有 |
| 2025-07-23 | 11.49 | 11.51 | 11.34 | 11.37 | -1.22% | 0.00% | -1.48% | 4.22% | 208433元 | 208433元 | 0.82 | 43 | -5.94% | 10.87~11.65 | ▲0.048 | 持有 |
| 2025-07-24 | 11.41 | 11.57 | 11.39 | 11.43 | 0.53% | 1.76% | 0.18% | 4.77% | 209533元 | 209533元 | 0.90 | 33 | 1.18% | 10.87~11.65 | ▲0.007 |
卖出(11.43) 卖出价:11.43
卖出价:11.43 |