| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-06 📌 | 13.97 | 14.24 | 13.91 | 14.17 | 1.43% | 1.93% | -0.43% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.21 | 70 | 15.48% | 12.70~14.37 | ▲0.124 | 买入14114股 |
| 2024-03-07 | 14.24 | 14.44 | 14.00 | 14.09 | -0.56% | 1.91% | -1.20% | -0.56% | 198871元 | 198871元 | 1.34 | 79 | -3.49% | 12.70~14.37 | ▲0.282 | 持有 |
| 2024-03-08 | 14.02 | 14.14 | 13.87 | 13.97 | -0.85% | 0.35% | -1.56% | -1.41% | 197177元 | 197177元 | 0.84 | 59 | -13.87% | 12.70~14.44 | ▲0.385 | 持有 |
| 2024-03-11 | 13.95 | 13.96 | 13.86 | 13.95 | -0.14% | -0.07% | -0.79% | -1.55% | 196895元 | 196895元 | 0.92 | 22 | -4.83% | 12.70~14.44 | ▲0.416 | 持有 |
| 2024-03-12 | 13.94 | 14.15 | 13.82 | 14.11 | 1.15% | 1.43% | -0.93% | -0.42% | 199153元 | 199153元 | 1.21 | 15 | 0.60% | 12.70~14.44 | ▲0.405 | 持有 |
| 2024-03-13 | 14.10 | 14.10 | 13.91 | 13.92 | -1.35% | -0.07% | -1.42% | -1.76% | 196471元 | 196471元 | 0.89 | 10 | -15.50% | 13.02~14.44 | ▲0.418 | 持有 |
| 2024-03-14 | 13.91 | 14.08 | 13.81 | 13.88 | -0.29% | 1.15% | -0.79% | -2.05% | 195907元 | 195907元 | 0.88 | 20 | -14.08% | 13.46~14.44 | ▲0.389 | 持有 |
| 2024-03-15 | 13.84 | 13.87 | 13.66 | 13.80 | -0.58% | -0.07% | -1.59% | -2.61% | 194778元 | 194778元 | 0.86 | 19 | -13.37% | 13.68~14.44 | ▲0.395 | 持有 |
| 2024-03-18 | 13.80 | 13.98 | 13.68 | 13.97 | 1.23% | 1.30% | -0.87% | -1.41% | 197177元 | 197177元 | 1.03 | 11 | 9.13% | 13.66~14.44 | ▲0.365 | 持有 |
| 2024-03-19 | 13.95 | 14.25 | 13.91 | 14.15 | 1.29% | 2.00% | -0.43% | -0.14% | 199718元 | 199718元 | 1.50 | 46 | 10.37% | 13.66~14.44 | ▲0.238 | 持有 |
| 2024-03-20 | 14.15 | 14.17 | 13.97 | 14.08 | -0.49% | 0.14% | -1.27% | -0.64% | 198730元 | 198730元 | 0.73 | 26 | -13.52% | 13.66~14.44 | ▲0.198 | 持有 |
| 2024-03-21 | 14.07 | 14.13 | 14.00 | 14.07 | -0.07% | 0.36% | -0.57% | -0.71% | 198589元 | 198589元 | 0.68 | 49 | 1.52% | 13.66~14.44 | ▲0.167 | 持有 |
| 2024-03-22 | 14.03 | 14.07 | 13.84 | 13.95 | -0.85% | 0.00% | -1.63% | -1.55% | 196895元 | 196895元 | 0.78 | 65 | -9.79% | 13.66~14.44 | ▲0.171 | 持有 |
| 2024-03-25 | 14.29 | 14.92 | 14.25 | 14.61 | 4.73% | 6.95% | 2.15% | 3.11% | 206210元 | 206210元 | 2.39 | 91 | 16.71% | 突破14.44 | ▲0.079 | 持有 |
| 2024-03-26 | 14.62 | 14.83 | 14.45 | 14.75 | 0.96% | 1.51% | -1.10% | 4.09% | 208186元 | 208186元 | 1.21 | 95 | 9.93% | 13.66~14.92 | ▲0.040 | 持有 |
| 2024-03-27 | 14.70 | 14.88 | 14.56 | 14.58 | -1.15% | 0.88% | -1.29% | 2.89% | 205787元 | 205787元 | 0.90 | 96 | 6.51% | 13.66~14.92 | ▲0.006 | 持有 |
| 2024-03-28 | 14.50 | 14.64 | 14.36 | 14.45 | -0.89% | 0.41% | -1.51% | 1.98% | 203952元 | 203952元 | 0.69 | 94 | -11.78% | 13.66~14.92 | ▼-0.036 | 持有 |
| 2024-03-29 | 14.46 | 14.66 | 14.37 | 14.58 | 0.90% | 1.45% | -0.55% | 2.89% | 205787元 | 205787元 | 0.45 | 46 | 4.09% | 13.66~14.92 | ▼-0.087 | 持有 |
| 2024-04-01 | 14.65 | 15.00 | 14.61 | 14.98 | 2.74% | 2.88% | 0.21% | 5.72% | 211433元 | 211433元 | 1.28 | 42 | 1.33% | 突破14.92 | ▼-0.132 | 持有 |
| 2024-04-02 | 14.96 | 15.28 | 14.87 | 14.93 | -0.33% | 2.00% | -0.73% | 5.36% | 210727元 | 210727元 | 1.01 | 25 | 0.84% | 13.66~15.00 | ▼-0.206 | 持有 |
| 2024-04-03 | 14.90 | 14.92 | 14.76 | 14.83 | -0.67% | -0.07% | -1.14% | 4.66% | 209315元 | 209315元 | 0.61 | 53 | -9.53% | 13.66~15.28 | ▼-0.255 | 持有 |
| 2024-04-08 | 14.76 | 15.19 | 14.65 | 15.08 | 1.69% | 2.43% | -1.21% | 6.42% | 212844元 | 212844元 | 1.19 | 84 | 8.41% | 13.66~15.28 | ▼-0.334 | 持有 |
| 2024-04-09 | 15.02 | 15.35 | 15.00 | 15.06 | -0.13% | 1.79% | -0.53% | 6.28% | 212562元 | 212562元 | 0.95 | 74 | 0.35% | 13.66~15.28 | ▼-0.341 | 持有 |
| 2024-04-10 | 15.10 | 15.55 | 15.10 | 15.37 | 2.06% | 3.25% | 0.27% | 8.47% | 216937元 | 216937元 | 1.51 | 91 | 12.56% | 突破15.35 | ▼-0.334 | 持有 |
| 2024-04-11 | 15.36 | 16.19 | 15.27 | 15.95 | 3.77% | 5.34% | -0.65% | 12.56% | 225124元 | 168843元 | 1.79 | 97 | 13.01% | 突破15.55 | ▼-0.414 |
卖出(15.95) 卖出价:15.95
卖出价:15.95 |