| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 📌 | 11.02 | 11.44 | 10.96 | 11.42 | 3.72% | 3.91% | -0.45% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.30 | 86 | 19.25% | 突破11.28 | ▼-0.067 | 买入17513股 |
| 2026-02-25 | 11.35 | 11.49 | 11.28 | 11.43 | 0.09% | 0.61% | -1.23% | 0.09% | 200175元 | 200175元 | 0.84 | 76 | 3.61% | 10.35~11.44 | ▼-0.111 | 持有 |
| 2026-02-26 | 11.39 | 11.53 | 11.34 | 11.38 | -0.44% | 0.87% | -0.79% | -0.35% | 199299元 | 199299元 | 0.74 | 72 | -5.49% | 10.35~11.49 | ▼-0.170 | 持有 |
| 2026-02-27 | 11.37 | 11.42 | 11.29 | 11.36 | -0.18% | 0.35% | -0.79% | -0.53% | 198949元 | 198949元 | 0.65 | 59 | -6.19% | 10.35~11.53 | ▼-0.196 | 持有 |
| 2026-03-02 | 11.25 | 11.35 | 11.15 | 11.24 | -1.06% | -0.09% | -1.85% | -1.58% | 196848元 | 196848元 | 0.76 | 46 | -9.49% | 10.35~11.53 | ▼-0.223 | 持有 |
| 2026-03-03 | 11.21 | 11.34 | 10.96 | 10.99 | -2.22% | 0.89% | -2.49% | -3.77% | 192469元 | 192469元 | 1.22 | 60 | -8.98% | 10.35~11.53 | ▼-0.199 | 持有 |
| 2026-03-04 | 10.90 | 11.09 | 10.80 | 10.92 | -0.64% | 0.91% | -1.73% | -4.38% | 191243元 | 191243元 | 0.88 | 65 | -2.97% | 10.35~11.53 | ▼-0.145 | 持有 |
| 2026-03-05 | 11.16 | 11.16 | 10.94 | 10.99 | 0.64% | 2.20% | 0.18% | -3.77% | 192469元 | 192469元 | 0.78 | 68 | -10.24% | 10.35~11.53 | ▼-0.098 | 持有 |
| 2026-03-06 | 10.92 | 11.22 | 10.92 | 11.20 | 1.91% | 2.09% | -0.64% | -1.93% | 196147元 | 196147元 | 0.85 | 60 | -4.84% | 10.35~11.53 | ▼-0.098 | 持有 |
| 2026-03-09 | 11.12 | 11.26 | 11.01 | 11.17 | -0.27% | 0.54% | -1.70% | -2.19% | 195622元 | 195622元 | 1.05 | 57 | 13.22% | 10.35~11.53 | ▼-0.090 | 持有 |
| 2026-03-10 | 11.26 | 11.28 | 11.14 | 11.22 | 0.45% | 0.98% | -0.27% | -1.75% | 196497元 | 196497元 | 0.92 | 44 | -3.26% | 10.35~11.53 | ▼-0.004 | 持有 |
| 2026-03-11 | 11.21 | 11.23 | 11.07 | 11.13 | -0.80% | 0.09% | -1.34% | -2.54% | 194921元 | 194921元 | 0.79 | 41 | 1.02% | 10.35~11.53 | ▲0.082 | 持有 |
| 2026-03-12 | 11.16 | 11.17 | 11.04 | 11.06 | -0.63% | 0.36% | -0.81% | -3.15% | 193695元 | 193695元 | 0.75 | 39 | 0.23% | 10.42~11.53 | ▲0.129 | 持有 |
| 2026-03-13 | 11.01 | 11.10 | 10.94 | 10.96 | -0.90% | 0.36% | -1.08% | -4.03% | 191944元 | 191944元 | 0.97 | 30 | 2.89% | 10.54~11.53 | ▲0.173 | 持有 |
| 2026-03-16 | 10.99 | 11.00 | 10.86 | 10.99 | 0.27% | 0.36% | -0.91% | -3.77% | 192469元 | 192469元 | 1.02 | 47 | -8.01% | 10.57~11.53 | ▲0.295 | 持有 |
| 2026-03-17 | 11.00 | 11.11 | 10.92 | 10.93 | -0.55% | 1.09% | -0.64% | -4.29% | 191419元 | 191419元 | 0.92 | 65 | 0.48% | 10.57~11.53 | ▲0.378 | 持有 |
| 2026-03-18 | 10.92 | 11.06 | 10.89 | 11.06 | 1.19% | 1.19% | -0.37% | -3.15% | 193695元 | 193695元 | 1.05 | 72 | -6.81% | 10.80~11.53 | ▲0.395 | 持有 |
| 2026-03-19 | 10.99 | 11.05 | 10.87 | 10.88 | -1.63% | -0.09% | -1.72% | -4.73% | 190543元 | 190543元 | 0.78 | 78 | -0.13% | 10.80~11.53 | ▲0.410 | 持有 |
| 2026-03-20 | 10.88 | 10.93 | 10.74 | 10.74 | -1.29% | 0.46% | -1.29% | -5.95% | 188091元 | 188091元 | 1.04 | 83 | 0.64% | 10.80~11.53 | ▲0.396 | 持有 |
| 2026-03-23 | 10.64 | 10.64 | 9.86 | 9.93 | -7.54% | -0.93% | -8.19% | -13.05% | 173905元 | 173905元 | 1.95 | 56 | 2.25% | 10.74~11.53 | ▲0.410 |
卖出(9.93) 卖出价:9.93
卖出价:9.93 |