← 返回列表

601728.XSHG 中国电信

买入日期: 2024-10-21 | 回测ID: 113

📌 交易概览

买入日期
2024-10-21
买入价格
6.66
卖出日期
2024-12-02
卖出价格
6.49
收益
-2.75%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.91
5日涨幅 ≤ 20% 2.15%
当日涨幅 ≤ 7% 1.99%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 6.66 > 6.16
量比 ≥ 1.0 1.58
大单净流入 > 0 15.03%
DIF > -1 -0.2784
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 48.03 / 84.56

📊 信号日完整指标 (2024-10-21)

价格
开 6.55 | 高 6.67
低 6.37 | 收 6.66
均线
MA5 6.50
MA10 6.49
MA20 6.33
MA55 6.16
箱体
箱顶 7.32
箱底 5.85
突破 0
RPS排名
RPS5 48.03
RPS10 84.56
RPS20 9.99
量能
量比 1.58
5日收益 2.15%
MACD
DIF -0.2784
DEA -0.2063
MACD -0.1443
大单资金
15.03%
综合评分
signal_pocket -23.60

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2024-10-21 买入价: 6.66 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2024-10-21 📌 6.55 6.67 6.37 6.66 1.99% 2.14% -2.45% 0.00% 200000元 200000元 1.58 48 15.03% 5.85~7.32 ▼-0.144 买入30030股
2024-10-22 6.59 6.69 6.53 6.65 -0.15% 0.45% -1.95% -0.15% 199700元 199700元 1.10 32 9.58% 5.85~7.32 ▼-0.121 持有
2024-10-23 6.65 6.68 6.54 6.59 -0.90% 0.45% -1.65% -1.05% 197898元 197898元 1.03 21 8.91% 5.85~7.32 ▼-0.053 持有
2024-10-24 6.57 6.58 6.44 6.50 -1.37% -0.15% -2.28% -2.40% 195195元 195195元 0.79 21 15.07% 5.85~7.32 ▼-0.007 持有
2024-10-25 6.49 6.52 6.43 6.47 -0.46% 0.31% -1.08% -2.85% 194294元 194294元 0.79 12 12.69% 5.87~7.32 ▲0.120 持有
2024-10-28 6.45 6.57 6.36 6.52 0.77% 1.55% -1.70% -2.10% 195796元 195796元 0.86 10 8.84% 5.95~7.32 ▲0.184 持有
2024-10-29 6.50 6.55 6.42 6.52 0.00% 0.46% -1.53% -2.10% 195796元 195796元 0.86 28 -0.38% 6.02~7.32 ▲0.136 持有
2024-10-30 6.49 6.55 6.45 6.47 -0.77% 0.46% -1.07% -2.85% 194294元 194294元 0.78 34 -2.06% 6.04~7.32 ▲0.183 持有
2024-10-31 6.44 6.49 6.33 6.36 -1.70% 0.31% -2.16% -4.50% 190991元 190991元 1.24 31 -9.50% 6.04~7.32 ▲0.139 持有
2024-11-01 6.36 6.44 6.33 6.41 0.79% 1.26% -0.47% -3.75% 192492元 192492元 0.95 71 4.42% 6.21~7.32 ▲0.153 持有
2024-11-04 6.42 6.44 6.35 6.39 -0.31% 0.47% -0.94% -4.05% 191892元 191892元 0.80 34 -10.28% 6.26~7.32 ▲0.138 持有
2024-11-05 6.39 6.42 6.35 6.42 0.47% 0.47% -0.63% -3.60% 192793元 192793元 1.32 19 -0.37% 6.28~7.32 ▲0.131 持有
2024-11-06 6.41 6.48 6.40 6.45 0.47% 0.93% -0.31% -3.15% 193694元 193694元 1.15 45 -2.92% 6.28~6.74 ▲0.103 持有
2024-11-07 6.40 6.57 6.38 6.57 1.86% 1.86% -1.09% -1.35% 197297元 197297元 1.31 11 8.59% 6.28~6.74 ▲0.096 持有
2024-11-08 6.57 6.59 6.44 6.51 -0.91% 0.30% -1.98% -2.25% 195495元 195495元 1.08 17 -6.95% 6.28~6.69 ▲0.126 持有
2024-11-11 6.50 6.52 6.40 6.52 0.15% 0.15% -1.69% -2.10% 195796元 195796元 0.77 24 7.75% 6.31~6.69 ▲0.139 持有
2024-11-12 6.50 6.50 6.35 6.36 -2.45% -0.31% -2.61% -4.50% 190991元 190991元 0.90 16 -4.62% 6.31~6.69 ▲0.146 持有
2024-11-13 6.36 6.96 6.35 6.70 5.35% 9.43% -0.16% 0.60% 201201元 201201元 2.06 61 9.18% 突破6.69 ▲0.085 持有
2024-11-14 6.56 6.71 6.46 6.56 -2.09% 0.15% -3.58% -1.50% 196997元 196997元 1.03 78 -3.62% 6.31~6.96 ▲0.047 持有
2024-11-15 6.50 6.97 6.50 6.70 2.13% 6.25% -0.91% 0.60% 201201元 201201元 1.36 93 10.33% 6.31~6.96 ▲0.015 持有
2024-11-18 6.71 6.92 6.61 6.75 0.75% 3.28% -1.34% 1.35% 202703元 202703元 0.97 96 4.36% 6.33~6.97 ▼-0.015 持有
2024-11-19 6.69 6.71 6.42 6.53 -3.26% -0.59% -4.89% -1.95% 196096元 196096元 0.74 74 -11.36% 6.33~6.97 ▼-0.024 持有
2024-11-20 6.47 6.64 6.46 6.63 1.53% 1.68% -1.07% -0.45% 199099元 199099元 0.62 64 5.37% 6.33~6.97 ▼-0.068 持有
2024-11-21 6.60 6.66 6.48 6.52 -1.66% 0.45% -2.26% -2.10% 195796元 195796元 0.50 10 -14.21% 6.33~6.97 ▼-0.072 持有
2024-11-22 6.50 6.60 6.40 6.42 -1.53% 1.23% -1.84% -3.60% 192793元 192793元 0.67 6 -3.29% 6.33~6.97 ▼-0.066 持有
2024-11-25 6.43 6.52 6.33 6.38 -0.62% 1.56% -1.40% -4.20% 191592元 191592元 0.82 36 7.64% 6.33~6.97 ▼-0.046 持有
2024-11-26 6.38 6.47 6.34 6.43 0.78% 1.41% -0.63% -3.45% 193093元 193093元 0.68 57 -3.61% 6.33~6.97 ▼-0.029 持有
2024-11-27 6.40 6.57 6.40 6.53 1.56% 2.18% -0.47% -1.95% 196096元 196096元 1.07 75 -9.62% 6.33~6.97 ▲0.002 持有
2024-11-28 6.53 6.56 6.42 6.44 -1.38% 0.46% -1.68% -3.30% 193393元 193393元 0.83 34 -9.97% 6.33~6.97 ▲0.018 持有
2024-11-29 6.44 6.53 6.44 6.47 0.47% 1.40% 0.00% -2.85% 194294元 194294元 0.91 42 -7.90% 6.33~6.97 ▲0.027 持有
2024-12-02 6.45 6.50 6.44 6.49 0.31% 0.46% -0.46% -2.55% 194895元 194895元 0.89 11 -4.75% 6.33~6.97 ▼-0.009 卖出(6.49) 卖出价:6.49
卖出价:6.49