← 返回列表

603611.XSHG

买入日期: 2025-03-20 | 回测ID: 113

📌 交易概览

买入日期
2025-03-20
买入价格
20.15
卖出日期
2025-03-31
卖出价格
18.21
收益
-9.83%
卖出原因
止损-10%
持仓天数
7天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 1.00
5日涨幅 ≤ 20% 6.05%
当日涨幅 ≤ 7% 1.97%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 20.15 > 18.54
量比 ≥ 1.0 1.40
大单净流入 > 0 15.48%
DIF > -1 -0.2686
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 86.05 / 49.72

📊 信号日完整指标 (2025-03-20)

价格
开 19.88 | 高 20.38
低 19.71 | 收 20.15
均线
MA5 19.69
MA10 19.58
MA20 19.48
MA55 18.54
箱体
箱顶 20.19
箱底 18.31
突破 0
RPS排名
RPS5 86.05
RPS10 49.72
RPS20 56.06
量能
量比 1.40
5日收益 6.05%
MACD
DIF -0.2686
DEA -0.3815
MACD 0.2258
大单资金
15.48%
综合评分
signal_pocket -11.50

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-03-20 买入价: 20.15 持股天数: 7天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-03-20 📌 19.88 20.38 19.71 20.15 1.97% 3.14% -0.25% 0.00% 200000元 200000元 1.40 86 15.48% 18.31~20.19 ▲0.226 买入9925股
2025-03-21 20.08 20.08 19.50 19.62 -2.63% -0.35% -3.23% -2.63% 194739元 194739元 1.00 83 -8.41% 18.75~20.38 ▲0.164 持有
2025-03-24 19.57 19.75 19.02 19.53 -0.46% 0.66% -3.06% -3.08% 193846元 193846元 0.84 73 -9.76% 18.75~20.38 ▲0.155 持有
2025-03-25 19.43 19.70 19.17 19.26 -1.38% 0.87% -1.84% -4.42% 191166元 191166元 0.72 61 -7.85% 18.75~20.38 ▲0.295 持有
2025-03-26 19.33 19.88 19.26 19.59 1.71% 3.22% 0.00% -2.78% 194442元 194442元 0.90 48 2.87% 18.75~20.38 ▲0.328 持有
2025-03-27 19.50 19.56 19.09 19.16 -2.19% -0.15% -2.55% -4.91% 190174元 190174元 0.94 39 -13.53% 18.75~20.38 ▲0.416 持有
2025-03-28 19.10 19.25 18.65 18.68 -2.51% 0.47% -2.66% -7.30% 185409元 185409元 1.15 17 -6.39% 18.75~20.38 ▲0.489 止损
2025-03-31 18.58 18.58 17.97 18.21 -2.52% -0.54% -3.80% -9.63% 180744元 180744元 0.91 17 -19.26% 18.65~20.38 ▲0.536 卖出(18.21) 卖出价:18.21
卖出价:18.21