← 返回列表

600853.XSHG

买入日期: 2025-03-11 | 回测ID: 115

📌 交易概览

买入日期
2025-03-11
买入价格
3.91
卖出日期
2025-03-25
卖出价格
3.84
收益
-1.99%
卖出原因
到期持10日
持仓天数
10天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 1.00
5日涨幅 ≤ 20% 5.11%
当日涨幅 ≤ 7% 3.17%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 3.91 > 3.84
量比 ≥ 1.0 1.79
大单净流入 > 0 18.69%
DIF > -1 -0.0137
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 84.45 / 78.24

📊 信号日完整指标 (2025-03-11)

价格
开 3.76 | 高 3.98
低 3.72 | 收 3.91
均线
MA5 3.76
MA10 3.73
MA20 3.73
MA55 3.84
箱体
箱顶 3.92
箱底 3.58
突破 0
RPS排名
RPS5 84.45
RPS10 78.24
RPS20 56.22
量能
量比 1.79
5日收益 5.11%
MACD
DIF -0.0137
DEA 0.0015
MACD -0.0304
大单资金
18.69%
综合评分
signal_pocket -14.73

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-03-11 买入价: 3.91 持股天数: 10天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-03-11 📌 3.76 3.98 3.72 3.91 3.17% 5.01% -1.85% 0.00% 200000元 200000元 1.79 84 18.69% 3.58~3.92 ▼-0.030 买入51150股
2025-03-12 3.90 3.94 3.85 3.90 -0.26% 0.77% -1.53% -0.26% 199488元 199488元 0.95 86 -1.65% 3.58~3.98 ▼-0.055 持有
2025-03-13 3.88 3.90 3.81 3.85 -1.28% 0.00% -2.31% -1.53% 196931元 196931元 0.81 85 -2.84% 3.58~3.98 ▼-0.085 持有
2025-03-14 3.85 3.92 3.81 3.91 1.56% 1.82% -1.04% 0.00% 200000元 200000元 0.75 73 17.01% 3.58~3.98 ▼-0.069 持有
2025-03-17 3.91 3.95 3.90 3.92 0.26% 1.02% -0.26% 0.26% 200512元 200512元 0.73 36 -15.63% 3.58~3.98 ▼-0.073 持有
2025-03-18 3.91 3.93 3.87 3.90 -0.51% 0.26% -1.28% -0.26% 199488元 199488元 0.70 30 -6.04% 3.58~3.98 ▼-0.071 持有
2025-03-19 3.89 3.91 3.85 3.87 -0.77% 0.26% -1.28% -1.02% 197954元 197954元 0.63 33 -14.75% 3.58~3.98 ▼-0.067 持有
2025-03-20 3.87 3.91 3.86 3.89 0.52% 1.03% -0.26% -0.51% 198977元 198977元 0.73 47 -5.20% 3.58~3.98 ▼-0.085 持有
2025-03-21 3.88 3.92 3.84 3.88 -0.26% 0.77% -1.29% -0.77% 198465元 198465元 1.09 64 -11.58% 3.58~3.98 ▼-0.070 持有
2025-03-24 3.85 3.89 3.72 3.80 -2.06% 0.26% -4.12% -2.81% 194373元 194373元 1.45 65 -23.50% 3.60~3.98 ▼-0.051 持有
2025-03-25 3.79 3.85 3.76 3.84 1.05% 1.32% -1.05% -1.79% 196419元 196419元 0.97 74 -2.77% 3.63~3.98 ▼-0.046 卖出(3.84) 卖出价:3.84
卖出价:3.84