| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 📌 | 29.70 | 29.70 | 28.90 | 29.43 | -0.91% | 0.00% | -2.69% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.18 | 53 | 17.10% | 27.62~30.56 | ▼-0.885 | 买入6795股 |
| 2024-06-18 | 29.43 | 30.18 | 29.24 | 30.14 | 2.41% | 2.55% | -0.65% | 2.41% | 204825元 | 204825元 | 0.83 | 63 | -7.04% | 27.62~30.56 | ▼-0.678 | 持有 |
| 2024-06-19 | 30.21 | 30.30 | 29.75 | 29.81 | -1.09% | 0.53% | -1.29% | 1.29% | 202582元 | 202582元 | 0.69 | 30 | 2.82% | 27.62~30.56 | ▼-0.311 | 持有 |
| 2024-06-20 | 29.30 | 29.69 | 29.02 | 29.05 | -2.55% | -0.40% | -2.65% | -1.29% | 197418元 | 197418元 | 0.92 | 52 | -1.16% | 27.62~30.56 | ▲0.019 | 持有 |
| 2024-06-21 | 28.97 | 29.44 | 28.77 | 29.35 | 1.03% | 1.34% | -0.96% | -0.27% | 199456元 | 199456元 | 0.69 | 70 | 1.19% | 27.62~30.56 | ▲0.253 | 持有 |
| 2024-06-24 | 29.10 | 29.14 | 28.19 | 28.37 | -3.34% | -0.72% | -3.95% | -3.60% | 192796元 | 192796元 | 1.17 | 59 | -3.30% | 27.62~30.56 | ▲0.484 | 持有 |
| 2024-06-25 | 28.13 | 29.13 | 28.04 | 28.72 | 1.23% | 2.68% | -1.16% | -2.41% | 195175元 | 195175元 | 1.01 | 72 | 3.24% | 27.62~30.56 | ▲0.624 | 持有 |
| 2024-06-26 | 28.45 | 28.92 | 28.15 | 28.75 | 0.10% | 0.70% | -1.98% | -2.31% | 195379元 | 195379元 | 1.03 | 48 | -13.37% | 28.04~30.56 | ▲0.540 | 持有 |
| 2024-06-27 | 28.79 | 28.79 | 28.13 | 28.20 | -1.91% | 0.14% | -2.16% | -4.18% | 191641元 | 191641元 | 1.06 | 35 | 10.77% | 28.04~30.56 | ▲0.347 | 持有 |
| 2024-06-28 | 28.18 | 28.70 | 27.81 | 28.57 | 1.31% | 1.77% | -1.38% | -2.92% | 194156元 | 194156元 | 0.84 | 43 | 10.86% | 28.04~30.56 | ▲0.176 | 持有 |
| 2024-07-01 | 28.49 | 28.92 | 28.19 | 28.78 | 0.73% | 1.23% | -1.33% | -2.21% | 195583元 | 195583元 | 0.77 | 27 | 12.26% | 27.81~30.56 | ▲0.217 | 持有 |
| 2024-07-02 | 28.64 | 29.08 | 28.58 | 29.00 | 0.76% | 1.04% | -0.69% | -1.46% | 197078元 | 197078元 | 0.94 | 69 | 7.47% | 27.81~30.56 | ▲0.322 | 持有 |
| 2024-07-03 | 29.00 | 29.62 | 28.80 | 29.09 | 0.31% | 2.14% | -0.69% | -1.16% | 197689元 | 197689元 | 1.05 | 80 | 1.21% | 27.81~30.56 | ▲0.496 | 持有 |
| 2024-07-04 | 30.51 | 30.92 | 29.27 | 29.31 | 0.76% | 6.29% | 0.62% | -0.41% | 199185元 | 199185元 | 2.64 | 92 | -6.84% | 27.81~30.56 | ▲0.409 | 持有 |
| 2024-07-05 | 29.34 | 30.30 | 28.50 | 30.28 | 3.31% | 3.38% | -2.76% | 2.89% | 205776元 | 205776元 | 1.52 | 96 | -9.76% | 27.81~30.92 | ▲0.154 | 持有 |
| 2024-07-08 | 30.20 | 30.43 | 29.12 | 29.17 | -3.67% | 0.50% | -3.83% | -0.88% | 198233元 | 198233元 | 0.79 | 93 | -0.81% | 27.81~30.92 | ▲0.274 | 持有 |
| 2024-07-09 | 29.00 | 30.06 | 28.78 | 30.06 | 3.05% | 3.05% | -1.34% | 2.14% | 204281元 | 204281元 | 0.73 | 92 | -3.52% | 27.81~30.92 | ▲0.160 | 持有 |
| 2024-07-10 | 29.94 | 30.53 | 29.66 | 30.26 | 0.67% | 1.56% | -1.33% | 2.82% | 205641元 | 205641元 | 0.95 | 85 | -16.88% | 27.81~30.92 | ▼-0.141 | 持有 |
| 2024-07-11 | 30.41 | 30.87 | 30.06 | 30.50 | 0.79% | 2.02% | -0.66% | 3.64% | 207271元 | 207271元 | 0.92 | 48 | -4.44% | 27.81~30.92 | ▼-0.303 | 持有 |
| 2024-07-12 | 30.34 | 30.53 | 29.95 | 30.50 | 0.00% | 0.10% | -1.80% | 3.64% | 207271元 | 207271元 | 0.85 | 63 | -15.96% | 27.81~30.92 | ▼-0.656 | 持有 |
| 2024-07-15 | 30.20 | 30.50 | 29.81 | 30.06 | -1.44% | 0.00% | -2.26% | 2.14% | 204281元 | 204281元 | 0.62 | 48 | 3.58% | 27.81~30.92 | ▼-0.747 |
卖出(30.06) 卖出价:30.06
卖出价:30.06 |