← 返回列表

000410.XSHE 沈阳机床

买入日期: 2024-02-26 | 回测ID: 117

📌 交易概览

买入日期
2024-02-26
买入价格
7.19
卖出日期
2024-04-10
卖出价格
7.32
收益
1.61%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ✅ 1
close/箱顶 ≤ 1.1 1.09
5日涨幅 ≤ 20% 17.29%
当日涨幅 ≤ 7% 9.94%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 7.19 > 6.43
量比 ≥ 1.0 1.57
大单净流入 > 0 43.80%
DIF > -1 0.4112
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 89.09 / 81.50

📊 信号日完整指标 (2024-02-26)

价格
开 7.00 | 高 7.19
低 6.86 | 收 7.19
均线
MA5 6.50
MA10 6.16
MA20 6.14
MA55 6.43
箱体
箱顶 6.58
箱底 5.25
突破 1
RPS排名
RPS5 89.09
RPS10 81.50
RPS20 97.09
量能
量比 1.57
5日收益 17.29%
MACD
DIF 0.4112
DEA 0.4112
MACD 0.0000
大单资金
43.80%
综合评分
signal_pocket 25.46

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2024-02-26 买入价: 7.19 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2024-02-26 📌 7.00 7.19 6.86 7.19 9.94% 9.94% 4.89% 0.00% 200000元 200000元 1.57 89 43.80% 突破6.58 - 买入27816股
2024-02-27 7.31 7.47 7.00 7.20 0.14% 3.89% -2.64% 0.14% 200278元 200278元 2.80 77 -4.85% 突破7.19 ▼-0.190 持有
2024-02-28 7.12 7.35 6.75 6.78 -5.83% 2.08% -6.25% -5.70% 188595元 188595元 1.70 94 -4.27% 5.25~7.47 ▼-0.326 持有
2024-02-29 6.75 7.14 6.70 7.08 4.42% 5.31% -1.18% -1.53% 196940元 196940元 0.96 92 -7.55% 5.25~7.47 ▼-0.470 持有
2024-03-01 7.09 7.14 6.96 7.03 -0.71% 0.85% -1.69% -2.23% 195549元 195549元 0.75 18 -10.56% 5.25~7.47 ▼-0.591 持有
2024-03-04 7.09 7.10 6.91 7.03 0.00% 1.00% -1.71% -2.23% 195549元 195549元 0.52 44 -10.35% 5.25~7.47 ▼-0.733 持有
2024-03-05 6.96 7.11 6.96 7.01 -0.28% 1.14% -1.00% -2.50% 194993元 194993元 0.62 60 -2.78% 5.25~7.47 ▼-0.770 持有
2024-03-06 6.97 7.24 6.96 7.11 1.43% 3.28% -0.71% -1.11% 197775元 197775元 1.13 58 2.49% 5.25~7.47 ▼-0.763 持有
2024-03-07 7.19 7.30 7.03 7.03 -1.13% 2.67% -1.13% -2.23% 195549元 195549元 1.22 72 -10.88% 5.25~7.47 ▼-0.671 持有
2024-03-08 6.98 7.15 6.98 7.09 0.85% 1.71% -0.71% -1.39% 197218元 197218元 0.71 73 -2.64% 5.25~7.47 ▼-0.573 持有
2024-03-11 7.09 7.13 7.03 7.10 0.14% 0.56% -0.85% -1.25% 197497元 197497元 0.62 37 -5.47% 5.25~7.47 ▼-0.497 持有
2024-03-12 7.13 7.15 7.06 7.10 0.00% 0.70% -0.56% -1.25% 197497元 197497元 0.72 17 -12.87% 5.25~7.47 ▼-0.393 持有
2024-03-13 7.11 7.14 7.04 7.07 -0.42% 0.56% -0.85% -1.67% 196662元 196662元 0.70 19 -3.41% 5.25~7.47 ▼-0.303 持有
2024-03-14 7.07 7.34 7.07 7.21 1.98% 3.82% 0.00% 0.28% 200556元 200556元 1.94 44 5.52% 5.61~7.47 ▼-0.204 持有
2024-03-15 7.15 7.33 7.08 7.33 1.66% 1.66% -1.80% 1.95% 203894元 203894元 1.53 69 -0.02% 5.64~7.47 ▲0.009 持有
2024-03-18 7.39 7.46 7.29 7.40 0.95% 1.77% -0.55% 2.92% 205841元 205841元 1.06 73 2.13% 6.05~7.47 ▲0.141 持有
2024-03-19 7.35 7.39 7.22 7.24 -2.16% -0.14% -2.43% 0.70% 201391元 201391元 0.82 56 -9.24% 6.05~7.47 ▲0.136 持有
2024-03-20 7.23 7.27 7.13 7.17 -0.97% 0.41% -1.52% -0.28% 199444元 199444元 0.56 11 -7.08% 6.09~7.47 ▲0.205 持有
2024-03-21 7.15 7.20 7.11 7.17 0.00% 0.42% -0.84% -0.28% 199444元 199444元 0.61 12 1.58% 6.25~7.47 ▲0.230 持有
2024-03-22 7.17 7.17 7.00 7.07 -1.39% 0.00% -2.37% -1.67% 196662元 196662元 0.85 17 -5.38% 6.31~7.47 ▲0.249 持有
2024-03-25 7.06 7.12 6.94 6.96 -1.56% 0.71% -1.84% -3.20% 193602元 193602元 0.90 43 2.24% 6.70~7.47 ▲0.260 持有
2024-03-26 6.91 7.02 6.88 6.98 0.29% 0.86% -1.15% -2.92% 194159元 194159元 0.84 67 -1.70% 6.70~7.47 ▲0.281 持有
2024-03-27 6.93 7.00 6.80 6.80 -2.58% 0.29% -2.58% -5.42% 189152元 189152元 0.75 66 2.06% 6.70~7.46 ▲0.287 持有
2024-03-28 6.84 6.96 6.80 6.86 0.88% 2.35% 0.00% -4.59% 190821元 190821元 1.02 56 -6.89% 6.70~7.46 ▲0.291 持有
2024-03-29 6.86 6.96 6.82 6.96 1.46% 1.46% -0.58% -3.20% 193602元 193602元 0.69 49 -12.73% 6.80~7.46 ▲0.276 持有
2024-04-01 7.00 7.06 6.98 7.03 1.01% 1.44% 0.29% -2.23% 195549元 195549元 0.90 31 -7.11% 6.80~7.46 ▲0.248 持有
2024-04-02 7.05 7.07 6.95 6.99 -0.57% 0.57% -1.14% -2.78% 194437元 194437元 0.93 29 -11.23% 6.80~7.46 ▲0.218 持有
2024-04-03 7.21 7.52 7.08 7.29 4.29% 7.58% 1.29% 1.39% 202782元 202782元 2.94 81 8.80% 6.80~7.46 ▲0.189 持有
2024-04-08 7.29 7.45 7.18 7.22 -0.96% 2.19% -1.51% 0.42% 200834元 200834元 1.50 85 4.08% 6.80~7.52 ▲0.198 持有
2024-04-09 7.16 7.27 7.09 7.13 -1.25% 0.69% -1.80% -0.83% 198331元 198331元 0.68 79 -0.48% 6.80~7.52 ▲0.223 持有
2024-04-10 7.24 7.43 7.17 7.32 2.66% 4.21% 0.56% 1.81% 203616元 203616元 1.34 94 -0.79% 6.80~7.52 ▲0.170 卖出(7.32) 卖出价:7.32
卖出价:7.32