← 返回列表

002815.XSHE

买入日期: 2025-02-06 | 回测ID: 117

📌 交易概览

买入日期
2025-02-06
买入价格
11.68
卖出日期
2025-03-20
卖出价格
12.01
收益
2.63%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ✅ 1
close/箱顶 ≤ 1.1 1.05
5日涨幅 ≤ 20% 5.99%
当日涨幅 ≤ 7% 9.98%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 11.68 > 10.30
量比 ≥ 1.0 1.37
大单净流入 > 0 25.31%
DIF > -1 -0.5907
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 84.47 / 87.71

📊 信号日完整指标 (2025-02-06)

价格
开 10.52 | 高 11.68
低 10.52 | 收 11.68
均线
MA5 10.88
MA10 10.87
MA20 10.37
MA55 10.30
箱体
箱顶 11.17
箱底 8.99
突破 1
RPS排名
RPS5 84.47
RPS10 87.71
RPS20 93.69
量能
量比 1.37
5日收益 5.99%
MACD
DIF -0.5907
DEA -0.2481
MACD -0.6852
大单资金
25.31%
综合评分
signal_pocket 41.13

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-02-06 买入价: 11.68 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-02-06 📌 10.52 11.68 10.52 11.68 9.98% 9.98% -0.94% 0.00% 200000元 200000元 1.37 84 25.31% 突破11.17 ▼-0.685 买入17123股
2025-02-07 11.64 11.92 11.45 11.61 -0.60% 2.05% -1.97% -0.60% 198801元 198801元 2.26 81 -7.15% 8.99~11.68 ▼-0.624 持有
2025-02-10 11.55 11.78 11.40 11.74 1.12% 1.46% -1.81% 0.51% 201027元 201027元 1.21 85 -3.42% 8.99~11.92 ▼-0.685 持有
2025-02-11 11.68 12.03 11.64 11.95 1.79% 2.47% -0.85% 2.31% 204623元 204623元 1.08 89 0.14% 突破11.92 ▼-0.499 持有
2025-02-12 11.84 12.47 11.77 11.95 0.00% 4.35% -1.51% 2.31% 204623元 204623元 0.98 44 2.26% 8.99~12.03 ▼-0.397 持有
2025-02-13 11.99 11.99 11.54 11.57 -3.18% 0.33% -3.43% -0.94% 198116元 198116元 0.65 37 -14.21% 8.99~12.47 ▼-0.284 持有
2025-02-14 11.51 11.72 11.50 11.67 0.86% 1.30% -0.61% -0.09% 199829元 199829元 0.54 55 -4.67% 9.18~12.47 ▼-0.161 持有
2025-02-17 11.68 12.02 11.66 12.02 3.00% 3.00% -0.09% 2.91% 205822元 205822元 0.90 52 4.53% 9.68~12.47 ▼-0.116 持有
2025-02-18 12.00 12.48 11.69 11.75 -2.25% 3.83% -2.75% 0.60% 201199元 201199元 1.27 64 2.10% 9.68~12.47 ▼-0.052 持有
2025-02-19 11.62 12.76 11.60 12.48 6.21% 8.60% -1.28% 6.85% 213699元 213699元 1.46 90 11.06% 9.72~12.48 ▼-0.073 持有
2025-02-20 12.41 12.45 12.17 12.40 -0.64% -0.24% -2.48% 6.16% 212329元 212329元 0.92 85 -4.01% 10.33~12.76 ▼-0.131 持有
2025-02-21 12.36 12.83 12.22 12.64 1.94% 3.47% -1.45% 8.22% 216438元 216438元 1.10 82 -1.58% 10.33~12.76 ▼-0.198 持有
2025-02-24 12.55 12.57 12.16 12.28 -2.85% -0.55% -3.80% 5.14% 210274元 210274元 0.76 62 -15.21% 10.33~12.83 ▼-0.328 持有
2025-02-25 12.03 12.25 11.95 12.16 -0.98% -0.24% -2.69% 4.11% 208219元 208219元 0.58 14 -6.59% 10.33~12.83 ▼-0.343 持有
2025-02-26 12.10 12.60 11.98 12.52 2.96% 3.62% -1.48% 7.19% 214384元 214384元 0.99 48 1.87% 10.33~12.83 ▼-0.131 持有
2025-02-27 12.46 12.50 11.92 12.10 -3.35% -0.16% -4.79% 3.60% 207192元 207192元 0.80 10 -11.73% 10.33~12.83 ▲0.040 持有
2025-02-28 11.96 12.02 11.17 11.21 -7.36% -0.66% -7.69% -4.02% 191952元 191952元 0.97 9 -17.64% 10.33~12.83 ▲0.286 持有
2025-03-03 11.32 11.53 11.15 11.32 0.98% 2.85% -0.54% -3.08% 193836元 193836元 0.63 14 -8.22% 10.33~12.83 ▲0.487 持有
2025-03-04 11.22 11.57 11.18 11.55 2.03% 2.21% -1.24% -1.11% 197774元 197774元 0.53 9 1.33% 10.33~12.83 ▲0.584 持有
2025-03-05 11.49 11.78 11.49 11.74 1.65% 1.99% -0.52% 0.51% 201027元 201027元 0.76 30 -0.45% 10.33~12.83 ▲0.516 持有
2025-03-06 11.81 11.97 11.75 11.79 0.43% 1.96% 0.09% 0.94% 201884元 201884元 1.04 69 -3.61% 10.52~12.83 ▲0.472 持有
2025-03-07 11.79 11.89 11.58 11.66 -1.10% 0.85% -1.78% -0.17% 199658元 199658元 0.99 61 -10.92% 11.15~12.83 ▲0.528 持有
2025-03-10 11.71 11.86 11.61 11.73 0.60% 1.72% -0.43% 0.43% 200856元 200856元 0.96 57 -3.44% 11.15~12.83 ▲0.474 持有
2025-03-11 11.61 12.18 11.51 12.03 2.56% 3.84% -1.88% 3.00% 205993元 205993元 1.52 63 4.44% 11.15~12.83 ▲0.566 持有
2025-03-12 12.07 12.09 11.90 11.92 -0.91% 0.50% -1.08% 2.05% 204110元 204110元 1.01 59 -7.25% 11.15~12.83 ▲0.600 持有
2025-03-13 11.85 11.93 11.48 11.72 -1.68% 0.08% -3.69% 0.34% 200685元 200685元 0.87 56 -11.87% 11.15~12.83 ▲0.684 持有
2025-03-14 11.68 12.05 11.60 11.95 1.96% 2.82% -1.02% 2.31% 204623元 204623元 0.93 60 2.81% 11.15~12.83 ▲0.604 持有
2025-03-17 11.97 12.39 11.75 12.29 2.85% 3.68% -1.67% 5.22% 210445元 210445元 1.23 61 9.35% 11.15~12.83 ▲0.460 持有
2025-03-18 12.28 12.57 12.13 12.45 1.30% 2.28% -1.30% 6.59% 213185元 213185元 1.35 82 7.60% 11.15~12.83 ▲0.411 持有
2025-03-19 12.50 12.51 12.10 12.14 -2.49% 0.48% -2.81% 3.94% 207877元 207877元 0.96 73 -12.06% 11.15~12.83 ▲0.292 持有
2025-03-20 12.15 12.29 12.00 12.01 -1.07% 1.24% -1.15% 2.83% 205651元 205651元 0.73 60 -2.26% 11.15~12.83 ▼-0.005 卖出(12.01) 卖出价:12.01
卖出价:12.01