← 返回列表

600004.XSHG 白云机场

买入日期: 2024-03-06 | 回测ID: 117

📌 交易概览

买入日期
2024-03-06
买入价格
10.20
卖出日期
2024-04-19
卖出价格
10.27
收益
0.49%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.96
5日涨幅 ≤ 20% 1.90%
当日涨幅 ≤ 7% 1.90%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 10.20 > 9.70
量比 ≥ 1.0 1.63
大单净流入 > 0 17.46%
DIF > -1 -0.3947
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 60.72 / 25.45

📊 信号日完整指标 (2024-03-06)

价格
开 10.08 | 高 10.28
低 10.07 | 收 10.20
均线
MA5 10.10
MA10 10.10
MA20 9.92
MA55 9.70
箱体
箱顶 10.59
箱底 8.99
突破 0
RPS排名
RPS5 60.72
RPS10 25.45
RPS20 60.43
量能
量比 1.63
5日收益 1.90%
MACD
DIF -0.3947
DEA -0.3971
MACD 0.0049
大单资金
17.46%
综合评分
signal_pocket -11.19

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2024-03-06 买入价: 10.20 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2024-03-06 📌 10.08 10.28 10.07 10.20 1.90% 2.70% 0.60% 0.00% 200000元 200000元 1.63 61 17.46% 8.99~10.59 ▲0.005 买入19607股
2024-03-07 10.25 10.34 10.14 10.15 -0.49% 1.37% -0.59% -0.49% 199020元 199020元 1.40 78 1.28% 8.99~10.59 ▲0.132 持有
2024-03-08 10.14 10.19 10.02 10.12 -0.30% 0.39% -1.28% -0.78% 198431元 198431元 0.80 69 -4.92% 8.99~10.59 ▲0.194 持有
2024-03-11 10.10 10.28 10.06 10.26 1.38% 1.58% -0.59% 0.59% 201176元 201176元 0.90 50 2.66% 8.99~10.59 ▲0.200 持有
2024-03-12 10.28 10.43 10.18 10.41 1.46% 1.66% -0.78% 2.06% 204118元 204118元 1.06 40 6.00% 8.99~10.59 ▲0.197 持有
2024-03-13 10.38 10.42 10.20 10.20 -2.02% 0.10% -2.02% 0.00% 200000元 200000元 0.90 19 -12.61% 9.09~10.59 ▲0.225 持有
2024-03-14 10.19 10.45 10.18 10.40 1.96% 2.45% -0.20% 1.96% 203922元 203922元 1.16 56 6.44% 9.67~10.59 ▲0.193 持有
2024-03-15 10.40 10.49 10.33 10.45 0.48% 0.87% -0.67% 2.45% 204902元 204902元 0.83 51 -2.66% 9.95~10.59 ▲0.136 持有
2024-03-18 10.44 10.65 10.43 10.54 0.86% 1.91% -0.19% 3.33% 206667元 206667元 0.82 36 9.95% 突破10.49 ▲0.104 持有
2024-03-19 10.53 10.54 10.38 10.39 -1.42% 0.00% -1.52% 1.86% 203725元 203725元 0.76 49 -7.46% 9.95~10.65 ▲0.063 持有
2024-03-20 10.37 10.45 10.37 10.42 0.29% 0.58% -0.19% 2.16% 204314元 204314元 0.59 16 0.54% 9.95~10.65 ▲0.057 持有
2024-03-21 10.42 10.45 10.30 10.39 -0.29% 0.29% -1.15% 1.86% 203725元 203725元 1.00 24 -9.89% 9.95~10.65 ▲0.038 持有
2024-03-22 10.33 10.37 10.14 10.16 -2.21% -0.19% -2.41% -0.39% 199216元 199216元 1.06 24 -1.78% 9.95~10.65 ▲0.049 持有
2024-03-25 10.12 10.15 10.00 10.01 -1.48% -0.10% -1.57% -1.86% 196275元 196275元 1.15 46 -0.50% 9.95~10.65 ▲0.058 持有
2024-03-26 10.00 10.03 9.92 10.01 0.00% 0.20% -0.90% -1.86% 196275元 196275元 0.94 53 14.33% 9.95~10.65 ▲0.111 持有
2024-03-27 10.01 10.06 9.89 9.89 -1.20% 0.50% -1.20% -3.04% 193922元 193922元 0.75 69 -4.51% 9.92~10.65 ▲0.147 持有
2024-03-28 9.89 10.10 9.87 10.07 1.82% 2.12% -0.20% -1.27% 197451元 197451元 0.88 78 17.05% 9.89~10.65 ▲0.141 持有
2024-03-29 10.07 10.09 9.98 10.08 0.10% 0.20% -0.89% -1.18% 197647元 197647元 0.77 58 3.98% 9.87~10.65 ▲0.167 持有
2024-04-01 10.09 10.38 10.08 10.36 2.78% 2.98% 0.00% 1.57% 203137元 203137元 1.44 69 8.26% 9.87~10.65 ▲0.183 持有
2024-04-02 10.36 10.41 10.26 10.33 -0.29% 0.48% -0.97% 1.27% 202549元 202549元 1.00 42 0.33% 9.87~10.65 ▲0.139 持有
2024-04-03 10.32 10.35 10.20 10.30 -0.29% 0.19% -1.26% 0.98% 201961元 201961元 0.98 50 -7.32% 9.87~10.65 ▲0.155 持有
2024-04-08 10.27 10.28 10.11 10.12 -1.75% -0.19% -1.84% -0.78% 198431元 198431元 1.08 67 -12.41% 9.87~10.65 ▲0.195 持有
2024-04-09 10.15 10.24 10.12 10.17 0.49% 1.19% 0.00% -0.29% 199412元 199412元 0.86 54 -1.00% 9.87~10.65 ▲0.232 持有
2024-04-10 10.16 10.21 10.08 10.16 -0.10% 0.39% -0.88% -0.39% 199216元 199216元 0.98 70 -8.71% 9.87~10.65 ▲0.214 持有
2024-04-11 10.11 10.24 10.05 10.18 0.20% 0.79% -1.08% -0.20% 199608元 199608元 0.85 71 -2.92% 9.87~10.65 ▲0.200 持有
2024-04-12 10.16 10.24 10.03 10.05 -1.28% 0.59% -1.47% -1.47% 197059元 197059元 0.89 61 -5.29% 9.87~10.65 ▲0.193 持有
2024-04-15 10.03 10.27 9.96 10.24 1.89% 2.19% -0.90% 0.39% 200784元 200784元 1.60 85 -2.22% 9.87~10.65 ▲0.103 持有
2024-04-16 10.24 10.38 10.07 10.09 -1.46% 1.37% -1.66% -1.08% 197843元 197843元 1.61 87 1.01% 9.87~10.65 ▲0.020 持有
2024-04-17 10.09 10.33 10.09 10.33 2.38% 2.38% 0.00% 1.27% 202549元 202549元 1.15 86 2.04% 9.87~10.65 ▼-0.065 持有
2024-04-18 10.30 10.43 10.25 10.36 0.29% 0.97% -0.77% 1.57% 203137元 203137元 1.03 88 -0.32% 9.87~10.54 ▼-0.155 持有
2024-04-19 10.31 10.38 10.20 10.27 -0.87% 0.19% -1.54% 0.69% 201373元 201373元 0.80 71 6.19% 9.87~10.45 ▼-0.158 卖出(10.27) 卖出价:10.27
卖出价:10.27