← 返回列表

600470.XSHG 六国化工

买入日期: 2024-08-07 | 回测ID: 117

📌 交易概览

买入日期
2024-08-07
买入价格
4.19
卖出日期
2024-09-20
卖出价格
4.09
收益
-2.59%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.99
5日涨幅 ≤ 20% 1.70%
当日涨幅 ≤ 7% 2.44%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 4.19 > 4.05
量比 ≥ 1.0 1.60
大单净流入 > 0 30.57%
DIF > -1 -0.0107
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 88.65 / 78.65

📊 信号日完整指标 (2024-08-07)

价格
开 4.09 | 高 4.24
低 4.04 | 收 4.19
均线
MA5 4.10
MA10 4.05
MA20 4.04
MA55 4.05
箱体
箱顶 4.23
箱底 3.82
突破 0
RPS排名
RPS5 88.65
RPS10 78.65
RPS20 60.36
量能
量比 1.60
5日收益 1.70%
MACD
DIF -0.0107
DEA -0.0275
MACD 0.0336
大单资金
30.57%
综合评分
signal_pocket -7.85

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2024-08-07 买入价: 4.19 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2024-08-07 📌 4.09 4.24 4.04 4.19 2.44% 3.67% -1.22% 0.00% 200000元 200000元 1.60 89 30.57% 3.82~4.23 ▲0.034 买入47732股
2024-08-08 4.18 4.23 4.16 4.21 0.48% 0.95% -0.72% 0.48% 200955元 200955元 1.07 88 -0.68% 3.82~4.24 ▲0.004 持有
2024-08-09 4.21 4.24 4.15 4.15 -1.43% 0.71% -1.43% -0.95% 198091元 198091元 0.78 83 -19.04% 3.82~4.24 ▼-0.012 持有
2024-08-12 4.16 4.21 4.15 4.18 0.72% 1.45% 0.00% -0.24% 199523元 199523元 0.80 90 -5.88% 3.82~4.24 ▼-0.050 持有
2024-08-13 4.15 4.20 4.11 4.19 0.24% 0.48% -1.67% 0.00% 200000元 200000元 0.66 65 -16.55% 3.82~4.24 ▼-0.093 持有
2024-08-14 4.19 4.21 4.15 4.15 -0.95% 0.48% -0.95% -0.95% 198091元 198091元 0.54 50 -8.38% 3.82~4.24 ▼-0.101 持有
2024-08-15 4.14 4.20 4.12 4.16 0.24% 1.20% -0.72% -0.72% 198568元 198568元 0.91 54 6.59% 3.82~4.24 ▼-0.096 持有
2024-08-16 4.16 4.18 4.11 4.12 -0.96% 0.48% -1.20% -1.67% 196659元 196659元 0.87 31 10.12% 3.82~4.24 ▼-0.080 持有
2024-08-19 4.14 4.16 4.11 4.12 0.00% 0.97% -0.24% -1.67% 196659元 196659元 0.93 42 -3.12% 3.82~4.24 ▼-0.050 持有
2024-08-20 4.12 4.20 4.06 4.09 -0.73% 1.94% -1.46% -2.39% 195227元 195227元 1.44 61 5.74% 3.82~4.24 ▼-0.005 持有
2024-08-21 4.08 4.15 4.04 4.10 0.24% 1.47% -1.22% -2.15% 195704元 195704元 1.12 74 -6.87% 3.82~4.24 ▲0.019 持有
2024-08-22 4.10 4.11 4.03 4.03 -1.71% 0.24% -1.71% -3.82% 192363元 192363元 0.80 75 2.15% 3.82~4.24 ▲0.039 持有
2024-08-23 4.06 4.15 3.98 4.02 -0.25% 2.98% -1.24% -4.06% 191885元 191885元 1.51 73 -0.39% 3.90~4.24 ▲0.037 持有
2024-08-26 3.95 4.15 3.95 4.13 2.74% 3.23% -1.74% -1.43% 197136元 197136元 1.48 81 -9.24% 3.92~4.24 ▲0.040 持有
2024-08-27 4.14 4.16 4.09 4.14 0.24% 0.73% -0.97% -1.19% 197613元 197613元 1.23 85 -6.71% 3.94~4.24 ▲0.064 持有
2024-08-28 4.14 4.22 4.10 4.16 0.48% 1.93% -0.97% -0.72% 198568元 198568元 1.15 87 -1.33% 3.95~4.24 ▲0.080 持有
2024-08-29 4.13 4.18 4.11 4.16 0.00% 0.48% -1.20% -0.72% 198568元 198568元 0.71 73 -7.53% 3.95~4.24 ▲0.073 持有
2024-08-30 4.16 4.26 4.15 4.23 1.68% 2.40% -0.24% 0.95% 201909元 201909元 1.34 53 3.99% 3.95~4.24 ▲0.065 持有
2024-09-02 4.24 4.37 4.21 4.30 1.65% 3.31% -0.47% 2.63% 205251元 205251元 1.31 73 2.98% 突破4.26 ▲0.050 持有
2024-09-03 4.26 4.35 4.23 4.33 0.70% 1.16% -1.63% 3.34% 206683元 206683元 1.03 72 -7.00% 3.95~4.37 ▲0.023 持有
2024-09-04 4.30 4.37 4.29 4.29 -0.92% 0.92% -0.92% 2.39% 204773元 204773元 0.85 83 -7.73% 3.95~4.37 ▲0.009 持有
2024-09-05 4.29 4.33 4.24 4.26 -0.70% 0.93% -1.17% 1.67% 203341元 203341元 0.71 73 -7.43% 3.95~4.37 ▼-0.008 持有
2024-09-06 4.24 4.30 4.19 4.20 -1.41% 0.94% -1.64% 0.24% 200477元 200477元 0.63 29 -14.87% 3.95~4.37 ▼-0.013 持有
2024-09-09 4.19 4.23 4.14 4.20 0.00% 0.71% -1.43% 0.24% 200477元 200477元 0.82 35 -13.09% 3.95~4.37 ▼-0.024 持有
2024-09-10 4.19 4.22 4.11 4.16 -0.95% 0.48% -2.14% -0.72% 198568元 198568元 0.95 20 -9.86% 3.95~4.37 ▼-0.024 持有
2024-09-11 4.16 4.17 4.10 4.13 -0.72% 0.24% -1.44% -1.43% 197136元 197136元 0.91 33 -4.74% 3.95~4.37 ▼-0.037 持有
2024-09-12 4.11 4.16 4.07 4.07 -1.45% 0.73% -1.45% -2.86% 194272元 194272元 0.86 17 -7.46% 3.95~4.37 ▼-0.039 持有
2024-09-13 4.08 4.08 4.02 4.03 -0.98% 0.25% -1.23% -3.82% 192363元 192363元 0.79 17 -13.86% 3.95~4.37 ▼-0.007 持有
2024-09-18 4.05 4.07 3.94 3.97 -1.49% 0.99% -2.23% -5.25% 189499元 189499元 1.32 30 -19.18% 3.95~4.37 ▲0.026 持有
2024-09-19 3.98 4.12 3.97 4.11 3.53% 3.78% 0.00% -1.91% 196181元 196181元 1.20 46 0.84% 3.94~4.37 ▲0.037 持有
2024-09-20 4.13 4.13 4.05 4.09 -0.49% 0.49% -1.46% -2.39% 195227元 195227元 0.83 61 -5.55% 3.94~4.37 ▲0.047 卖出(4.09) 卖出价:4.09
卖出价:4.09