| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 📌 | 13.84 | 14.12 | 13.82 | 13.94 | 0.72% | 2.02% | -0.14% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.25 | 56 | 18.45% | 13.21~14.03 | ▲0.041 | 买入14347股 |
| 2026-02-26 | 13.95 | 14.13 | 13.90 | 14.07 | 0.93% | 1.36% | -0.29% | 0.93% | 201865元 | 201865元 | 1.12 | 63 | -1.01% | 13.21~14.12 | ▼-0.019 | 持有 |
| 2026-02-27 | 14.10 | 14.29 | 14.01 | 14.29 | 1.56% | 1.56% | -0.43% | 2.51% | 205022元 | 205022元 | 1.22 | 74 | 5.07% | 突破14.13 | ▼-0.084 | 持有 |
| 2026-03-02 | 14.11 | 14.54 | 14.11 | 14.32 | 0.21% | 1.75% | -1.26% | 2.73% | 205452元 | 205452元 | 1.35 | 78 | -0.35% | 突破14.29 | ▼-0.232 | 持有 |
| 2026-03-03 | 14.28 | 14.60 | 14.22 | 14.42 | 0.70% | 1.96% | -0.70% | 3.44% | 206887元 | 206887元 | 1.45 | 89 | 3.32% | 13.21~14.54 | ▼-0.358 | 持有 |
| 2026-03-04 | 14.26 | 14.45 | 14.00 | 14.33 | -0.62% | 0.21% | -2.91% | 2.80% | 205595元 | 205595元 | 1.23 | 89 | -8.85% | 13.21~14.60 | ▼-0.334 | 持有 |
| 2026-03-05 | 14.35 | 14.39 | 14.18 | 14.26 | -0.49% | 0.42% | -1.05% | 2.30% | 204591元 | 204591元 | 0.75 | 83 | -6.96% | 13.21~14.60 | ▼-0.339 | 持有 |
| 2026-03-06 | 14.18 | 14.34 | 14.11 | 14.27 | 0.07% | 0.56% | -1.05% | 2.37% | 204735元 | 204735元 | 0.65 | 60 | -0.78% | 13.21~14.60 | ▼-0.314 | 持有 |
| 2026-03-09 | 14.42 | 14.63 | 14.28 | 14.30 | 0.21% | 2.52% | 0.07% | 2.58% | 205165元 | 205165元 | 1.04 | 30 | -4.61% | 13.21~14.60 | ▼-0.280 | 持有 |
| 2026-03-10 | 14.18 | 14.30 | 14.04 | 14.19 | -0.77% | 0.00% | -1.82% | 1.79% | 203587元 | 203587元 | 0.88 | 13 | -3.17% | 13.21~14.63 | ▼-0.254 | 持有 |
| 2026-03-11 | 14.24 | 14.42 | 14.00 | 14.40 | 1.48% | 1.62% | -1.34% | 3.30% | 206600元 | 206600元 | 0.98 | 37 | 3.71% | 13.21~14.63 | ▼-0.222 | 持有 |
| 2026-03-12 | 14.47 | 14.65 | 14.33 | 14.61 | 1.46% | 1.74% | -0.49% | 4.81% | 209613元 | 209613元 | 1.28 | 79 | 13.29% | 13.22~14.63 | ▼-0.229 | 持有 |
| 2026-03-13 | 14.73 | 15.15 | 14.71 | 14.76 | 1.03% | 3.70% | 0.68% | 5.88% | 211765元 | 211765元 | 1.80 | 83 | 2.72% | 突破14.65 | ▼-0.290 | 持有 |
| 2026-03-16 | 14.76 | 14.86 | 14.38 | 14.45 | -2.10% | 0.68% | -2.57% | 3.66% | 207317元 | 207317元 | 1.09 | 83 | -14.92% | 13.40~15.15 | ▼-0.224 | 持有 |
| 2026-03-17 | 14.43 | 14.51 | 14.24 | 14.26 | -1.31% | 0.42% | -1.45% | 2.30% | 204591元 | 204591元 | 0.67 | 73 | -12.53% | 13.53~15.15 | ▼-0.128 | 持有 |
| 2026-03-18 | 14.25 | 14.71 | 14.22 | 14.51 | 1.75% | 3.16% | -0.28% | 4.09% | 208178元 | 208178元 | 0.90 | 62 | -4.38% | 13.53~15.15 | ▼-0.059 | 持有 |
| 2026-03-19 | 14.40 | 14.62 | 14.31 | 14.36 | -1.03% | 0.76% | -1.38% | 3.01% | 206026元 | 206026元 | 0.80 | 57 | -12.56% | 13.53~15.15 | ▲0.058 | 持有 |
| 2026-03-20 | 14.30 | 14.76 | 14.23 | 14.42 | 0.42% | 2.79% | -0.91% | 3.44% | 206887元 | 206887元 | 1.00 | 91 | -1.00% | 13.53~15.15 | ▲0.134 | 持有 |
| 2026-03-23 | 14.40 | 14.40 | 13.70 | 13.74 | -4.72% | -0.14% | -4.99% | -1.43% | 197131元 | 197131元 | 1.18 | 88 | -6.78% | 13.53~15.15 | ▲0.284 | 持有 |
| 2026-03-24 | 13.87 | 14.28 | 13.73 | 14.26 | 3.78% | 3.93% | -0.07% | 2.30% | 204591元 | 204591元 | 0.87 | 88 | -9.80% | 13.57~15.15 | ▲0.298 | 持有 |
| 2026-03-25 | 14.34 | 14.87 | 14.12 | 14.84 | 4.07% | 4.28% | -0.98% | 6.46% | 212912元 | 212912元 | 1.40 | 90 | 7.13% | 13.70~15.15 | ▲0.211 | 持有 |
| 2026-03-26 | 14.86 | 15.46 | 14.51 | 15.06 | 1.48% | 4.18% | -2.22% | 8.03% | 216069元 | 216069元 | 1.85 | 91 | 6.60% | 13.70~15.15 | ▲0.115 |
卖出(15.06) 卖出价:15.06
卖出价:15.06 |