| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 📌 | 14.18 | 14.29 | 14.00 | 14.19 | -0.70% | 0.00% | -2.03% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.09 | 74 | 19.59% | 13.48~15.03 | ▲0.290 | 买入14094股 |
| 2025-09-19 | 14.11 | 14.20 | 13.91 | 14.05 | -0.99% | 0.07% | -1.97% | -0.99% | 198027元 | 198027元 | 1.15 | 27 | 0.28% | 13.48~15.03 | ▲0.424 | 持有 |
| 2025-09-22 | 14.00 | 14.18 | 13.63 | 13.99 | -0.43% | 0.93% | -2.99% | -1.41% | 197181元 | 197181元 | 1.33 | 46 | 11.65% | 13.49~15.03 | ▲0.432 | 持有 |
| 2025-09-23 | 13.98 | 14.14 | 13.70 | 14.14 | 1.07% | 1.07% | -2.07% | -0.35% | 199295元 | 199295元 | 1.02 | 75 | 18.06% | 13.49~15.03 | ▲0.397 | 持有 |
| 2025-09-24 | 13.96 | 14.55 | 13.96 | 14.48 | 2.40% | 2.90% | -1.27% | 2.04% | 204087元 | 204087元 | 0.98 | 78 | -2.00% | 13.49~15.03 | ▲0.386 | 持有 |
| 2025-09-25 | 14.46 | 14.50 | 14.19 | 14.22 | -1.80% | 0.14% | -2.00% | 0.21% | 200423元 | 200423元 | 0.57 | 73 | 5.71% | 13.49~15.03 | ▲0.375 | 持有 |
| 2025-09-26 | 14.21 | 14.37 | 14.01 | 14.20 | -0.14% | 1.05% | -1.48% | 0.07% | 200141元 | 200141元 | 0.58 | 81 | -5.02% | 13.63~15.03 | ▲0.399 | 持有 |
| 2025-09-29 | 14.20 | 14.45 | 13.89 | 14.43 | 1.62% | 1.76% | -2.18% | 1.69% | 203383元 | 203383元 | 1.14 | 69 | -3.11% | 13.63~15.03 | ▲0.258 | 持有 |
| 2025-09-30 | 14.40 | 14.51 | 14.24 | 14.47 | 0.28% | 0.55% | -1.32% | 1.97% | 203946元 | 203946元 | 0.72 | 59 | -10.03% | 13.63~14.68 | ▲0.124 | 持有 |
| 2025-10-09 | 14.38 | 14.58 | 14.11 | 14.31 | -1.11% | 0.76% | -2.49% | 0.85% | 201691元 | 201691元 | 0.86 | 51 | 19.62% | 13.63~14.68 | ▲0.077 | 持有 |
| 2025-10-10 | 14.31 | 14.85 | 14.15 | 14.54 | 1.61% | 3.77% | -1.12% | 2.47% | 204933元 | 204933元 | 1.41 | 64 | -5.95% | 13.63~14.68 | ▼-0.026 | 持有 |
| 2025-10-13 | 14.31 | 14.46 | 14.10 | 14.36 | -1.24% | -0.55% | -3.03% | 1.20% | 202396元 | 202396元 | 0.95 | 46 | -0.29% | 13.63~14.85 | ▲0.048 | 持有 |
| 2025-10-14 | 14.39 | 14.47 | 14.27 | 14.34 | -0.14% | 0.77% | -0.63% | 1.06% | 202114元 | 202114元 | 0.69 | 50 | 7.55% | 13.63~14.85 | ▲0.076 | 持有 |
| 2025-10-15 | 14.48 | 14.90 | 14.28 | 14.74 | 2.79% | 3.91% | -0.42% | 3.88% | 207752元 | 207752元 | 1.61 | 81 | 1.59% | 13.63~14.85 | ▲0.016 | 持有 |
| 2025-10-16 | 14.75 | 14.75 | 14.50 | 14.51 | -1.56% | 0.07% | -1.63% | 2.26% | 204510元 | 204510元 | 0.84 | 64 | 9.23% | 13.63~14.90 | ▼-0.028 | 持有 |
| 2025-10-17 | 14.50 | 14.76 | 14.40 | 14.46 | -0.34% | 1.72% | -0.76% | 1.90% | 203805元 | 203805元 | 1.25 | 82 | -5.75% | 13.63~14.90 | ▼-0.088 | 持有 |
| 2025-10-20 | 14.45 | 14.53 | 14.03 | 14.10 | -2.49% | 0.48% | -2.97% | -0.63% | 198732元 | 198732元 | 0.93 | 40 | 0.29% | 13.63~14.90 | ▼-0.100 | 持有 |
| 2025-10-21 | 14.17 | 14.18 | 13.90 | 14.17 | 0.50% | 0.57% | -1.42% | -0.14% | 199718元 | 199718元 | 0.61 | 17 | -1.12% | 13.63~14.90 | ▼-0.075 | 持有 |
| 2025-10-22 | 14.15 | 14.26 | 14.03 | 14.10 | -0.49% | 0.64% | -0.99% | -0.63% | 198732元 | 198732元 | 0.49 | 20 | -9.52% | 13.63~14.90 | ▲0.037 | 持有 |
| 2025-10-23 | 14.04 | 14.25 | 14.04 | 14.22 | 0.85% | 1.06% | -0.43% | 0.21% | 200423元 | 200423元 | 0.60 | 11 | 2.00% | 13.63~14.90 | ▲0.034 | 持有 |
| 2025-10-24 | 14.28 | 14.37 | 14.10 | 14.13 | -0.63% | 1.05% | -0.84% | -0.42% | 199154元 | 199154元 | 0.69 | 25 | 3.44% | 13.63~14.90 | ▲0.038 | 持有 |
| 2025-10-27 | 14.09 | 14.75 | 14.06 | 14.50 | 2.62% | 4.39% | -0.50% | 2.18% | 204369元 | 204369元 | 1.78 | 70 | 0.36% | 13.63~14.90 | ▲0.052 | 持有 |
| 2025-10-28 | 14.42 | 14.55 | 14.34 | 14.51 | 0.07% | 0.34% | -1.10% | 2.26% | 204510元 | 204510元 | 1.02 | 71 | 0.64% | 13.63~14.90 | ▲0.067 | 持有 |
| 2025-10-29 | 14.42 | 14.52 | 14.12 | 14.39 | -0.83% | 0.07% | -2.69% | 1.41% | 202819元 | 202819元 | 0.85 | 52 | 12.47% | 13.70~14.90 | ▲0.047 | 持有 |
| 2025-10-30 | 14.84 | 15.59 | 14.66 | 14.66 | 1.88% | 8.34% | 1.88% | 3.31% | 206624元 | 206624元 | 2.71 | 83 | -5.43% | 13.89~14.90 | ▲0.056 | 持有 |
| 2025-10-31 | 14.95 | 15.27 | 14.87 | 15.12 | 3.14% | 4.16% | 1.43% | 6.55% | 213108元 | 213108元 | 1.36 | 85 | 1.41% | 13.89~15.59 | ▼-0.044 | 持有 |
| 2025-11-03 | 15.00 | 16.41 | 14.95 | 16.17 | 6.94% | 8.53% | -1.12% | 13.95% | 227907元 | 170930元 | 1.75 | 96 | 3.81% | 突破15.59 | ▼-0.246 |
卖出(16.17) 卖出价:16.17
卖出价:16.17 |