← 返回列表

300146.XSHE

买入日期: 2025-12-25 | 回测ID: 119

📌 交易概览

买入日期
2025-12-25
买入价格
12.37
卖出日期
2026-01-26
卖出价格
12.60
收益
1.66%
卖出原因
到期持20日
持仓天数
20天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.99
5日涨幅 ≤ 20% 3.43%
当日涨幅 ≤ 7% 2.83%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 12.37 > 12.24
量比 ≥ 1.0 1.08
大单净流入 > 0 15.23%
DIF > -1 0.1009
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 48.47 / 81.37

📊 信号日完整指标 (2025-12-25)

价格
开 12.09 | 高 12.38
低 12.04 | 收 12.37
均线
MA5 12.16
MA10 11.97
MA20 11.94
MA55 12.24
箱体
箱顶 12.44
箱底 11.59
突破 0
RPS排名
RPS5 48.47
RPS10 81.37
RPS20 58.23
量能
量比 1.08
5日收益 3.43%
MACD
DIF 0.1009
DEA 0.2555
MACD -0.3092
大单资金
15.23%
综合评分
signal_pocket -18.27

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-12-25 买入价: 12.37 持股天数: 20天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-12-25 📌 12.09 12.38 12.04 12.37 2.83% 2.91% 0.08% 0.00% 200000元 200000元 1.08 48 15.23% 11.59~12.44 ▼-0.309 买入16168股
2025-12-26 12.29 12.36 12.21 12.24 -1.05% -0.08% -1.29% -1.05% 197898元 197898元 0.99 51 -16.08% 11.59~12.38 ▼-0.364 持有
2025-12-29 12.23 12.30 12.13 12.16 -0.65% 0.49% -0.90% -1.70% 196605元 196605元 0.91 54 -4.00% 11.59~12.38 ▼-0.405 持有
2025-12-30 12.16 12.23 12.07 12.09 -0.58% 0.58% -0.74% -2.26% 195473元 195473元 0.81 63 -2.73% 11.59~12.38 ▼-0.399 持有
2025-12-31 12.10 12.24 12.00 12.01 -0.66% 1.24% -0.74% -2.91% 194179元 194179元 0.89 24 -12.28% 11.59~12.38 ▼-0.399 持有
2026-01-05 12.03 12.29 12.03 12.25 2.00% 2.33% 0.17% -0.97% 198060元 198060元 1.30 43 -0.08% 11.59~12.38 ▼-0.413 持有
2026-01-06 12.22 12.38 12.20 12.36 0.90% 1.06% -0.41% -0.08% 199838元 199838元 1.29 45 3.44% 11.59~12.38 ▼-0.410 持有
2026-01-07 12.36 12.37 12.10 12.15 -1.70% 0.08% -2.10% -1.78% 196443元 196443元 1.10 28 -13.00% 11.59~12.38 ▼-0.351 持有
2026-01-08 12.12 12.31 12.11 12.23 0.66% 1.32% -0.33% -1.13% 197736元 197736元 0.89 34 -3.84% 11.59~12.38 ▼-0.296 持有
2026-01-09 12.21 12.36 12.19 12.28 0.41% 1.06% -0.33% -0.73% 198545元 198545元 0.99 18 -16.52% 11.59~12.38 ▼-0.229 持有
2026-01-12 12.31 12.56 12.29 12.48 1.63% 2.28% 0.08% 0.89% 201778元 201778元 1.33 27 5.15% 突破12.38 ▼-0.135 持有
2026-01-13 12.53 12.67 12.40 12.44 -0.32% 1.52% -0.64% 0.57% 201132元 201132元 1.30 54 -4.19% 11.59~12.56 ▼-0.084 持有
2026-01-14 12.44 12.61 12.22 12.35 -0.72% 1.37% -1.77% -0.16% 199677元 199677元 1.24 48 -4.71% 11.66~12.67 ▼-0.072 持有
2026-01-15 12.33 12.50 12.30 12.42 0.57% 1.21% -0.40% 0.40% 200808元 200808元 0.81 58 4.92% 11.66~12.67 ▼-0.070 持有
2026-01-16 12.43 12.47 12.16 12.21 -1.69% 0.40% -2.09% -1.29% 197413元 197413元 0.88 38 -8.17% 11.68~12.67 ▲0.040 持有
2026-01-19 12.21 12.38 12.16 12.35 1.15% 1.39% -0.41% -0.16% 199677元 199677元 0.67 36 1.72% 11.78~12.67 ▲0.065 持有
2026-01-20 12.35 12.57 12.33 12.55 1.62% 1.78% -0.16% 1.46% 202910元 202910元 1.05 62 0.79% 11.91~12.67 ▲0.035 持有
2026-01-21 12.51 12.56 12.41 12.49 -0.48% 0.08% -1.12% 0.97% 201940元 201940元 0.78 46 -7.47% 11.95~12.67 ▲0.001 持有
2026-01-22 12.48 12.55 12.44 12.50 0.08% 0.48% -0.40% 1.05% 202102元 202102元 0.76 58 -4.19% 11.95~12.67 ▼-0.046 持有
2026-01-23 12.53 12.66 12.46 12.64 1.12% 1.28% -0.32% 2.18% 204365元 204365元 1.26 58 -1.92% 11.95~12.67 ▼-0.036 持有
2026-01-26 12.72 12.76 12.43 12.60 -0.32% 0.95% -1.66% 1.86% 203719元 203719元 1.39 43 -0.28% 12.00~12.67 ▲0.001 卖出(12.60) 卖出价:12.60
卖出价:12.60