| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 📌 | 10.64 | 10.91 | 10.58 | 10.84 | 1.12% | 1.77% | -1.31% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.37 | 68 | 20.71% | 10.01~11.39 | ▼-0.191 | 买入18450股 |
| 2026-01-29 | 10.70 | 11.09 | 10.50 | 10.79 | -0.46% | 2.31% | -3.14% | -0.46% | 199077元 | 199077元 | 1.50 | 71 | 1.57% | 10.01~11.39 | ▼-0.133 | 持有 |
| 2026-01-30 | 10.75 | 10.85 | 10.57 | 10.69 | -0.93% | 0.56% | -2.04% | -1.38% | 197232元 | 197232元 | 0.81 | 62 | -2.31% | 10.09~11.39 | ▲0.027 | 持有 |
| 2026-02-02 | 10.85 | 11.17 | 10.69 | 10.92 | 2.15% | 4.49% | 0.00% | 0.74% | 201476元 | 201476元 | 1.72 | 92 | -11.51% | 10.09~11.39 | ▲0.161 | 持有 |
| 2026-02-03 | 10.93 | 11.19 | 10.90 | 11.15 | 2.11% | 2.47% | -0.18% | 2.86% | 205720元 | 205720元 | 1.09 | 86 | -2.96% | 10.09~11.39 | ▲0.234 | 持有 |
| 2026-02-04 | 11.14 | 11.14 | 10.92 | 11.01 | -1.26% | -0.09% | -2.06% | 1.57% | 203137元 | 203137元 | 0.74 | 72 | -6.67% | 10.09~11.39 | ▲0.220 | 持有 |
| 2026-02-05 | 11.01 | 11.17 | 10.96 | 11.09 | 0.73% | 1.45% | -0.45% | 2.31% | 204613元 | 204613元 | 0.87 | 87 | -23.73% | 10.09~11.39 | ▲0.139 | 持有 |
| 2026-02-06 | 10.98 | 11.15 | 10.88 | 11.02 | -0.63% | 0.54% | -1.89% | 1.66% | 203321元 | 203321元 | 0.65 | 39 | -7.74% | 10.27~11.39 | ▲0.090 | 持有 |
| 2026-02-09 | 11.10 | 11.19 | 11.02 | 11.11 | 0.82% | 1.54% | 0.00% | 2.49% | 204982元 | 204982元 | 0.98 | 28 | -20.40% | 10.45~11.39 | ▲0.061 | 持有 |
| 2026-02-10 | 11.05 | 11.32 | 11.03 | 11.30 | 1.71% | 1.89% | -0.72% | 4.24% | 208487元 | 208487元 | 1.34 | 77 | -6.32% | 10.50~11.39 | ▲0.009 | 持有 |
| 2026-02-11 | 11.26 | 11.26 | 11.01 | 11.05 | -2.21% | -0.35% | -2.57% | 1.94% | 203875元 | 203875元 | 0.95 | 28 | 0.62% | 10.50~11.32 | ▲0.020 | 持有 |
| 2026-02-12 | 11.05 | 11.07 | 10.80 | 10.83 | -1.99% | 0.18% | -2.26% | -0.09% | 199815元 | 199815元 | 0.73 | 20 | -2.76% | 10.50~11.32 | ▲0.063 | 持有 |
| 2026-02-13 | 10.81 | 10.93 | 10.74 | 10.75 | -0.74% | 0.92% | -0.83% | -0.83% | 198339元 | 198339元 | 0.69 | 23 | -8.15% | 10.50~11.32 | ▲0.091 | 持有 |
| 2026-02-24 | 10.88 | 10.90 | 10.74 | 10.84 | 0.84% | 1.40% | -0.09% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 0.69 | 11 | -1.04% | 10.50~11.32 | ▲0.072 | 持有 |
| 2026-02-25 | 10.84 | 10.95 | 10.79 | 10.80 | -0.37% | 1.01% | -0.46% | -0.37% | 199262元 | 199262元 | 0.98 | 13 | 12.30% | 10.50~11.32 | ▲0.092 | 持有 |
| 2026-02-26 | 10.82 | 10.83 | 10.65 | 10.68 | -1.11% | 0.28% | -1.39% | -1.48% | 197048元 | 197048元 | 0.90 | 19 | -5.49% | 10.50~11.32 | ▲0.104 | 持有 |
| 2026-02-27 | 10.69 | 10.93 | 10.67 | 10.90 | 2.06% | 2.34% | -0.09% | 0.55% | 201107元 | 201107元 | 1.19 | 39 | 8.57% | 10.50~11.32 | ▲0.061 | 持有 |
| 2026-03-02 | 10.72 | 10.73 | 10.19 | 10.30 | -5.50% | -1.56% | -6.51% | -4.98% | 190037元 | 190037元 | 1.84 | 14 | 3.39% | 10.50~11.32 | ▲0.158 | 持有 |
| 2026-03-03 | 10.30 | 10.47 | 9.97 | 9.97 | -3.20% | 1.65% | -3.20% | -8.03% | 183948元 | 183948元 | 1.05 | 28 | -9.38% | 10.19~11.32 | ▲0.318 | 止损 |
| 2026-03-04 | 9.95 | 10.05 | 9.78 | 9.90 | -0.70% | 0.80% | -1.91% | -8.67% | 182657元 | 182657元 | 0.76 | 36 | -2.21% | 9.97~11.32 | ▲0.399 | 止损 |
| 2026-03-05 | 10.00 | 10.32 | 9.99 | 10.14 | 2.42% | 4.24% | 0.91% | -6.46% | 187085元 | 187085元 | 0.82 | 30 | -2.77% | 9.78~11.32 | ▲0.440 |
卖出(10.14) 卖出价:10.14
卖出价:10.14 |