| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 📌 | 28.76 | 29.30 | 28.46 | 28.78 | -0.14% | 1.67% | -1.25% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.64 | 83 | 16.22% | 26.62~30.06 | ▼-0.137 | 买入6949股 |
| 2025-06-26 | 28.89 | 29.06 | 28.52 | 28.79 | 0.03% | 0.97% | -0.90% | 0.03% | 200069元 | 200069元 | 0.75 | 80 | -10.43% | 26.62~30.06 | ▼-0.190 | 持有 |
| 2025-06-27 | 28.90 | 29.16 | 28.57 | 28.57 | -0.76% | 1.29% | -0.76% | -0.73% | 198541元 | 198541元 | 0.53 | 72 | -8.56% | 26.62~30.06 | ▼-0.151 | 持有 |
| 2025-06-30 | 28.68 | 28.73 | 28.36 | 28.60 | 0.10% | 0.56% | -0.74% | -0.63% | 198749元 | 198749元 | 0.36 | 13 | -7.04% | 26.62~30.06 | ▼-0.087 | 持有 |
| 2025-07-01 | 28.70 | 30.58 | 28.42 | 30.46 | 6.50% | 6.92% | -0.63% | 5.84% | 211675元 | 211675元 | 1.96 | 88 | 9.74% | 突破30.06 | ▼-0.191 | 持有 |
| 2025-07-02 | 30.46 | 30.99 | 29.70 | 29.71 | -2.46% | 1.74% | -2.50% | 3.23% | 206463元 | 206463元 | 1.23 | 75 | -6.32% | 26.62~30.58 | ▼-0.175 | 持有 |
| 2025-07-03 | 29.86 | 30.92 | 29.71 | 30.03 | 1.08% | 4.07% | 0.00% | 4.34% | 208687元 | 208687元 | 0.83 | 86 | -1.85% | 26.62~30.99 | ▼-0.289 | 持有 |
| 2025-07-04 | 29.90 | 30.00 | 29.41 | 29.48 | -1.83% | -0.10% | -2.06% | 2.43% | 204864元 | 204864元 | 0.74 | 87 | -6.77% | 26.62~30.99 | ▼-0.494 | 持有 |
| 2025-07-07 | 29.32 | 30.99 | 29.32 | 30.60 | 3.80% | 5.12% | -0.54% | 6.32% | 212648元 | 212648元 | 1.04 | 63 | 6.69% | 26.62~30.99 | ▼-0.725 | 持有 |
| 2025-07-08 | 30.50 | 30.82 | 30.19 | 30.46 | -0.46% | 0.72% | -1.34% | 5.84% | 211675元 | 211675元 | 0.60 | 76 | 5.93% | 26.62~30.99 | ▼-0.877 | 持有 |
| 2025-07-09 | 30.33 | 30.98 | 30.20 | 30.42 | -0.13% | 1.71% | -0.85% | 5.70% | 211397元 | 211397元 | 0.84 | 68 | -2.27% | 26.62~30.99 | ▼-1.052 | 持有 |
| 2025-07-10 | 30.47 | 30.58 | 29.98 | 30.37 | -0.16% | 0.53% | -1.45% | 5.52% | 211049元 | 211049元 | 0.81 | 74 | 2.31% | 26.62~30.99 | ▼-1.168 | 持有 |
| 2025-07-11 | 30.26 | 30.30 | 29.51 | 29.58 | -2.60% | -0.23% | -2.83% | 2.78% | 205559元 | 205559元 | 1.14 | 7 | -26.61% | 26.62~30.99 | ▼-1.031 | 持有 |
| 2025-07-14 | 29.50 | 29.62 | 28.96 | 29.29 | -0.98% | 0.14% | -2.10% | 1.77% | 203544元 | 203544元 | 1.08 | 7 | -10.88% | 26.62~30.99 | ▼-0.511 | 持有 |
| 2025-07-15 | 29.29 | 29.42 | 28.97 | 29.34 | 0.17% | 0.44% | -1.09% | 1.95% | 203892元 | 203892元 | 0.53 | 12 | -12.67% | 26.62~30.99 | ▼-0.162 | 持有 |
| 2025-07-16 | 29.50 | 29.95 | 29.43 | 29.70 | 1.23% | 2.08% | 0.31% | 3.20% | 206393元 | 206393元 | 0.82 | 21 | 5.03% | 26.62~30.99 | ▲0.036 | 持有 |
| 2025-07-17 | 29.81 | 29.81 | 29.09 | 29.12 | -1.95% | 0.37% | -2.05% | 1.18% | 202363元 | 202363元 | 0.80 | 23 | -23.53% | 26.62~30.99 | ▲0.177 | 持有 |
| 2025-07-18 | 29.12 | 29.31 | 28.80 | 29.14 | 0.07% | 0.65% | -1.10% | 1.25% | 202502元 | 202502元 | 0.91 | 40 | -0.93% | 26.62~30.99 | ▲0.272 | 持有 |
| 2025-07-21 | 29.06 | 29.44 | 28.67 | 29.15 | 0.03% | 1.03% | -1.61% | 1.29% | 202571元 | 202571元 | 1.13 | 13 | -13.37% | 26.62~30.99 | ▲0.783 | 持有 |
| 2025-07-22 | 29.15 | 29.21 | 28.76 | 28.97 | -0.62% | 0.21% | -1.34% | 0.66% | 201320元 | 201320元 | 0.84 | 8 | -29.50% | 27.45~30.99 | ▲0.942 | 持有 |
| 2025-07-23 | 29.07 | 29.50 | 28.92 | 29.01 | 0.14% | 1.83% | -0.17% | 0.80% | 201598元 | 201598元 | 1.05 | 40 | 7.92% | 28.36~30.99 | ▲1.095 |
卖出(29.01) 卖出价:29.01
卖出价:29.01 |