| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 📌 | 9.22 | 9.42 | 9.22 | 9.40 | 2.17% | 2.39% | 0.22% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.53 | 47 | 25.08% | 9.07~9.55 | ▲0.224 | 买入21276股 |
| 2026-02-25 | 9.37 | 9.46 | 9.27 | 9.33 | -0.74% | 0.64% | -1.38% | -0.74% | 198511元 | 198511元 | 1.28 | 30 | -18.27% | 9.07~9.55 | ▲0.156 | 持有 |
| 2026-02-26 | 9.39 | 9.39 | 9.26 | 9.31 | -0.21% | 0.64% | -0.75% | -0.96% | 198085元 | 198085元 | 0.85 | 40 | 6.37% | 9.07~9.55 | ▲0.106 | 持有 |
| 2026-02-27 | 9.33 | 9.35 | 9.26 | 9.34 | 0.32% | 0.43% | -0.54% | -0.64% | 198723元 | 198723元 | 0.70 | 41 | 2.64% | 9.07~9.55 | ▲0.075 | 持有 |
| 2026-03-02 | 9.28 | 9.31 | 9.03 | 9.15 | -2.03% | -0.32% | -3.32% | -2.66% | 194681元 | 194681元 | 1.15 | 36 | -7.30% | 9.07~9.55 | ▲0.026 | 持有 |
| 2026-03-03 | 9.09 | 9.32 | 8.90 | 8.92 | -2.51% | 1.86% | -2.73% | -5.11% | 189787元 | 189787元 | 1.34 | 56 | -11.46% | 9.03~9.55 | ▲0.063 | 持有 |
| 2026-03-04 | 8.85 | 8.95 | 8.74 | 8.76 | -1.79% | 0.34% | -2.02% | -6.81% | 186383元 | 186383元 | 1.00 | 50 | -16.98% | 8.90~9.54 | ▲0.125 | 持有 |
| 2026-03-05 | 8.89 | 9.03 | 8.87 | 8.94 | 2.05% | 3.08% | 1.26% | -4.89% | 190213元 | 190213元 | 0.81 | 60 | -2.21% | 8.74~9.48 | ▲0.143 | 持有 |
| 2026-03-06 | 8.88 | 9.20 | 8.86 | 9.17 | 2.57% | 2.91% | -0.89% | -2.45% | 195106元 | 195106元 | 0.86 | 66 | -0.99% | 8.74~9.48 | ▲0.134 | 持有 |
| 2026-03-09 | 9.13 | 9.20 | 9.05 | 9.12 | -0.55% | 0.33% | -1.31% | -2.98% | 194043元 | 194043元 | 0.81 | 63 | 1.87% | 8.74~9.48 | ▲0.146 | 持有 |
| 2026-03-10 | 9.17 | 9.32 | 9.13 | 9.31 | 2.08% | 2.19% | 0.11% | -0.96% | 198085元 | 198085元 | 1.05 | 76 | -6.72% | 8.74~9.48 | ▲0.131 | 持有 |
| 2026-03-11 | 9.30 | 9.35 | 9.24 | 9.29 | -0.21% | 0.43% | -0.75% | -1.17% | 197660元 | 197660元 | 0.76 | 71 | 4.06% | 8.74~9.48 | ▲0.107 | 持有 |
| 2026-03-12 | 9.29 | 9.31 | 9.16 | 9.18 | -1.18% | 0.22% | -1.40% | -2.34% | 195319元 | 195319元 | 0.92 | 59 | -5.81% | 8.74~9.48 | ▲0.070 | 持有 |
| 2026-03-13 | 9.18 | 9.30 | 9.14 | 9.21 | 0.33% | 1.31% | -0.44% | -2.02% | 195957元 | 195957元 | 1.02 | 65 | -8.62% | 8.74~9.48 | ▲0.028 | 持有 |
| 2026-03-16 | 9.15 | 9.26 | 9.11 | 9.19 | -0.22% | 0.54% | -1.09% | -2.23% | 195532元 | 195532元 | 1.16 | 57 | -5.94% | 8.74~9.48 | ▲0.049 | 持有 |
| 2026-03-17 | 9.17 | 9.26 | 9.08 | 9.08 | -1.20% | 0.76% | -1.20% | -3.40% | 193191元 | 193191元 | 1.05 | 61 | -2.39% | 8.74~9.48 | ▲0.057 | 持有 |
| 2026-03-18 | 9.10 | 9.28 | 9.09 | 9.28 | 2.20% | 2.20% | 0.11% | -1.28% | 197447元 | 197447元 | 1.13 | 82 | 3.33% | 8.74~9.46 | ▲0.034 | 持有 |
| 2026-03-19 | 9.15 | 9.26 | 8.97 | 9.00 | -3.02% | -0.22% | -3.34% | -4.26% | 191489元 | 191489元 | 1.21 | 62 | 1.26% | 8.74~9.46 | ▲0.056 | 持有 |
| 2026-03-20 | 9.00 | 9.07 | 8.66 | 8.67 | -3.67% | 0.78% | -3.78% | -7.77% | 184468元 | 184468元 | 1.23 | 54 | 3.15% | 8.74~9.46 | ▲0.064 | 止损 |
| 2026-03-23 | 8.57 | 8.58 | 8.04 | 8.06 | -7.04% | -1.04% | -7.27% | -14.26% | 171489元 | 171489元 | 1.41 | 30 | 5.19% | 8.66~9.46 | ▲0.087 |
卖出(8.06) 卖出价:8.06
卖出价:8.06 |