← 返回列表

000703.XSHE

买入日期: 2025-04-30 | 回测ID: 120

📌 交易概览

买入日期
2025-04-30
买入价格
6.09
卖出日期
2025-06-17
卖出价格
6.03
收益
-1.19%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 1.00
5日涨幅 ≤ 20% 3.92%
当日涨幅 ≤ 7% -0.16%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 6.09 > 6.05
量比 ≥ 1.0 1.27
大单净流入 > 0 29.40%
DIF > -1 0.0107
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 76.98 / 61.98

📊 信号日完整指标 (2025-04-30)

价格
开 6.09 | 高 6.13
低 5.99 | 收 6.09
均线
MA5 5.97
MA10 5.93
MA20 5.92
MA55 6.05
箱体
箱顶 6.11
箱底 5.45
突破 0
RPS排名
RPS5 76.98
RPS10 61.98
RPS20 76.14
量能
量比 1.27
5日收益 3.92%
MACD
DIF 0.0107
DEA 0.0682
MACD -0.1150
大单资金
29.40%
综合评分
signal_pocket -12.68

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-04-30 买入价: 6.09 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-04-30 📌 6.09 6.13 5.99 6.09 -0.16% 0.49% -1.80% 0.00% 200000元 200000元 1.27 77 29.40% 5.45~6.11 ▼-0.115 买入32840股
2025-05-06 6.10 6.11 6.02 6.07 -0.33% 0.33% -1.15% -0.33% 199343元 199343元 0.72 50 -2.95% 5.45~6.13 ▼-0.128 持有
2025-05-07 6.10 6.11 6.04 6.07 0.00% 0.66% -0.49% -0.33% 199343元 199343元 0.64 38 -6.86% 5.45~6.13 ▼-0.132 持有
2025-05-08 6.07 6.09 6.04 6.04 -0.49% 0.33% -0.49% -0.82% 198358元 198358元 0.54 7 -8.37% 5.45~6.13 ▼-0.128 持有
2025-05-09 6.05 6.06 5.99 6.02 -0.33% 0.33% -0.83% -1.15% 197701元 197701元 0.77 9 7.86% 5.68~6.13 ▼-0.121 持有
2025-05-12 6.06 6.07 6.02 6.03 0.17% 0.83% 0.00% -0.99% 198030元 198030元 0.78 20 -13.62% 5.80~6.13 ▼-0.117 持有
2025-05-13 6.07 6.07 6.02 6.04 0.17% 0.66% -0.17% -0.82% 198358元 198358元 0.99 30 7.95% 5.80~6.13 ▼-0.100 持有
2025-05-14 6.06 6.10 6.04 6.09 0.83% 0.99% 0.00% 0.00% 200000元 200000元 1.46 69 -5.97% 5.80~6.13 ▼-0.097 持有
2025-05-15 6.07 6.14 6.06 6.10 0.16% 0.82% -0.49% 0.16% 200328元 200328元 1.38 72 -0.24% 5.80~6.13 ▼-0.094 持有
2025-05-16 6.11 6.12 6.02 6.02 -1.31% 0.33% -1.31% -1.15% 197701元 197701元 0.99 61 -4.05% 5.80~6.14 ▼-0.090 持有
2025-05-19 6.02 6.06 6.00 6.03 0.17% 0.66% -0.33% -0.99% 198030元 198030元 0.64 45 -9.85% 5.80~6.14 ▼-0.081 持有
2025-05-20 6.06 6.07 6.01 6.04 0.17% 0.66% -0.33% -0.82% 198358元 198358元 0.64 30 -6.48% 5.83~6.14 ▼-0.069 持有
2025-05-21 6.04 6.07 6.03 6.03 -0.17% 0.50% -0.17% -0.99% 198030元 198030元 0.66 18 -10.73% 5.83~6.14 ▼-0.068 持有
2025-05-22 6.03 6.03 5.98 5.99 -0.66% 0.00% -0.83% -1.64% 196716元 196716元 0.98 50 -4.93% 5.83~6.14 ▼-0.001 持有
2025-05-23 5.99 6.04 5.97 5.98 -0.17% 0.83% -0.33% -1.81% 196388元 196388元 1.09 71 0.31% 5.83~6.14 ▲0.043 持有
2025-05-26 5.98 6.06 5.94 6.03 0.84% 1.34% -0.67% -0.99% 198030元 198030元 1.88 81 3.75% 5.83~6.14 ▲0.061 持有
2025-05-27 6.05 6.05 6.00 6.04 0.17% 0.33% -0.50% -0.82% 198358元 198358元 0.75 77 -7.28% 5.83~6.14 ▲0.070 持有
2025-05-28 6.04 6.13 6.03 6.07 0.50% 1.49% -0.17% -0.33% 199343元 199343元 1.45 78 23.94% 5.83~6.14 ▲0.063 持有
2025-05-29 6.07 6.15 6.04 6.07 0.00% 1.32% -0.49% -0.33% 199343元 199343元 1.23 46 8.40% 5.83~6.14 ▲0.050 持有
2025-05-30 6.05 6.07 6.01 6.01 -0.99% 0.00% -0.99% -1.31% 197373元 197373元 0.83 50 -12.47% 5.83~6.15 ▲0.050 持有
2025-06-03 6.02 6.09 6.01 6.09 1.33% 1.33% 0.00% 0.00% 200000元 200000元 1.03 60 -6.72% 5.94~6.15 ▲0.041 持有
2025-06-04 6.09 6.11 6.07 6.08 -0.16% 0.33% -0.33% -0.16% 199672元 199672元 0.64 31 -10.59% 5.94~6.15 ▲0.046 持有
2025-06-05 6.08 6.09 6.04 6.04 -0.66% 0.16% -0.66% -0.82% 198358元 198358元 0.57 37 -5.73% 5.94~6.15 ▲0.055 持有
2025-06-06 6.05 6.09 6.05 6.06 0.33% 0.83% 0.17% -0.49% 199015元 199015元 0.65 38 -1.34% 5.94~6.15 ▲0.038 持有
2025-06-09 6.06 6.10 6.05 6.07 0.17% 0.66% -0.17% -0.33% 199343元 199343元 0.91 20 -6.01% 5.94~6.15 ▲0.026 持有
2025-06-10 6.09 6.10 6.02 6.04 -0.49% 0.49% -0.82% -0.82% 198358元 198358元 1.27 37 7.14% 5.94~6.15 ▲0.022 持有
2025-06-11 6.03 6.08 6.03 6.04 0.00% 0.66% -0.17% -0.82% 198358元 198358元 0.96 43 -19.92% 5.94~6.15 ▲0.017 持有
2025-06-12 6.05 6.07 6.02 6.06 0.33% 0.50% -0.33% -0.49% 199015元 199015元 1.06 46 -2.30% 5.94~6.15 ▲0.001 持有
2025-06-13 6.11 6.20 6.09 6.10 0.66% 2.31% 0.50% 0.16% 200328元 200328元 2.86 80 -4.84% 5.94~6.15 ▼-0.018 持有
2025-06-16 6.16 6.18 6.04 6.04 -0.98% 1.31% -0.98% -0.82% 198358元 198358元 1.12 63 4.63% 5.94~6.20 ▼-0.011 持有
2025-06-17 6.04 6.05 6.01 6.03 -0.17% 0.17% -0.50% -0.99% 198030元 198030元 0.57 69 6.64% 5.94~6.20 ▼-0.003 卖出(6.03) 卖出价:6.03
卖出价:6.03