← 返回列表

002197.XSHE 证通电子

买入日期: 2026-01-06 | 回测ID: 120

📌 交易概览

买入日期
2026-01-06
买入价格
10.90
卖出日期
2026-01-20
卖出价格
9.45
收益
-13.50%
卖出原因
止损-10%
持仓天数
10天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.96
5日涨幅 ≤ 20% 3.81%
当日涨幅 ≤ 7% 9.99%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 10.90 > 10.12
量比 ≥ 1.0 1.35
大单净流入 > 0 28.55%
DIF > -1 0.1281
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 74.34 / 89.20

📊 信号日完整指标 (2026-01-06)

价格
开 9.94 | 高 10.90
低 9.93 | 收 10.90
均线
MA5 10.39
MA10 10.29
MA20 10.20
MA55 10.12
箱体
箱顶 11.37
箱底 9.02
突破 0
RPS排名
RPS5 74.34
RPS10 89.20
RPS20 49.51
量能
量比 1.35
5日收益 3.81%
MACD
DIF 0.1281
DEA 0.2188
MACD -0.1815
大单资金
28.55%
综合评分
signal_pocket 2.46

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2026-01-06 买入价: 10.90 持股天数: 10天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2026-01-06 📌 9.94 10.90 9.93 10.90 9.99% 9.99% 0.20% 0.00% 200000元 200000元 1.35 74 28.55% 9.02~11.37 ▼-0.181 买入18348股
2026-01-07 10.77 10.99 10.40 10.45 -4.13% 0.83% -4.59% -4.13% 191743元 191743元 1.34 14 -16.16% 9.02~11.37 ▼-0.285 持有
2026-01-08 10.51 10.55 10.34 10.45 0.00% 0.96% -1.05% -4.13% 191743元 191743元 0.70 52 4.46% 9.02~11.37 ▼-0.469 持有
2026-01-09 10.43 10.69 10.42 10.45 0.00% 2.30% -0.29% -4.13% 191743元 191743元 0.72 74 1.24% 9.02~11.37 ▼-0.483 持有
2026-01-12 10.46 10.79 10.46 10.76 2.97% 3.25% 0.10% -1.28% 197431元 197431元 0.84 11 0.58% 9.02~11.37 ▼-0.605 持有
2026-01-13 10.81 11.00 10.47 10.50 -2.42% 2.23% -2.70% -3.67% 192661元 192661元 0.92 32 -8.57% 9.02~11.37 ▼-0.620 持有
2026-01-14 10.56 11.29 10.52 11.00 4.76% 7.52% 0.19% 0.92% 201835元 201835元 1.81 77 2.49% 9.02~11.37 ▼-0.628 持有
2026-01-15 10.91 10.95 10.50 10.67 -3.00% -0.45% -4.55% -2.11% 195780元 195780元 0.90 67 -7.01% 9.02~11.37 ▼-0.488 持有
2026-01-16 10.72 10.76 10.12 10.21 -4.31% 0.84% -5.15% -6.33% 187339元 187339元 0.89 16 -14.06% 9.02~11.37 ▼-0.078 持有
2026-01-19 10.11 10.13 9.90 9.97 -2.35% -0.78% -3.04% -8.53% 182936元 182936元 0.55 10 -7.19% 9.02~11.37 ▲0.084 止损
2026-01-20 10.00 10.00 9.37 9.45 -5.22% 0.30% -6.02% -13.30% 173394元 173394元 0.74 3 -18.88% 9.28~11.37 ▲0.242 卖出(9.45) 卖出价:9.45
卖出价:9.45