| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 📌 | 23.90 | 24.55 | 23.82 | 24.49 | 2.47% | 2.72% | -0.33% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.31 | 84 | 19.98% | 22.68~24.61 | ▼-0.400 | 买入8166股 |
| 2025-10-16 | 24.46 | 24.67 | 23.90 | 23.98 | -2.08% | 0.73% | -2.41% | -2.08% | 195835元 | 195835元 | 1.07 | 60 | -26.06% | 22.68~24.59 | ▼-0.558 | 持有 |
| 2025-10-17 | 23.91 | 24.24 | 23.70 | 23.74 | -1.00% | 1.08% | -1.17% | -3.06% | 193875元 | 193875元 | 1.04 | 75 | -20.19% | 22.68~24.67 | ▼-0.561 | 持有 |
| 2025-10-20 | 23.85 | 23.92 | 23.71 | 23.86 | 0.51% | 0.76% | -0.13% | -2.57% | 194855元 | 194855元 | 0.64 | 60 | 3.11% | 22.68~24.67 | ▼-0.641 | 持有 |
| 2025-10-21 | 23.86 | 23.96 | 23.65 | 23.69 | -0.71% | 0.42% | -0.88% | -3.27% | 193467元 | 193467元 | 0.65 | 22 | 6.92% | 22.68~24.67 | ▼-0.624 | 持有 |
| 2025-10-22 | 23.68 | 23.82 | 23.63 | 23.67 | -0.08% | 0.55% | -0.25% | -3.35% | 193303元 | 193303元 | 0.54 | 32 | -5.58% | 22.68~24.67 | ▼-0.583 | 持有 |
| 2025-10-23 | 23.63 | 23.65 | 23.23 | 23.58 | -0.38% | -0.08% | -1.86% | -3.72% | 192568元 | 192568元 | 0.85 | 16 | -9.65% | 22.68~24.67 | ▼-0.509 | 持有 |
| 2025-10-24 | 23.58 | 23.68 | 23.25 | 23.33 | -1.06% | 0.42% | -1.40% | -4.74% | 190527元 | 190527元 | 1.00 | 9 | 0.81% | 22.68~24.67 | ▼-0.422 | 持有 |
| 2025-10-27 | 23.38 | 23.86 | 23.38 | 23.75 | 1.80% | 2.27% | 0.21% | -3.02% | 193957元 | 193957元 | 1.37 | 40 | 8.74% | 22.68~24.67 | ▼-0.352 | 持有 |
| 2025-10-28 | 23.67 | 23.73 | 23.36 | 23.39 | -1.52% | -0.08% | -1.64% | -4.49% | 191017元 | 191017元 | 0.96 | 23 | -8.15% | 22.68~24.67 | ▼-0.284 | 持有 |
| 2025-10-29 | 23.36 | 23.43 | 23.16 | 23.40 | 0.04% | 0.17% | -0.98% | -4.45% | 191098元 | 191098元 | 0.81 | 32 | 8.45% | 22.68~24.67 | ▼-0.122 | 持有 |
| 2025-10-30 | 23.41 | 23.55 | 23.26 | 23.37 | -0.13% | 0.64% | -0.60% | -4.57% | 190853元 | 190853元 | 0.95 | 59 | -6.03% | 22.87~24.67 | ▲0.111 | 持有 |
| 2025-10-31 | 23.28 | 23.45 | 23.15 | 23.19 | -0.77% | 0.34% | -0.94% | -5.31% | 189383元 | 189383元 | 1.11 | 25 | -9.39% | 22.87~24.67 | ▲0.218 | 持有 |
| 2025-11-03 | 23.30 | 23.33 | 23.14 | 23.26 | 0.30% | 0.60% | -0.22% | -5.02% | 189955元 | 189955元 | 0.82 | 36 | 1.14% | 22.87~24.67 | ▲0.300 | 持有 |
| 2025-11-04 | 23.27 | 23.32 | 22.91 | 23.01 | -1.07% | 0.26% | -1.50% | -6.04% | 187913元 | 187913元 | 0.98 | 37 | -11.45% | 22.87~24.67 | ▲0.524 | 持有 |
| 2025-11-05 | 22.91 | 23.10 | 22.80 | 23.05 | 0.17% | 0.39% | -0.91% | -5.88% | 188240元 | 188240元 | 0.74 | 26 | 6.67% | 22.91~24.67 | ▲0.535 | 持有 |
| 2025-11-06 | 23.03 | 23.09 | 22.91 | 23.01 | -0.17% | 0.17% | -0.61% | -6.04% | 187913元 | 187913元 | 0.98 | 34 | 11.46% | 22.80~24.67 | ▲0.476 | 持有 |
| 2025-11-07 | 23.01 | 23.41 | 22.92 | 23.32 | 1.35% | 1.74% | -0.39% | -4.78% | 190445元 | 190445元 | 1.56 | 55 | 0.26% | 22.80~24.67 | ▲0.419 | 持有 |
| 2025-11-10 | 23.41 | 23.68 | 23.37 | 23.59 | 1.16% | 1.54% | 0.21% | -3.67% | 192650元 | 192650元 | 1.15 | 67 | 1.60% | 22.80~24.67 | ▲0.295 | 持有 |
| 2025-11-11 | 23.68 | 23.83 | 23.52 | 23.71 | 0.51% | 1.02% | -0.30% | -3.18% | 193630元 | 193630元 | 1.03 | 75 | 2.19% | 22.80~24.67 | ▲0.181 | 持有 |
| 2025-11-12 | 23.72 | 23.82 | 23.44 | 23.50 | -0.89% | 0.46% | -1.14% | -4.04% | 191915元 | 191915元 | 0.83 | 72 | -3.75% | 22.80~24.67 | ▲0.099 | 持有 |
| 2025-11-13 | 23.51 | 23.88 | 23.41 | 23.81 | 1.32% | 1.62% | -0.38% | -2.78% | 194447元 | 194447元 | 0.91 | 64 | 1.31% | 22.80~24.67 | ▼-0.058 | 持有 |
| 2025-11-14 | 23.71 | 24.05 | 23.68 | 23.69 | -0.50% | 1.01% | -0.55% | -3.27% | 193467元 | 193467元 | 1.38 | 57 | 1.06% | 22.80~24.24 | ▼-0.048 | 持有 |
| 2025-11-17 | 23.60 | 23.75 | 23.32 | 23.32 | -1.56% | 0.25% | -1.56% | -4.78% | 190445元 | 190445元 | 0.82 | 33 | -1.02% | 22.80~24.05 | ▼-0.085 | 持有 |
| 2025-11-18 | 23.30 | 23.35 | 23.01 | 23.01 | -1.33% | 0.13% | -1.33% | -6.04% | 187913元 | 187913元 | 0.95 | 35 | 6.94% | 22.80~24.05 | ▼-0.067 | 持有 |
| 2025-11-19 | 23.02 | 23.08 | 22.90 | 22.99 | -0.09% | 0.30% | -0.48% | -6.12% | 187750元 | 187750元 | 0.65 | 44 | 4.73% | 22.80~24.05 | ▼-0.053 | 持有 |
| 2025-11-20 | 23.01 | 23.57 | 22.99 | 23.26 | 1.17% | 2.52% | 0.00% | -5.02% | 189955元 | 189955元 | 1.10 | 69 | 1.94% | 22.80~24.05 | ▼-0.113 | 持有 |
| 2025-11-21 | 23.20 | 23.46 | 22.98 | 23.00 | -1.12% | 0.86% | -1.20% | -6.08% | 187832元 | 187832元 | 1.08 | 89 | -7.76% | 22.80~24.05 | ▼-0.101 | 持有 |
| 2025-11-24 | 23.02 | 23.13 | 22.84 | 22.88 | -0.52% | 0.57% | -0.70% | -6.57% | 186852元 | 186852元 | 1.02 | 85 | -4.19% | 22.80~24.05 | ▼-0.132 | 持有 |
| 2025-11-25 | 22.98 | 23.07 | 22.86 | 22.91 | 0.13% | 0.83% | -0.09% | -6.45% | 187097元 | 187097元 | 0.74 | 72 | 4.74% | 22.80~24.05 | ▼-0.139 | 持有 |
| 2025-11-26 | 22.91 | 23.14 | 22.80 | 22.83 | -0.35% | 1.00% | -0.48% | -6.78% | 186443元 | 186443元 | 0.94 | 52 | 12.31% | 22.80~24.05 | ▼-0.135 |
卖出(22.83) 卖出价:22.83
卖出价:22.83 |