← 返回列表

300243.XSHE

买入日期: 2025-09-11 | 回测ID: 122

📌 交易概览

买入日期
2025-09-11
买入价格
12.23
卖出日期
2025-09-22
卖出价格
10.82
收益
-11.73%
卖出原因
止损-10%
持仓天数
7天

✅ 条件检查

箱体突破 ✅ 1
close/箱顶 ≤ 1.1 1.00
5日涨幅 ≤ 20% 14.09%
当日涨幅 ≤ 7% 3.73%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 12.23 > 11.16
量比 ≥ 1.0 1.24
大单净流入 > 0 15.81%
DIF > -1 -0.0564
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 89.30 / 92.27

📊 信号日完整指标 (2025-09-11)

价格
开 11.92 | 高 12.46
低 11.58 | 收 12.23
均线
MA5 11.86
MA10 11.38
MA20 11.30
MA55 11.16
箱体
箱顶 12.20
箱底 10.41
突破 1
RPS排名
RPS5 89.30
RPS10 92.27
RPS20 76.86
量能
量比 1.24
5日收益 14.09%
MACD
DIF -0.0564
DEA 0.0184
MACD -0.1497
大单资金
15.81%
综合评分
signal_pocket 31.54

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-09-11 买入价: 12.23 持股天数: 7天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-09-11 📌 11.92 12.46 11.58 12.23 3.73% 5.68% -1.78% 0.00% 200000元 200000元 1.24 89 15.81% 突破12.20 ▼-0.150 买入16353股
2025-09-12 11.99 12.10 11.64 11.76 -3.84% -1.06% -4.82% -3.84% 192314元 192314元 0.88 25 -4.39% 10.41~12.46 ▼-0.197 持有
2025-09-15 11.72 11.73 11.52 11.60 -1.36% -0.26% -2.04% -5.15% 189697元 189697元 0.51 18 -8.43% 10.41~12.46 ▼-0.139 持有
2025-09-16 11.55 11.83 11.39 11.83 1.98% 1.98% -1.81% -3.27% 193459元 193459元 0.73 37 2.21% 10.41~12.46 ▼-0.233 持有
2025-09-17 11.80 11.84 11.59 11.63 -1.69% 0.08% -2.03% -4.91% 190188元 190188元 0.52 5 -4.09% 10.41~12.46 ▼-0.330 持有
2025-09-18 11.60 11.66 11.12 11.26 -3.18% 0.26% -4.39% -7.93% 184137元 184137元 0.94 13 -19.03% 10.41~12.46 ▼-0.297 止损
2025-09-19 11.26 11.41 11.04 11.10 -1.42% 1.33% -1.95% -9.24% 181521元 181521元 0.78 14 -6.27% 10.41~12.46 ▼-0.176 止损
2025-09-22 11.00 11.05 10.66 10.82 -2.52% -0.45% -3.96% -11.53% 176942元 176942元 0.99 3 -10.58% 10.41~12.46 ▼-0.129 卖出(10.82) 卖出价:10.82
卖出价:10.82