| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 📌 | 22.22 | 22.32 | 21.99 | 22.10 | -0.99% | 0.00% | -1.48% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.03 | 34 | 15.91% | 20.08~22.34 | ▼-0.605 | 买入9049股 |
| 2024-01-03 | 22.10 | 22.46 | 22.01 | 22.40 | 1.36% | 1.63% | -0.41% | 1.36% | 202715元 | 202715元 | 1.01 | 54 | -2.56% | 0.00~0.00 | ▼-0.751 | 持有 |
| 2024-01-04 | 22.59 | 22.60 | 22.11 | 22.38 | -0.09% | 0.89% | -1.29% | 1.27% | 202534元 | 202534元 | 1.21 | 65 | -9.87% | 0.00~0.00 | ▼-0.778 | 持有 |
| 2024-01-05 | 22.29 | 22.52 | 22.02 | 22.19 | -0.85% | 0.63% | -1.61% | 0.41% | 200814元 | 200814元 | 0.99 | 66 | -5.35% | 0.00~0.00 | ▼-0.866 | 持有 |
| 2024-01-08 | 22.42 | 22.42 | 21.91 | 21.92 | -1.22% | 1.04% | -1.26% | -0.81% | 198371元 | 198371元 | 1.02 | 88 | -9.47% | 0.00~0.00 | ▼-0.825 | 持有 |
| 2024-01-09 | 22.10 | 22.10 | 21.62 | 21.83 | -0.41% | 0.82% | -1.37% | -1.22% | 197557元 | 197557元 | 0.96 | 65 | -1.70% | 0.00~0.00 | ▼-0.688 | 持有 |
| 2024-01-10 | 21.77 | 21.96 | 21.55 | 21.63 | -0.92% | 0.60% | -1.28% | -2.13% | 195747元 | 195747元 | 0.76 | 58 | 2.71% | 0.00~0.00 | ▼-0.581 | 持有 |
| 2024-01-11 | 21.55 | 21.69 | 21.06 | 21.10 | -2.45% | 0.28% | -2.64% | -4.52% | 190950元 | 190950元 | 1.08 | 9 | 4.10% | 0.00~0.00 | ▼-0.352 | 持有 |
| 2024-01-12 | 20.94 | 21.16 | 20.61 | 20.97 | -0.62% | 0.28% | -2.32% | -5.11% | 189774元 | 189774元 | 1.21 | 10 | 4.17% | 0.00~0.00 | ▼-0.098 | 持有 |
| 2024-01-15 | 20.81 | 21.36 | 20.81 | 21.13 | 0.76% | 1.86% | -0.76% | -4.39% | 191222元 | 191222元 | 0.86 | 15 | 4.67% | 0.00~0.00 | ▲0.055 | 持有 |
| 2024-01-16 | 21.22 | 21.35 | 20.82 | 21.19 | 0.28% | 1.04% | -1.47% | -4.12% | 191765元 | 191765元 | 1.13 | 20 | 3.96% | 0.00~0.00 | ▲0.131 |
卖出(21.19) 卖出价:21.19
卖出价:21.19 |