← 返回列表

600661.XSHG

买入日期: 2026-01-28 | 回测ID: 124

📌 交易概览

买入日期
2026-01-28
买入价格
10.84
卖出日期
2026-02-11
卖出价格
11.05
收益
1.74%
卖出原因
到期持10日
持仓天数
10天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.95
5日涨幅 ≤ 20% 1.12%
当日涨幅 ≤ 7% 1.12%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 10.84 > 10.58
量比 ≥ 1.0 1.37
大单净流入 > 0 20.71%
DIF > -1 -0.3849
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 68.13 / 47.18

📊 信号日完整指标 (2026-01-28)

价格
开 10.64 | 高 10.91
低 10.58 | 收 10.84
均线
MA5 10.81
MA10 10.77
MA20 10.62
MA55 10.58
箱体
箱顶 11.39
箱底 10.01
突破 0
RPS排名
RPS5 68.13
RPS10 47.18
RPS20 57.40
量能
量比 1.37
5日收益 1.12%
MACD
DIF -0.3849
DEA -0.2893
MACD -0.1912
大单资金
20.71%
综合评分
signal_pocket -15.65

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2026-01-28 买入价: 10.84 持股天数: 10天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2026-01-28 📌 10.64 10.91 10.58 10.84 1.12% 1.77% -1.31% 0.00% 200000元 200000元 1.37 68 20.71% 10.01~11.39 ▼-0.191 买入18450股
2026-01-29 10.70 11.09 10.50 10.79 -0.46% 2.31% -3.14% -0.46% 199077元 199077元 1.50 71 1.57% 10.01~11.39 ▼-0.133 持有
2026-01-30 10.75 10.85 10.57 10.69 -0.93% 0.56% -2.04% -1.38% 197232元 197232元 0.81 62 -2.31% 10.09~11.39 ▲0.027 持有
2026-02-02 10.85 11.17 10.69 10.92 2.15% 4.49% 0.00% 0.74% 201476元 201476元 1.72 92 -11.51% 10.09~11.39 ▲0.161 持有
2026-02-03 10.93 11.19 10.90 11.15 2.11% 2.47% -0.18% 2.86% 205720元 205720元 1.09 86 -2.96% 10.09~11.39 ▲0.234 持有
2026-02-04 11.14 11.14 10.92 11.01 -1.26% -0.09% -2.06% 1.57% 203137元 203137元 0.74 72 -6.67% 10.09~11.39 ▲0.220 持有
2026-02-05 11.01 11.17 10.96 11.09 0.73% 1.45% -0.45% 2.31% 204613元 204613元 0.87 87 -23.73% 10.09~11.39 ▲0.139 持有
2026-02-06 10.98 11.15 10.88 11.02 -0.63% 0.54% -1.89% 1.66% 203321元 203321元 0.65 39 -7.74% 10.27~11.39 ▲0.090 持有
2026-02-09 11.10 11.19 11.02 11.11 0.82% 1.54% 0.00% 2.49% 204982元 204982元 0.98 28 -20.40% 10.45~11.39 ▲0.061 持有
2026-02-10 11.05 11.32 11.03 11.30 1.71% 1.89% -0.72% 4.24% 208487元 208487元 1.34 77 -6.32% 10.50~11.39 ▲0.009 持有
2026-02-11 11.26 11.26 11.01 11.05 -2.21% -0.35% -2.57% 1.94% 203875元 203875元 0.95 28 0.62% 10.50~11.32 ▲0.020 卖出(11.05) 卖出价:11.05
卖出价:11.05