← 返回列表

603727.XSHG

买入日期: 2025-02-24 | 回测ID: 124

📌 交易概览

买入日期
2025-02-24
买入价格
13.04
卖出日期
2025-03-07
卖出价格
14.30
收益
9.46%
卖出原因
止盈10%卖1/4
持仓天数
9天

✅ 条件检查

箱体突破 ✅ 1
close/箱顶 ≤ 1.1 1.00
5日涨幅 ≤ 20% 2.84%
当日涨幅 ≤ 7% 2.27%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 13.04 > 12.13
量比 ≥ 1.0 1.66
大单净流入 > 0 16.03%
DIF > -1 -0.5745
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 61.78 / 50.09

📊 信号日完整指标 (2025-02-24)

价格
开 12.73 | 高 13.09
低 12.65 | 收 13.04
均线
MA5 12.77
MA10 12.74
MA20 12.48
MA55 12.13
箱体
箱顶 13.03
箱底 11.51
突破 1
RPS排名
RPS5 61.78
RPS10 50.09
RPS20 63.35
量能
量比 1.66
5日收益 2.84%
MACD
DIF -0.5745
DEA -0.5965
MACD 0.0442
大单资金
16.03%
综合评分
signal_pocket 2.47

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-02-24 买入价: 13.04 持股天数: 9天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-02-24 📌 12.73 13.09 12.65 13.04 2.27% 2.67% -0.78% 0.00% 200000元 200000元 1.66 62 16.03% 突破13.03 ▲0.044 买入15337股
2025-02-25 12.91 13.88 12.91 13.68 4.91% 6.44% -1.00% 4.91% 209816元 209816元 2.47 88 9.95% 突破13.09 ▲0.024 持有
2025-02-26 13.84 13.98 13.48 13.56 -0.88% 2.19% -1.46% 3.99% 207975元 207975元 1.15 84 -14.96% 11.51~13.88 ▲0.091 持有
2025-02-27 13.58 13.74 13.36 13.55 -0.07% 1.33% -1.47% 3.91% 207822元 207822元 0.68 88 -2.01% 11.51~13.98 ▲0.120 持有
2025-02-28 13.55 13.72 13.36 13.43 -0.89% 1.25% -1.40% 2.99% 205982元 205982元 0.80 88 16.22% 11.59~13.98 ▲0.173 持有
2025-03-03 13.54 14.01 13.39 13.61 1.34% 4.32% -0.30% 4.37% 208742元 208742元 0.85 57 7.72% 11.78~13.98 ▲0.178 持有
2025-03-04 13.56 14.08 13.46 13.90 2.13% 3.45% -1.10% 6.60% 213190元 213190元 0.93 84 4.95% 12.14~14.01 ▲0.130 持有
2025-03-05 13.89 14.00 13.61 13.94 0.29% 0.72% -2.09% 6.90% 213804元 213804元 0.84 85 7.13% 12.14~14.08 ▲0.017 持有
2025-03-06 13.94 14.27 13.81 13.88 -0.43% 2.37% -0.93% 6.44% 212883元 212883元 1.13 54 14.20% 12.31~14.08 ▼-0.059 持有
2025-03-07 13.93 14.38 13.84 14.30 3.03% 3.60% -0.29% 9.66% 219325元 219325元 1.06 75 12.21% 突破14.27 ▼-0.147 卖出(14.30) 卖出价:14.30
卖出价:14.30