← 返回列表

603778.XSHG

买入日期: 2025-06-04 | 回测ID: 124

📌 交易概览

买入日期
2025-06-04
买入价格
3.27
卖出日期
2025-06-18
卖出价格
3.13
收益
-4.48%
卖出原因
到期持10日
持仓天数
10天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.99
5日涨幅 ≤ 20% 2.19%
当日涨幅 ≤ 7% 2.51%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 3.27 > 3.08
量比 ≥ 1.0 1.19
大单净流入 > 0 17.06%
DIF > -1 -0.0718
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 75.21 / 58.17

📊 信号日完整指标 (2025-06-04)

价格
开 3.21 | 高 3.27
低 3.17 | 收 3.27
均线
MA5 3.20
MA10 3.20
MA20 3.18
MA55 3.08
箱体
箱顶 3.31
箱底 2.97
突破 0
RPS排名
RPS5 75.21
RPS10 58.17
RPS20 68.71
量能
量比 1.19
5日收益 2.19%
MACD
DIF -0.0718
DEA -0.1061
MACD 0.0687
大单资金
17.06%
综合评分
signal_pocket -10.94

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-06-04 买入价: 3.27 持股天数: 10天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-06-04 📌 3.21 3.27 3.17 3.27 2.51% 2.51% -0.63% 0.00% 200000元 200000元 1.19 75 17.06% 2.97~3.31 ▲0.069 买入61162股
2025-06-05 3.26 3.29 3.19 3.24 -0.92% 0.61% -2.45% -0.92% 198165元 198165元 1.29 57 -15.64% 3.08~3.31 ▲0.058 持有
2025-06-06 3.24 3.28 3.21 3.26 0.62% 1.23% -0.93% -0.31% 199388元 199388元 1.04 71 10.61% 3.09~3.31 ▲0.046 持有
2025-06-09 3.27 3.31 3.23 3.30 1.23% 1.53% -0.92% 0.92% 201835元 201835元 1.06 69 5.81% 3.10~3.31 ▲0.056 持有
2025-06-10 3.32 3.32 3.19 3.24 -1.82% 0.61% -3.33% -0.92% 198165元 198165元 1.05 32 -0.90% 3.10~3.31 ▲0.073 持有
2025-06-11 3.26 3.30 3.24 3.26 0.62% 1.85% 0.00% -0.31% 199388元 199388元 0.87 52 -0.09% 3.10~3.32 ▲0.080 持有
2025-06-12 3.26 3.28 3.22 3.24 -0.61% 0.61% -1.23% -0.92% 198165元 198165元 0.90 36 -5.22% 3.10~3.32 ▲0.069 持有
2025-06-13 3.24 3.25 3.14 3.16 -2.47% 0.31% -3.09% -3.36% 193272元 193272元 1.08 25 3.74% 3.10~3.32 ▲0.051 持有
2025-06-16 3.15 3.21 3.14 3.17 0.32% 1.58% -0.63% -3.06% 193884元 193884元 1.04 31 -0.68% 3.12~3.32 ▲0.048 持有
2025-06-17 3.17 3.21 3.14 3.17 0.00% 1.26% -0.95% -3.06% 193884元 193884元 0.89 32 0.79% 3.12~3.32 ▲0.050 持有
2025-06-18 3.15 3.17 3.11 3.13 -1.26% 0.00% -1.89% -4.28% 191437元 191437元 0.78 31 -2.47% 3.12~3.32 ▲0.043 卖出(3.13) 卖出价:3.13
卖出价:3.13