| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 当天涨幅 | 当天最高涨幅 | 当天最低涨幅 | 累计涨幅 | 累计金额 | 剩余金额 | 量比 | RPS | 大单% | 箱体 | MACD | 当天操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 📌 | 6.71 | 6.73 | 6.69 | 6.73 | 0.75% | 0.75% | 0.15% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.04 | 70 | 16.72% | 6.40~6.73 | ▼-0.006 | 买入29717股 |
| 2026-02-10 | 6.73 | 6.76 | 6.70 | 6.71 | -0.30% | 0.45% | -0.45% | -0.30% | 199406元 | 199406元 | 0.86 | 56 | -2.34% | 6.40~6.73 | ▼-0.004 | 持有 |
| 2026-02-11 | 6.72 | 6.75 | 6.69 | 6.70 | -0.15% | 0.60% | -0.30% | -0.45% | 199108元 | 199108元 | 0.57 | 47 | -1.86% | 6.40~6.76 | ▲0.013 | 持有 |
| 2026-02-12 | 6.71 | 6.71 | 6.56 | 6.58 | -1.79% | 0.15% | -2.09% | -2.23% | 195542元 | 195542元 | 0.92 | 23 | -5.91% | 6.40~6.76 | ▲0.049 | 持有 |
| 2026-02-13 | 6.60 | 6.61 | 6.54 | 6.55 | -0.46% | 0.46% | -0.61% | -2.67% | 194651元 | 194651元 | 1.17 | 30 | 17.02% | 6.40~6.76 | ▲0.091 | 持有 |
| 2026-02-24 | 6.58 | 6.72 | 6.58 | 6.71 | 2.44% | 2.60% | 0.46% | -0.30% | 199406元 | 199406元 | 1.07 | 49 | 7.63% | 6.40~6.76 | ▲0.080 | 持有 |
| 2026-02-25 | 6.71 | 6.76 | 6.69 | 6.72 | 0.15% | 0.75% | -0.30% | -0.15% | 199703元 | 199703元 | 1.10 | 41 | -0.17% | 6.45~6.76 | ▲0.046 | 持有 |
| 2026-02-26 | 6.72 | 6.84 | 6.66 | 6.73 | 0.15% | 1.79% | -0.89% | 0.00% | 200000元 | 200000元 | 1.42 | 60 | 16.40% | 6.45~6.76 | ▲0.014 | 持有 |
| 2026-02-27 | 6.70 | 6.79 | 6.67 | 6.77 | 0.59% | 0.89% | -0.89% | 0.59% | 201189元 | 201189元 | 1.09 | 60 | -6.84% | 6.45~6.84 | ▼-0.004 | 持有 |
| 2026-03-02 | 6.72 | 6.72 | 6.52 | 6.56 | -3.10% | -0.74% | -3.69% | -2.53% | 194948元 | 194948元 | 1.15 | 40 | -2.06% | 6.45~6.84 | ▼-0.024 | 持有 |
| 2026-03-03 | 6.57 | 6.67 | 6.49 | 6.50 | -0.91% | 1.68% | -1.07% | -3.42% | 193165元 | 193165元 | 1.07 | 65 | -0.94% | 6.45~6.84 | ▼-0.002 | 持有 |
| 2026-03-04 | 6.51 | 6.53 | 6.37 | 6.44 | -0.92% | 0.46% | -2.00% | -4.31% | 191382元 | 191382元 | 0.87 | 63 | 0.76% | 6.45~6.84 | ▲0.043 | 持有 |
| 2026-03-05 | 6.54 | 6.60 | 6.47 | 6.55 | 1.71% | 2.48% | 0.47% | -2.67% | 194651元 | 194651元 | 0.91 | 68 | 4.55% | 6.37~6.84 | ▲0.058 | 持有 |
| 2026-03-06 | 6.55 | 6.71 | 6.52 | 6.71 | 2.44% | 2.44% | -0.46% | -0.30% | 199406元 | 199406元 | 1.00 | 84 | -3.21% | 6.37~6.84 | ▲0.058 | 持有 |
| 2026-03-09 | 6.68 | 6.73 | 6.65 | 6.67 | -0.60% | 0.30% | -0.89% | -0.89% | 198217元 | 198217元 | 1.06 | 67 | -11.35% | 6.37~6.84 | ▲0.072 | 持有 |
| 2026-03-10 | 6.70 | 6.78 | 6.67 | 6.76 | 1.35% | 1.65% | 0.00% | 0.45% | 200892元 | 200892元 | 0.91 | 66 | 1.64% | 6.37~6.84 | ▲0.064 | 持有 |
| 2026-03-11 | 6.77 | 6.77 | 6.69 | 6.72 | -0.59% | 0.15% | -1.04% | -0.15% | 199703元 | 199703元 | 0.80 | 58 | -9.11% | 6.37~6.84 | ▲0.057 | 持有 |
| 2026-03-12 | 6.71 | 6.76 | 6.66 | 6.67 | -0.74% | 0.60% | -0.89% | -0.89% | 198217元 | 198217元 | 0.89 | 49 | -5.04% | 6.37~6.84 | ▲0.025 | 持有 |
| 2026-03-13 | 6.72 | 6.75 | 6.65 | 6.67 | 0.00% | 1.20% | -0.30% | -0.89% | 198217元 | 198217元 | 0.88 | 53 | -6.62% | 6.37~6.84 | ▼-0.004 | 持有 |
| 2026-03-16 | 6.69 | 6.75 | 6.63 | 6.69 | 0.30% | 1.20% | -0.60% | -0.59% | 198811元 | 198811元 | 0.95 | 59 | -10.74% | 6.37~6.84 | ▲0.012 | 持有 |
| 2026-03-17 | 6.69 | 6.74 | 6.57 | 6.58 | -1.64% | 0.75% | -1.79% | -2.23% | 195542元 | 195542元 | 0.99 | 63 | -4.11% | 6.37~6.84 | ▲0.038 | 持有 |
| 2026-03-18 | 6.60 | 6.67 | 6.53 | 6.67 | 1.37% | 1.37% | -0.76% | -0.89% | 198217元 | 198217元 | 0.98 | 72 | -0.88% | 6.37~6.84 | ▲0.047 | 持有 |
| 2026-03-19 | 6.63 | 6.68 | 6.45 | 6.49 | -2.70% | 0.15% | -3.30% | -3.57% | 192868元 | 192868元 | 1.07 | 57 | -1.93% | 6.37~6.84 | ▲0.082 | 持有 |
| 2026-03-20 | 6.49 | 6.53 | 6.27 | 6.28 | -3.24% | 0.62% | -3.39% | -6.69% | 186627元 | 186627元 | 1.33 | 48 | 3.83% | 6.37~6.84 | ▲0.078 | 持有 |
| 2026-03-23 | 6.18 | 6.19 | 5.83 | 5.87 | -6.53% | -1.43% | -7.17% | -12.78% | 174443元 | 174443元 | 1.38 | 36 | 3.78% | 6.27~6.84 | ▲0.110 |
卖出(5.87) 卖出价:5.87
卖出价:5.87 |