← 返回列表

000598.XSHE

买入日期: 2025-04-16 | 回测ID: 126

📌 交易概览

买入日期
2025-04-16
买入价格
7.09
卖出日期
2025-06-03
卖出价格
7.41
收益
4.31%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.98
5日涨幅 ≤ 20% 4.42%
当日涨幅 ≤ 7% 0.85%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 7.09 > 6.83
量比 ≥ 1.0 1.07
大单净流入 > 0 20.58%
DIF > -1 -0.0911
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 83.43 / 86.62

📊 信号日完整指标 (2025-04-16)

价格
开 7.02 | 高 7.19
低 6.92 | 收 7.09
均线
MA5 6.92
MA10 6.89
MA20 6.86
MA55 6.83
箱体
箱顶 7.21
箱底 6.57
突破 0
RPS排名
RPS5 83.43
RPS10 86.62
RPS20 91.62
量能
量比 1.07
5日收益 4.42%
MACD
DIF -0.0911
DEA -0.1309
MACD 0.0797
大单资金
20.58%
综合评分
signal_pocket -12.17

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2025-04-16 买入价: 7.09 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2025-04-16 📌 7.02 7.19 6.92 7.09 0.85% 2.28% -1.56% 0.00% 200000元 200000元 1.07 83 20.58% 6.57~7.21 ▲0.080 买入28208股
2025-04-17 7.08 7.19 7.04 7.13 0.56% 1.41% -0.71% 0.56% 201128元 201128元 0.93 87 2.87% 6.57~7.21 ▲0.061 持有
2025-04-18 7.09 7.12 6.96 7.04 -1.26% -0.14% -2.38% -0.71% 198590元 198590元 0.99 83 -4.44% 6.57~7.21 ▲0.040 持有
2025-04-21 7.03 7.09 7.02 7.06 0.28% 0.71% -0.28% -0.42% 199154元 199154元 0.66 51 -10.68% 6.57~7.21 ▲0.010 持有
2025-04-22 7.07 7.15 7.03 7.12 0.85% 1.27% -0.42% 0.42% 200846元 200846元 0.65 28 -8.31% 6.57~7.21 ▲0.009 持有
2025-04-23 7.10 7.11 7.01 7.03 -1.26% -0.14% -1.54% -0.85% 198307元 198307元 0.83 17 4.92% 6.57~7.21 ▲0.013 持有
2025-04-24 7.03 7.20 7.03 7.19 2.28% 2.42% 0.00% 1.41% 202821元 202821元 1.31 61 -17.27% 6.57~7.21 ▲0.050 持有
2025-04-25 7.16 7.24 7.12 7.17 -0.28% 0.70% -0.97% 1.13% 202257元 202257元 0.76 69 -0.92% 6.57~7.21 ▼-0.023 持有
2025-04-28 7.17 7.26 7.13 7.23 0.84% 1.26% -0.56% 1.97% 203949元 203949元 1.03 78 -7.11% 6.57~7.24 ▼-0.042 持有
2025-04-29 7.26 7.27 7.14 7.17 -0.83% 0.55% -1.24% 1.13% 202257元 202257元 0.83 81 -3.39% 6.57~7.26 ▼-0.068 持有
2025-04-30 7.18 7.20 7.07 7.09 -1.12% 0.42% -1.39% 0.00% 200000元 200000元 1.03 32 -13.84% 6.57~7.27 ▼-0.074 持有
2025-05-06 7.09 7.12 7.02 7.06 -0.42% 0.42% -0.99% -0.42% 199154元 199154元 1.42 17 12.22% 6.57~7.27 ▼-0.080 持有
2025-05-07 7.08 7.19 7.08 7.16 1.42% 1.84% 0.28% 0.99% 201975元 201975元 1.01 10 -3.31% 6.57~7.27 ▼-0.059 持有
2025-05-08 7.16 7.17 7.12 7.14 -0.28% 0.14% -0.56% 0.71% 201410元 201410元 0.56 8 3.94% 6.57~7.27 ▼-0.013 持有
2025-05-09 7.14 7.25 7.14 7.22 1.12% 1.54% 0.00% 1.83% 203667元 203667元 0.95 35 -6.95% 6.65~7.27 ▲0.022 持有
2025-05-12 7.23 7.25 7.14 7.18 -0.55% 0.42% -1.11% 1.27% 202539元 202539元 1.01 55 25.16% 6.65~7.27 ▲0.058 持有
2025-05-13 7.20 7.29 7.18 7.27 1.25% 1.53% 0.00% 2.54% 205078元 205078元 1.15 66 -0.51% 6.74~7.27 ▲0.047 持有
2025-05-14 7.26 7.26 7.13 7.21 -0.83% -0.14% -1.93% 1.69% 203385元 203385元 0.97 71 -0.87% 6.74~7.29 ▲0.048 持有
2025-05-15 7.19 7.28 7.19 7.21 0.00% 0.97% -0.28% 1.69% 203385元 203385元 0.87 51 -4.55% 6.74~7.29 ▲0.060 持有
2025-05-16 7.24 7.26 7.14 7.15 -0.83% 0.69% -0.97% 0.85% 201693元 201693元 0.77 57 -6.37% 6.91~7.29 ▲0.050 持有
2025-05-19 7.16 7.22 7.14 7.18 0.42% 0.98% -0.14% 1.27% 202539元 202539元 0.76 30 3.59% 6.92~7.29 ▲0.077 持有
2025-05-20 7.21 7.25 7.17 7.23 0.70% 0.97% -0.14% 1.97% 203949元 203949元 0.89 42 -8.22% 6.96~7.29 ▲0.081 持有
2025-05-21 7.24 7.27 7.23 7.24 0.14% 0.55% 0.00% 2.12% 204231元 204231元 0.72 37 -11.75% 6.96~7.29 ▲0.094 持有
2025-05-22 7.24 7.27 7.21 7.24 0.00% 0.41% -0.41% 2.12% 204231元 204231元 0.93 73 -5.16% 7.01~7.29 ▲0.083 持有
2025-05-23 7.25 7.27 7.18 7.18 -0.83% 0.41% -0.83% 1.27% 202539元 202539元 1.03 79 9.51% 7.01~7.29 ▲0.060 持有
2025-05-26 7.20 7.23 7.16 7.19 0.14% 0.70% -0.28% 1.41% 202821元 202821元 0.84 78 -2.08% 7.01~7.29 ▲0.033 持有
2025-05-27 7.21 7.23 7.15 7.17 -0.28% 0.56% -0.56% 1.13% 202257元 202257元 1.00 63 -3.62% 7.02~7.29 ▲0.041 持有
2025-05-28 7.18 7.25 7.16 7.18 0.14% 1.12% -0.14% 1.27% 202539元 202539元 1.15 52 -0.44% 7.02~7.29 ▲0.038 持有
2025-05-29 7.19 7.21 7.13 7.21 0.42% 0.42% -0.70% 1.69% 203385元 203385元 1.38 30 -5.41% 7.02~7.29 ▲0.051 持有
2025-05-30 7.22 7.32 7.22 7.31 1.39% 1.53% 0.14% 3.10% 206206元 206206元 1.84 75 -12.87% 突破7.29 ▲0.035 持有
2025-06-03 7.28 7.43 7.22 7.41 1.37% 1.64% -1.23% 4.51% 209027元 209027元 1.60 82 -3.93% 突破7.32 ▲0.033 卖出(7.41) 卖出价:7.41
卖出价:7.41