← 返回列表

601963.XSHG 重庆银行

买入日期: 2024-03-11 | 回测ID: 126

📌 交易概览

买入日期
2024-03-11
买入价格
7.35
卖出日期
2024-04-24
卖出价格
7.32
收益
-0.61%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.98
5日涨幅 ≤ 20% 3.09%
当日涨幅 ≤ 7% 1.38%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 7.35 > 7.06
量比 ≥ 1.0 1.50
大单净流入 > 0 33.63%
DIF > -1 -0.1053
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 48.83 / 70.83

📊 信号日完整指标 (2024-03-11)

价格
开 7.25 | 高 7.36
低 7.20 | 收 7.35
均线
MA5 7.22
MA10 7.21
MA20 7.17
MA55 7.06
箱体
箱顶 7.47
箱底 6.58
突破 0
RPS排名
RPS5 48.83
RPS10 70.83
RPS20 11.20
量能
量比 1.50
5日收益 3.09%
MACD
DIF -0.1053
DEA -0.1151
MACD 0.0197
大单资金
33.63%
综合评分
signal_pocket -19.13

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2024-03-11 买入价: 7.35 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2024-03-11 📌 7.25 7.36 7.20 7.35 1.38% 1.52% -0.69% 0.00% 200000元 200000元 1.50 49 33.63% 6.58~7.47 ▲0.020 买入27210股
2024-03-12 7.33 7.33 7.23 7.26 -1.22% -0.27% -1.63% -1.22% 197551元 197551元 0.90 37 8.52% 6.58~7.47 ▲0.074 持有
2024-03-13 7.23 7.24 7.15 7.18 -1.10% -0.28% -1.52% -2.31% 195374元 195374元 0.81 16 4.44% 6.63~7.47 ▲0.111 持有
2024-03-14 7.16 7.21 7.13 7.16 -0.28% 0.42% -0.70% -2.59% 194830元 194830元 0.70 16 3.22% 6.85~7.47 ▲0.148 持有
2024-03-15 7.16 7.22 7.15 7.20 0.56% 0.84% -0.14% -2.04% 195918元 195918元 0.82 12 -15.90% 7.03~7.47 ▲0.119 持有
2024-03-18 7.20 7.25 7.17 7.24 0.56% 0.69% -0.42% -1.50% 197007元 197007元 0.96 17 -2.41% 7.05~7.47 ▲0.101 持有
2024-03-19 7.24 7.25 7.19 7.19 -0.69% 0.14% -0.69% -2.18% 195646元 195646元 0.70 25 10.90% 7.10~7.47 ▲0.083 持有
2024-03-20 7.21 7.28 7.17 7.27 1.11% 1.25% -0.28% -1.09% 197823元 197823元 1.09 27 -5.70% 7.10~7.47 ▲0.073 持有
2024-03-21 7.26 7.30 7.23 7.27 0.00% 0.41% -0.55% -1.09% 197823元 197823元 0.95 39 -2.54% 7.10~7.43 ▲0.056 持有
2024-03-22 7.29 7.30 7.17 7.20 -0.96% 0.41% -1.38% -2.04% 195918元 195918元 1.10 61 1.51% 7.10~7.43 ▲0.028 持有
2024-03-25 7.19 7.30 7.18 7.23 0.42% 1.39% -0.28% -1.63% 196735元 196735元 1.10 84 -1.49% 7.10~7.36 ▲0.017 持有
2024-03-26 7.24 7.34 7.23 7.33 1.38% 1.52% 0.00% -0.27% 199456元 199456元 1.57 88 -3.30% 7.10~7.36 ▼-0.016 持有
2024-03-27 7.33 7.39 7.32 7.32 -0.14% 0.82% -0.14% -0.41% 199184元 199184元 1.34 93 2.78% 7.10~7.36 ▼-0.026 持有
2024-03-28 7.30 7.37 7.20 7.36 0.55% 0.68% -1.64% 0.14% 200272元 200272元 1.45 91 -9.44% 7.10~7.39 ▼-0.020 持有
2024-03-29 7.32 7.40 7.31 7.36 0.00% 0.54% -0.68% 0.14% 200272元 200272元 0.85 72 -11.23% 7.10~7.39 ▲0.007 持有
2024-04-01 7.34 7.41 7.33 7.41 0.68% 0.68% -0.41% 0.82% 201633元 201633元 0.90 36 -15.07% 突破7.40 ▼-0.003 持有
2024-04-02 7.40 7.47 7.37 7.41 0.00% 0.81% -0.54% 0.82% 201633元 201633元 1.02 17 -16.55% 7.10~7.41 ▼-0.032 持有
2024-04-03 7.42 7.54 7.39 7.53 1.62% 1.75% -0.27% 2.45% 204898元 204898元 1.31 50 -14.84% 突破7.47 ▼-0.071 持有
2024-04-08 7.53 7.57 7.46 7.52 -0.13% 0.53% -0.93% 2.31% 204626元 204626元 1.09 79 -17.74% 7.13~7.54 ▼-0.087 持有
2024-04-09 7.52 7.62 7.50 7.59 0.93% 1.33% -0.27% 3.27% 206531元 206531元 1.03 84 -20.21% 突破7.57 ▼-0.096 持有
2024-04-10 7.55 7.65 7.39 7.41 -2.37% 0.79% -2.64% 0.82% 201633元 201633元 1.33 80 -11.01% 7.13~7.62 ▼-0.092 持有
2024-04-11 7.38 7.47 7.35 7.43 0.27% 0.81% -0.81% 1.09% 202177元 202177元 0.78 69 -24.04% 7.13~7.65 ▼-0.071 持有
2024-04-12 7.40 7.45 7.29 7.32 -1.48% 0.27% -1.88% -0.41% 199184元 199184元 0.86 35 -19.17% 7.13~7.65 ▼-0.043 持有
2024-04-15 7.31 7.44 7.26 7.38 0.82% 1.64% -0.82% 0.41% 200816元 200816元 1.03 70 -5.63% 7.13~7.65 ▼-0.046 持有
2024-04-16 7.39 7.44 7.28 7.31 -0.95% 0.81% -1.36% -0.54% 198912元 198912元 1.14 85 -7.50% 7.15~7.65 ▼-0.032 持有
2024-04-17 7.30 7.46 7.26 7.44 1.78% 2.05% -0.68% 1.22% 202449元 202449元 1.30 80 -11.38% 7.17~7.65 ▼-0.012 持有
2024-04-18 7.43 7.60 7.42 7.49 0.67% 2.15% -0.27% 1.90% 203810元 203810元 1.13 85 -5.34% 7.17~7.65 ▼-0.008 持有
2024-04-19 7.50 7.56 7.43 7.47 -0.27% 0.93% -0.80% 1.63% 203265元 203265元 0.75 77 -9.55% 7.17~7.65 ▲0.006 持有
2024-04-22 7.49 7.55 7.35 7.38 -1.20% 1.07% -1.61% 0.41% 200816元 200816元 0.90 22 7.48% 7.17~7.65 ▲0.025 持有
2024-04-23 7.39 7.40 7.28 7.29 -1.22% 0.27% -1.36% -0.82% 198367元 198367元 0.80 39 7.38% 7.17~7.65 ▲0.060 持有
2024-04-24 7.28 7.34 7.25 7.32 0.41% 0.69% -0.55% -0.41% 199184元 199184元 0.85 20 1.41% 7.18~7.65 ▲0.079 卖出(7.32) 卖出价:7.32
卖出价:7.32