← 返回列表

603323.XSHG 苏农银行

买入日期: 2024-11-13 | 回测ID: 126

📌 交易概览

买入日期
2024-11-13
买入价格
5.22
卖出日期
2024-12-25
卖出价格
5.33
收益
1.91%
卖出原因
到期持30日
持仓天数
30天

✅ 条件检查

箱体突破 ❌ 0
close/箱顶 ≤ 1.1 0.98
5日涨幅 ≤ 20% 1.95%
当日涨幅 ≤ 7% 2.15%
MA5 > MA10 > MA20
close > MA55 5.22 > 4.85
量比 ≥ 1.0 1.13
大单净流入 > 0 17.80%
DIF > -1 0.0438
RPS5 > 30 或 RPS10 > 30 33.28 / 33.53

📊 信号日完整指标 (2024-11-13)

价格
开 5.10 | 高 5.22
低 5.08 | 收 5.22
均线
MA5 5.19
MA10 5.14
MA20 5.14
MA55 4.85
箱体
箱顶 5.34
箱底 4.97
突破 0
RPS排名
RPS5 33.28
RPS10 33.53
RPS20 5.88
量能
量比 1.13
5日收益 1.95%
MACD
DIF 0.0438
DEA -0.0057
MACD 0.0989
大单资金
17.80%
综合评分
signal_pocket -20.95

📈 K线走势 (信号日前后各10天)

📅 持仓期间走势 (买入日期: 2024-11-13 买入价: 5.22 持股天数: 30天)

● 止盈 | ● 止损 | ● 持有 | ● 到期
日期 开盘 最高 最低 收盘 当天涨幅 当天最高涨幅 当天最低涨幅 累计涨幅 累计金额 剩余金额 量比 RPS 大单% 箱体 MACD 当天操作
2024-11-13 📌 5.10 5.22 5.08 5.22 2.15% 2.15% -0.59% 0.00% 200000元 200000元 1.13 33 17.80% 4.97~5.34 ▲0.099 买入38314股
2024-11-14 5.19 5.35 5.19 5.27 0.96% 2.49% -0.57% 0.96% 201916元 201916元 1.61 80 0.48% 4.97~5.34 ▲0.054 持有
2024-11-15 5.26 5.33 5.19 5.25 -0.38% 1.14% -1.52% 0.57% 201149元 201149元 1.02 92 2.23% 4.97~5.35 ▲0.020 持有
2024-11-18 5.36 5.55 5.30 5.33 1.52% 5.71% 0.95% 2.11% 204215元 204215元 1.70 95 1.42% 4.97~5.35 ▼-0.024 持有
2024-11-19 5.34 5.50 5.29 5.42 1.69% 3.19% -0.75% 3.83% 207663元 207663元 1.02 95 -2.08% 4.97~5.55 ▼-0.081 持有
2024-11-20 5.38 5.46 5.29 5.33 -1.66% 0.74% -2.40% 2.11% 204215元 204215元 0.79 65 0.91% 4.97~5.55 ▼-0.097 持有
2024-11-21 5.31 5.35 5.28 5.32 -0.19% 0.38% -0.94% 1.92% 203831元 203831元 0.54 41 -7.14% 4.97~5.55 ▼-0.108 持有
2024-11-22 5.31 5.35 5.10 5.12 -3.76% 0.56% -4.14% -1.92% 196169元 196169元 0.78 11 -11.86% 4.97~5.55 ▼-0.082 持有
2024-11-25 5.11 5.20 5.04 5.13 0.20% 1.56% -1.56% -1.72% 196552元 196552元 0.67 11 -13.94% 4.97~5.55 ▼-0.044 持有
2024-11-26 5.12 5.16 5.08 5.13 0.00% 0.58% -0.97% -1.72% 196552元 196552元 0.63 48 -12.37% 4.97~5.55 ▼-0.023 持有
2024-11-27 5.10 5.21 5.01 5.21 1.56% 1.56% -2.34% -0.19% 199617元 199617元 1.12 53 -4.45% 4.97~5.55 ▲0.021 持有
2024-11-28 5.19 5.25 5.15 5.20 -0.19% 0.77% -1.15% -0.38% 199234元 199234元 0.70 48 -5.11% 4.98~5.55 ▲0.034 持有
2024-11-29 5.18 5.29 5.18 5.26 1.15% 1.73% -0.38% 0.77% 201533元 201533元 1.33 57 0.16% 4.98~5.55 ▲0.017 持有
2024-12-02 5.27 5.30 5.18 5.23 -0.57% 0.76% -1.52% 0.19% 200383元 200383元 1.03 17 3.82% 4.98~5.55 ▼-0.001 持有
2024-12-03 5.22 5.28 5.17 5.28 0.96% 0.96% -1.15% 1.15% 202299元 202299元 1.06 27 -10.89% 5.01~5.55 ▲0.009 持有
2024-12-04 5.26 5.28 5.21 5.23 -0.95% 0.00% -1.33% 0.19% 200383元 200383元 0.77 37 -8.73% 5.01~5.55 ▲0.032 持有
2024-12-05 5.23 5.26 5.21 5.22 -0.19% 0.57% -0.38% 0.00% 200000元 200000元 0.60 26 -5.73% 5.01~5.55 ▲0.043 持有
2024-12-06 5.22 5.31 5.22 5.29 1.34% 1.72% 0.00% 1.34% 202682元 202682元 1.28 61 -1.59% 5.01~5.55 ▲0.060 持有
2024-12-09 5.29 5.33 5.26 5.28 -0.19% 0.76% -0.57% 1.15% 202299元 202299元 0.96 49 -6.69% 5.01~5.55 ▲0.092 持有
2024-12-10 5.37 5.39 5.29 5.31 0.57% 2.08% 0.19% 1.72% 203448元 203448元 1.31 44 5.05% 5.01~5.55 ▲0.084 持有
2024-12-11 5.29 5.35 5.28 5.30 -0.19% 0.75% -0.56% 1.53% 203065元 203065元 0.93 43 3.04% 5.01~5.55 ▲0.074 持有
2024-12-12 5.30 5.40 5.28 5.39 1.70% 1.89% -0.38% 3.26% 206513元 206513元 1.30 49 -0.64% 5.01~5.55 ▲0.004 持有
2024-12-13 5.36 5.38 5.27 5.27 -2.23% -0.19% -2.23% 0.96% 201916元 201916元 1.07 48 -11.26% 5.01~5.55 ▼-0.028 持有
2024-12-16 5.27 5.35 5.26 5.28 0.19% 1.52% -0.19% 1.15% 202299元 202299元 0.73 56 -3.39% 5.01~5.55 ▼-0.051 持有
2024-12-17 5.26 5.30 5.19 5.22 -1.14% 0.38% -1.70% 0.00% 200000元 200000元 0.96 82 -15.73% 5.01~5.50 ▼-0.038 持有
2024-12-18 5.23 5.32 5.21 5.27 0.96% 1.92% -0.19% 0.96% 201916元 201916元 0.86 81 -4.38% 5.01~5.46 ▼-0.036 持有
2024-12-19 5.25 5.27 5.15 5.20 -1.33% 0.00% -2.28% -0.38% 199234元 199234元 0.95 74 -3.08% 5.01~5.40 ▼-0.011 持有
2024-12-20 5.19 5.24 5.12 5.14 -1.15% 0.77% -1.54% -1.53% 196935元 196935元 0.98 45 -13.86% 5.01~5.40 ▲0.006 持有
2024-12-23 5.15 5.26 5.14 5.17 0.58% 2.33% 0.00% -0.96% 198084元 198084元 1.27 68 0.15% 5.01~5.40 ▲0.027 持有
2024-12-24 5.18 5.27 5.17 5.27 1.93% 1.93% 0.00% 0.96% 201916元 201916元 1.03 69 1.54% 5.01~5.40 ▲0.017 持有
2024-12-25 5.27 5.33 5.25 5.33 1.14% 1.14% -0.38% 2.11% 204215元 204215元 1.02 89 -9.45% 5.01~5.40 ▲0.000 卖出(5.33) 卖出价:5.33
卖出价:5.33